Label	Index	Multiplicity	Isotropic shift (unref)/ ppm	Anisotropy / ppm	Asymmetry	alpha	beta	gamma
1H01	6	8	-28.38	4.357	0.4372	25.36	114.1	134.7
1H12	20	8	-26.82	-4.289	0.5621	16.06	80.67	-71.34
1H13	22	8	-28.89	-6.565	0.3435	-149.6	52.55	-123.3
1H18	25	8	-27.49	-5.04	0.4832	36.33	36.55	118.3
1H20	28	8	-28.06	2.908	0.992	23.12	55.84	-108.3
1H21	30	8	-29.35	5.334	0.9106	-163.4	63.49	-67.46
1H22	32	8	-29.12	-6.484	0.546	165.4	84.24	90.17
1H24	35	8	-28.52	-4.341	0.4657	-71.35	70.24	-131.9
1H26	37	8	-27.9	-4.038	0.8898	160.3	54.48	-72.21
2H01	7	8	-26.59	-5.452	0.4105	27.72	119.9	129
2H12	21	8	-26.05	-5.572	0.9328	-6.017	57.77	87.06
2H13	23	8	-29.42	-5.623	0.1803	146.6	115.9	-121.5
2H18	26	8	-25.42	7.395	0.9439	-19.03	120.7	-151
2H20	29	8	-28.31	-4.6	0.4914	-70.2	78.31	-126.2
2H21	31	8	-29.69	-3.42	0.83	-171.2	107.8	82.16
2H22	33	8	-29.69	-5.348	0.3518	-8.504	28.39	80.8
2H24	36	8	-28.02	-3.59	0.6325	-107.4	67.28	46.24
2H26	38	8	-28.94	2.655	0.957	-31.43	104.1	-147.6
3H13	24	8	-28.46	-6.147	0.5975	-2.401	49.57	101.1
3H18	27	8	-26.86	-4.434	0.8539	105.4	70.48	91.08
3H22	34	8	-29.95	-4.338	0.2802	-134.1	59.77	-96.68
H10	18	8	-24.91	1.074	0.5139	64.22	104.6	102.1
H11	19	8	-23.95	-3.095	0.6422	-162.8	40.43	-107.6
H21	8	8	-26.56	-6.199	0.343	-153	43.75	-95.86
H22	9	8	-27.46	-3.886	0.9031	-1.814	81.57	86.45
H2N	4	8	-19.73	-18.14	0.2391	-95.25	32.53	-130.5
H31	10	8	-27.25	-5.496	0.4054	138.7	24.29	113.3
H32	11	8	-27.14	-4.303	0.1915	-134	95.84	-124.2
H3N	5	8	-18.85	-9.58	0.3398	-34.13	47.74	128.3
H41	12	8	-27.98	6.21	0.8983	-93.36	125.8	130.5
H42	13	8	-26.46	4.341	0.892	-110.7	13.19	-148.8
H51	14	8	-28.36	-5.414	0.5838	-165.4	17.72	-80.16
H51	15	8	-27.34	-5.641	0.8198	5.274	73.28	-112.6
H52	16	8	-27.81	-5.381	0.6465	-62.88	71.66	-97.17
H5O	1	8	-13.08	-20.08	0.1953	-82.26	64.07	-65.76
H7	17	8	-22.03	-4.606	0.1932	75.24	31.41	113.2
H7O	2	8	-20.38	-20.27	0.2031	-175	77.45	-67.89
H9O	3	8	-18.42	-15.68	0.3336	-143.8	108.5	47.66
