Rate coefficients at collision energy E_coll = 10 microK around the spin-changing loss peak. First column
is electric field F (kV/cm), second and third columns are inelastic (black solid) and short-range (black
dashed) rate coefficients (cm^3/s).
        F              Elastic       Short-range
---------------------------------------------------
     21.6000          0.2263E-12      0.3561E-13
     21.6020          0.2105E-12      0.3214E-13
     21.6040          0.1925E-12      0.2906E-13
     21.6060          0.1737E-12      0.2629E-13
     21.6080          0.1551E-12      0.2380E-13
     21.6100          0.1376E-12      0.2154E-13
     21.6120          0.1215E-12      0.1950E-13
     21.6140          0.1070E-12      0.1765E-13
     21.6160          0.9417E-13      0.1599E-13
     21.6180          0.8298E-13      0.1449E-13
     21.6200          0.7330E-13      0.1315E-13
     21.6220          0.6497E-13      0.1193E-13
     21.6240          0.5785E-13      0.1084E-13
     21.6260          0.5181E-13      0.9859E-14
     21.6280          0.4670E-13      0.8976E-14
     21.6300          0.4243E-13      0.8182E-14
     21.6320          0.3890E-13      0.7466E-14
     21.6340          0.3603E-13      0.6822E-14
     21.6360          0.3377E-13      0.6242E-14
     21.6380          0.3208E-13      0.5720E-14
     21.6400          0.3093E-13      0.5251E-14
     21.6420          0.3033E-13      0.4831E-14
     21.6440          0.3029E-13      0.4460E-14
     21.6460          0.3085E-13      0.4137E-14
     21.6480          0.3210E-13      0.3868E-14
     21.6500          0.3421E-13      0.3670E-14
     21.6505          0.3491E-13      0.3636E-14
     21.6510          0.3570E-13      0.3610E-14
     21.6515          0.3659E-13      0.3595E-14
     21.6520          0.3760E-13      0.3593E-14
     21.6525          0.3877E-13      0.3607E-14
     21.6530          0.4013E-13      0.3644E-14
     21.6535          0.4175E-13      0.3712E-14
     21.6540          0.4372E-13      0.3822E-14
     21.6545          0.4620E-13      0.3997E-14
     21.6550          0.4945E-13      0.4270E-14
     21.6555          0.5389E-13      0.4701E-14
     21.6560          0.6034E-13      0.5400E-14
     21.6565          0.7035E-13      0.6581E-14
     21.6570          0.8716E-13      0.8699E-14
     21.6575          0.1181E-12      0.1279E-13
     21.6580          0.1805E-12      0.2139E-13
     21.6585          0.3109E-12      0.3993E-13
     21.6590          0.5081E-12      0.6911E-13
     21.6595          0.5357E-12      0.7494E-13
     21.6600          0.3902E-12      0.5478E-13
     21.6605          0.2803E-12      0.3891E-13
     21.6610          0.2219E-12      0.3032E-13
     21.6615          0.1934E-12      0.2607E-13
     21.6620          0.1830E-12      0.2449E-13
     21.6625          0.1868E-12      0.2504E-13
     21.6630          0.2074E-12      0.2810E-13
     21.6635          0.2580E-12      0.3563E-13
     21.6640          0.3885E-12      0.5497E-13
     21.6641          0.4379E-12      0.6226E-13
     21.6642          0.5030E-12      0.7187E-13
     21.6643          0.5919E-12      0.8495E-13
     21.6644          0.7187E-12      0.1036E-12
     21.6645          0.9113E-12      0.1319E-12
     21.6646          0.1235E-11      0.1792E-12
     21.6647          0.2049E-11      0.2767E-12
     21.6648          0.1196E-10      0.5409E-12
     21.6649          0.4766E-10      0.9936E-12
     21.6650          0.6612E-10      0.1109E-11
     21.6651          0.5213E-10      0.8826E-12
     21.6652          0.3481E-10      0.6186E-12
     21.6653          0.2341E-10      0.4275E-12
     21.6654          0.1688E-10      0.3023E-12
     21.6655          0.1325E-10      0.2204E-12
     21.6656          0.1121E-10      0.1656E-12
     21.6657          0.1007E-10      0.1276E-12
     21.6658          0.9416E-11      0.1006E-12
     21.6659          0.9039E-11      0.8083E-13
     21.6660          0.8816E-11      0.6605E-13
     21.6661          0.8677E-11      0.5477E-13
     21.6662          0.8580E-11      0.4600E-13
     21.6663          0.8503E-11      0.3909E-13
     21.6664          0.8432E-11      0.3356E-13
     21.6665          0.8359E-11      0.2908E-13
     21.6666          0.8280E-11      0.2542E-13
     21.6667          0.8193E-11      0.2240E-13
     21.6668          0.8097E-11      0.1987E-13
     21.6669          0.7993E-11      0.1776E-13
     21.6670          0.7882E-11      0.1596E-13
     21.6675          0.7239E-11      0.1017E-13
     21.6680          0.6528E-11      0.7223E-14
     21.6685          0.5823E-11      0.5574E-14
     21.6690          0.5159E-11      0.4576E-14
     21.6695          0.4554E-11      0.3935E-14
     21.6700          0.4012E-11      0.3502E-14
     21.6705          0.3532E-11      0.3194E-14
     21.6710          0.3109E-11      0.2966E-14
     21.6715          0.2738E-11      0.2790E-14
     21.6720          0.2414E-11      0.2651E-14
     21.6725          0.2130E-11      0.2536E-14
     21.6730          0.1882E-11      0.2439E-14
     21.6735          0.1665E-11      0.2355E-14
     21.6740          0.1474E-11      0.2280E-14
     21.6745          0.1308E-11      0.2213E-14
     21.6750          0.1162E-11      0.2152E-14
     21.6755          0.1034E-11      0.2095E-14
     21.6760          0.9209E-12      0.2042E-14
     21.6765          0.8217E-12      0.1992E-14
     21.6770          0.7342E-12      0.1945E-14
     21.6775          0.6570E-12      0.1900E-14
     21.6780          0.5888E-12      0.1858E-14
     21.6785          0.5285E-12      0.1816E-14
     21.6790          0.4750E-12      0.1777E-14
     21.6795          0.4276E-12      0.1739E-14
     21.6800          0.3854E-12      0.1702E-14
     21.6820          0.2584E-12      0.1567E-14
     21.6840          0.1777E-12      0.1448E-14
     21.6860          0.1255E-12      0.1342E-14
     21.6880          0.9131E-13      0.1246E-14
     21.6900          0.6856E-13      0.1160E-14
     21.6920          0.5322E-13      0.1081E-14
     21.6940          0.4275E-13      0.1010E-14
     21.6960          0.3550E-13      0.9450E-15
     21.6980          0.3041E-13      0.8852E-15
     21.7000          0.2679E-13      0.8303E-15
     21.7020          0.2417E-13      0.7796E-15
     21.7040          0.2224E-13      0.7329E-15
     21.7060          0.2078E-13      0.6897E-15
     21.7080          0.1965E-13      0.6496E-15
     21.7100          0.1876E-13      0.6125E-15
     21.7120          0.1803E-13      0.5780E-15
     21.7140          0.1742E-13      0.5460E-15
     21.7160          0.1688E-13      0.5162E-15
     21.7180          0.1640E-13      0.4884E-15
     21.7200          0.1597E-13      0.4626E-15
     21.7220          0.1556E-13      0.4385E-15
     21.7240          0.1517E-13      0.4160E-15
     21.7260          0.1479E-13      0.3950E-15
     21.7280          0.1442E-13      0.3754E-15
     21.7300          0.1405E-13      0.3570E-15
     21.7320          0.1369E-13      0.3399E-15
     21.7340          0.1333E-13      0.3238E-15
     21.7360          0.1297E-13      0.3088E-15
     21.7380          0.1262E-13      0.2947E-15
     21.7400          0.1226E-13      0.2814E-15
     21.7420          0.1190E-13      0.2690E-15
     21.7440          0.1154E-13      0.2574E-15
     21.7460          0.1119E-13      0.2464E-15
     21.7480          0.1083E-13      0.2361E-15
     21.7500          0.1048E-13      0.2265E-15
     21.7520          0.1012E-13      0.2174E-15
     21.7540          0.9771E-14      0.2088E-15
     21.7560          0.9423E-14      0.2007E-15
     21.7580          0.9077E-14      0.1931E-15
     21.7600          0.8735E-14      0.1859E-15
     21.7620          0.8396E-14      0.1791E-15
     21.7640          0.8062E-14      0.1726E-15
     21.7660          0.7732E-14      0.1665E-15
     21.7680          0.7408E-14      0.1608E-15
     21.7700          0.7089E-14      0.1553E-15
     21.7720          0.6777E-14      0.1502E-15
     21.7740          0.6470E-14      0.1453E-15
     21.7760          0.6170E-14      0.1406E-15
     21.7780          0.5877E-14      0.1362E-15
     21.7800          0.5591E-14      0.1318E-15
     21.7820          0.5313E-14      0.1280E-15
     21.7840          0.5043E-14      0.1242E-15
     21.7860          0.4781E-14      0.1206E-15
     21.7880          0.4527E-14      0.1171E-15
     21.7900          0.4281E-14      0.1138E-15
     21.7920          0.4044E-14      0.1107E-15
     21.7940          0.3815E-14      0.1076E-15
     21.7960          0.3595E-14      0.1048E-15
     21.7980          0.3384E-14      0.1020E-15
     21.8000          0.3182E-14      0.9935E-16

State-to-state inelastic rate coefficients from the initial state (1,0,0,0)+(1,0,0,0) to various other
levels color coded as shown in the figure. First column is electric field F (kV/cm) and second column 
is rate coefficient (cm^3/s).
        F               Cyan
---------------------------------------------------
     21.6647          0.1473E-12
     21.6648          0.8238E-11
     21.6649          0.4081E-10
     21.6650          0.5845E-10
     21.6651          0.4599E-10
     21.6652          0.3049E-10
     21.6653          0.2041E-10
     21.6654          0.1474E-10
     21.6655          0.1167E-10
     21.6656          0.1002E-10
     21.6657          0.9143E-11
     21.6658          0.8679E-11
     21.6659          0.8441E-11
     21.6660          0.8321E-11
     21.6661          0.8261E-11
     21.6662          0.8227E-11
     21.6663          0.8199E-11
     21.6664          0.8166E-11
     21.6665          0.8125E-11
     21.6666          0.8072E-11
     21.6667          0.8007E-11
     21.6668          0.7929E-11
     21.6669          0.7841E-11
     21.6670          0.7742E-11
     21.6675          0.7142E-11
     21.6680          0.6454E-11
     21.6685          0.5761E-11
     21.6690          0.5105E-11
     21.6695          0.4506E-11
     21.6700          0.3968E-11
     21.6705          0.3491E-11
     21.6710          0.3071E-11
     21.6715          0.2702E-11
     21.6720          0.2379E-11
     21.6725          0.2097E-11
     21.6730          0.1850E-11
     21.6735          0.1634E-11
     21.6740          0.1445E-11
     21.6745          0.1279E-11
     21.6750          0.1134E-11
     21.6755          0.1007E-11
     21.6760          0.8945E-12
     21.6765          0.7960E-12
     21.6770          0.7092E-12
     21.6775          0.6326E-12
     21.6780          0.5649E-12
     21.6785          0.5051E-12
     21.6790          0.4521E-12
     21.6795          0.4051E-12
     21.6800          0.3634E-12
     21.6820          0.2378E-12
     21.6840          0.1581E-12
     21.6860          0.1067E-12
     21.6880          0.7308E-13
     21.6900          0.5078E-13
     21.6920          0.3580E-13
     21.6940          0.2562E-13
     21.6960          0.1861E-13
     21.6980          0.1373E-13
     21.7000          0.1030E-13
     21.7020          0.7849E-14
     21.7040          0.6086E-14
     21.7060          0.4800E-14
     21.7080          0.3851E-14
     21.7100          0.3140E-14
     21.7120          0.2602E-14
     21.7140          0.2189E-14
     21.7160          0.1867E-14
     21.7180          0.1612E-14
     21.7200          0.1408E-14
     21.7220          0.1243E-14
     21.7240          0.1106E-14
     21.7260          0.9920E-15
     21.7280          0.8954E-15
     21.7300          0.8127E-15
     21.7320          0.7412E-15
     21.7340          0.6786E-15
     21.7360          0.6234E-15
     21.7380          0.5743E-15
     21.7400          0.5304E-15
     21.7420          0.4908E-15
     21.7440          0.4550E-15
     21.7460          0.4224E-15
     21.7480          0.3927E-15
     21.7500          0.3655E-15
     21.7520          0.3405E-15
     21.7540          0.3176E-15
     21.7560          0.2964E-15
     21.7580          0.2768E-15
     21.7600          0.2588E-15
     21.7620          0.2420E-15
     21.7640          0.2265E-15
     21.7660          0.2122E-15
     21.7680          0.1988E-15
     21.7700          0.1864E-15
     21.7720          0.1749E-15
     21.7740          0.1642E-15
     21.7760          0.1543E-15
     21.7780          0.1450E-15
     21.7800          0.1364E-15
     21.7820          0.1284E-15
     21.7840          0.1210E-15
     21.7860          0.1140E-15
     21.7880          0.1076E-15
     21.7900          0.1015E-15
     21.7920          0.9590E-16
     21.7940          0.9066E-16
     21.7960          0.8577E-16
     21.7980          0.8120E-16
     21.8000          0.7694E-16


        F             Dark-green       Blue          Light-green         Red            Pink
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     21.6000          0.1951E-12      0.2984E-13      0.4328E-15      0.2139E-15      0.6308E-15
     21.6020          0.1847E-12      0.2464E-13      0.3714E-15      0.1980E-15      0.5365E-15
     21.6040          0.1707E-12      0.2076E-13      0.3242E-15      0.1846E-15      0.4629E-15
     21.6060          0.1551E-12      0.1775E-13      0.2866E-15      0.1728E-15      0.4038E-15
     21.6080          0.1390E-12      0.1533E-13      0.2557E-15      0.1621E-15      0.3553E-15
     21.6100          0.1235E-12      0.1335E-13      0.2297E-15      0.1525E-15      0.3150E-15
     21.6120          0.1091E-12      0.1169E-13      0.2075E-15      0.1441E-15      0.2819E-15
     21.6140          0.9610E-13      0.1030E-13      0.1882E-15      0.1370E-15      0.2568E-15
     21.6160          0.8453E-13      0.9103E-14      0.1713E-15      0.1295E-15      0.2422E-15
     21.6180          0.7441E-13      0.8070E-14      0.1563E-15      0.1188E-15      0.2283E-15
     21.6200          0.6566E-13      0.7176E-14      0.1430E-15      0.1090E-15      0.2090E-15
     21.6220          0.5815E-13      0.6396E-14      0.1311E-15      0.1014E-15      0.1914E-15
     21.6240          0.5175E-13      0.5713E-14      0.1205E-15      0.9513E-16      0.1770E-15
     21.6260          0.4633E-13      0.5110E-14      0.1109E-15      0.8977E-16      0.1656E-15
     21.6280          0.4179E-13      0.4575E-14      0.1021E-15      0.8525E-16      0.1567E-15
     21.6300          0.3801E-13      0.4098E-14      0.9409E-16      0.8162E-16      0.1502E-15
     21.6320          0.3492E-13      0.3671E-14      0.8673E-16      0.7904E-16      0.1461E-15
     21.6340          0.3244E-13      0.3287E-14      0.7996E-16      0.7778E-16      0.1447E-15
     21.6360          0.3053E-13      0.2942E-14      0.7368E-16      0.7832E-16      0.1464E-15
     21.6380          0.2915E-13      0.2629E-14      0.6786E-16      0.8144E-16      0.1523E-15
     21.6400          0.2827E-13      0.2347E-14      0.6243E-16      0.8854E-16      0.1641E-15
     21.6420          0.2789E-13      0.2093E-14      0.5739E-16      0.1021E-15      0.1848E-15
     21.6440          0.2802E-13      0.1865E-14      0.5273E-16      0.1268E-15      0.2202E-15
     21.6460          0.2868E-13      0.1667E-14      0.4848E-16      0.1724E-15      0.2817E-15
     21.6480          0.2990E-13      0.1499E-14      0.4478E-16      0.2603E-15      0.3938E-15
     21.6500          0.3173E-13      0.1371E-14      0.4192E-16      0.4448E-15      0.6175E-15
     21.6505          0.3230E-13      0.1346E-14      0.4142E-16      0.5201E-15      0.7064E-15
     21.6510          0.3290E-13      0.1324E-14      0.4104E-16      0.6144E-15      0.8164E-15
     21.6515          0.3355E-13      0.1306E-14      0.4081E-16      0.7338E-15      0.9542E-15
     21.6520          0.3425E-13      0.1293E-14      0.4077E-16      0.8869E-15      0.1129E-14
     21.6525          0.3501E-13      0.1283E-14      0.4100E-16      0.1086E-14      0.1355E-14
     21.6530          0.3581E-13      0.1279E-14      0.4156E-16      0.1350E-14      0.1650E-14
     21.6535          0.3668E-13      0.1280E-14      0.4261E-16      0.1706E-14      0.2045E-14
     21.6540          0.3761E-13      0.1288E-14      0.4433E-16      0.2198E-14      0.2585E-14
     21.6545          0.3862E-13      0.1303E-14      0.4705E-16      0.2893E-14      0.3342E-14
     21.6550          0.3972E-13      0.1326E-14      0.5131E-16      0.3907E-14      0.4437E-14
     21.6555          0.4095E-13      0.1360E-14      0.5803E-16      0.5441E-14      0.6081E-14
     21.6560          0.4235E-13      0.1407E-14      0.6894E-16      0.7865E-14      0.8658E-14
     21.6565          0.4397E-13      0.1472E-14      0.8739E-16      0.1190E-13      0.1292E-13
     21.6570          0.4592E-13      0.1563E-14      0.1205E-15      0.1910E-13      0.2046E-13
     21.6575          0.4833E-13      0.1690E-14      0.1845E-15      0.3296E-13      0.3491E-13
     21.6580          0.5120E-13      0.1869E-14      0.3192E-15      0.6208E-13      0.6505E-13
     21.6585          0.5338E-13      0.2077E-14      0.6105E-15      0.1250E-12      0.1298E-12
     21.6590          0.4935E-13      0.2064E-14      0.1071E-14      0.2245E-12      0.2311E-12
     21.6595          0.3729E-13      0.1564E-14      0.1168E-14      0.2452E-12      0.2505E-12
     21.6600          0.3123E-13      0.1200E-14      0.8535E-15      0.1771E-12      0.1798E-12
     21.6605          0.3079E-13      0.1121E-14      0.6051E-15      0.1232E-12      0.1245E-12
     21.6610          0.3163E-13      0.1144E-14      0.4708E-15      0.9404E-13      0.9461E-13
     21.6615          0.3243E-13      0.1191E-14      0.4050E-15      0.7958E-13      0.7982E-13
     21.6620          0.3292E-13      0.1239E-14      0.3816E-15      0.7421E-13      0.7426E-13
     21.6625          0.3305E-13      0.1279E-14      0.3923E-15      0.7607E-13      0.7603E-13
     21.6630          0.3279E-13      0.1310E-14      0.4437E-15      0.8648E-13      0.8639E-13
     21.6635          0.3209E-13      0.1333E-14      0.5680E-15      0.1120E-12      0.1120E-12
     21.6640          0.3090E-13      0.1378E-14      0.8856E-15      0.1776E-12      0.1777E-12
     21.6641          0.3062E-13      0.1401E-14      0.1005E-14      0.2023E-12      0.2026E-12
     21.6642          0.3035E-13      0.1438E-14      0.1163E-14      0.2348E-12      0.2353E-12
     21.6643          0.3012E-13      0.1497E-14      0.1378E-14      0.2791E-12      0.2798E-12
     21.6644          0.3000E-13      0.1597E-14      0.1684E-14      0.3422E-12      0.3432E-12
     21.6645          0.3017E-13      0.1777E-14      0.2148E-14      0.4378E-12      0.4394E-12
     21.6646          0.3105E-13      0.2129E-14      0.2927E-14      0.5980E-12      0.6007E-12
     21.6647          0.3431E-13      0.2984E-14      0.4530E-14      0.9275E-12      0.9327E-12
     21.6648          0.4932E-13      0.5887E-14      0.8891E-14      0.1821E-11      0.1832E-11
     21.6649          0.9297E-13      0.1259E-13      0.1642E-13      0.3352E-11      0.3373E-11
     21.6650          0.1312E-12      0.1693E-13      0.1841E-13      0.3741E-11      0.3764E-11
     21.6651          0.1356E-12      0.1615E-13      0.1471E-13      0.2975E-11      0.2992E-11
     21.6652          0.1224E-12      0.1349E-13      0.1034E-13      0.2082E-11      0.2094E-11
     21.6653          0.1074E-12      0.1103E-13      0.7170E-14      0.1435E-11      0.1443E-11
     21.6654          0.9496E-13      0.9182E-14      0.5084E-14      0.1012E-11      0.1018E-11
     21.6655          0.8531E-13      0.7835E-14      0.3717E-14      0.7350E-12      0.7395E-12
     21.6656          0.7789E-13      0.6847E-14      0.2798E-14      0.5495E-12      0.5530E-12
     21.6657          0.7210E-13      0.6107E-14      0.2162E-14      0.4212E-12      0.4241E-12
     21.6658          0.6751E-13      0.5541E-14      0.1707E-14      0.3299E-12      0.3323E-12
     21.6659          0.6381E-13      0.5098E-14      0.1375E-14      0.2632E-12      0.2652E-12
     21.6660          0.6076E-13      0.4746E-14      0.1125E-14      0.2133E-12      0.2150E-12
     21.6661          0.5822E-13      0.4461E-14      0.9347E-15      0.1752E-12      0.1767E-12
     21.6662          0.5607E-13      0.4227E-14      0.7865E-15      0.1456E-12      0.1470E-12
     21.6663          0.5422E-13      0.4032E-14      0.6693E-15      0.1223E-12      0.1236E-12
     21.6664          0.5263E-13      0.3868E-14      0.5755E-15      0.1037E-12      0.1048E-12
     21.6665          0.5123E-13      0.3729E-14      0.4995E-15      0.8858E-13      0.8964E-13
     21.6666          0.4999E-13      0.3610E-14      0.4372E-15      0.7626E-13      0.7723E-13
     21.6667          0.4888E-13      0.3507E-14      0.3857E-15      0.6608E-13      0.6699E-13
     21.6668          0.4789E-13      0.3418E-14      0.3427E-15      0.5760E-13      0.5845E-13
     21.6669          0.4699E-13      0.3339E-14      0.3065E-15      0.5049E-13      0.5129E-13
     21.6670          0.4617E-13      0.3270E-14      0.2759E-15      0.4447E-13      0.4523E-13
     21.6675          0.4293E-13      0.3024E-14      0.1769E-15      0.2509E-13      0.2567E-13
     21.6680          0.4055E-13      0.2875E-14      0.1266E-15      0.1533E-13      0.1580E-13
     21.6685          0.3864E-13      0.2777E-14      0.9860E-16      0.9926E-14      0.1032E-13
     21.6690          0.3701E-13      0.2707E-14      0.8179E-16      0.6719E-14      0.7056E-14
     21.6695          0.3557E-13      0.2652E-14      0.7118E-16      0.4711E-14      0.5004E-14
     21.6700          0.3426E-13      0.2608E-14      0.6415E-16      0.3400E-14      0.3657E-14
     21.6705          0.3305E-13      0.2568E-14      0.5931E-16      0.2514E-14      0.2742E-14
     21.6710          0.3191E-13      0.2532E-14      0.5584E-16      0.1897E-14      0.2101E-14
     21.6715          0.3084E-13      0.2497E-14      0.5326E-16      0.1457E-14      0.1640E-14
     21.6720          0.2983E-13      0.2463E-14      0.5129E-16      0.1137E-14      0.1303E-14
     21.6725          0.2888E-13      0.2429E-14      0.4972E-16      0.8990E-15      0.1050E-14
     21.6730          0.2799E-13      0.2394E-14      0.4843E-16      0.7200E-15      0.8584E-15
     21.6735          0.2714E-13      0.2360E-14      0.4734E-16      0.5832E-15      0.7104E-15
     21.6740          0.2634E-13      0.2325E-14      0.4639E-16      0.4773E-15      0.5947E-15
     21.6745          0.2559E-13      0.2290E-14      0.4554E-16      0.3945E-15      0.5031E-15
     21.6750          0.2488E-13      0.2255E-14      0.4476E-16      0.3290E-15      0.4298E-15
     21.6755          0.2422E-13      0.2219E-14      0.4404E-16      0.2767E-15      0.3706E-15
     21.6760          0.2360E-13      0.2184E-14      0.4336E-16      0.2346E-15      0.3223E-15
     21.6765          0.2301E-13      0.2148E-14      0.4271E-16      0.2005E-15      0.2825E-15
     21.6770          0.2247E-13      0.2113E-14      0.4209E-16      0.1726E-15      0.2496E-15
     21.6775          0.2196E-13      0.2078E-14      0.4148E-16      0.1497E-15      0.2220E-15
     21.6780          0.2148E-13      0.2043E-14      0.4089E-16      0.1307E-15      0.1989E-15
     21.6785          0.2104E-13      0.2009E-14      0.4031E-16      0.1149E-15      0.1792E-15
     21.6790          0.2063E-13      0.1975E-14      0.3975E-16      0.1017E-15      0.1625E-15
     21.6795          0.2024E-13      0.1941E-14      0.3920E-16      0.9053E-16      0.1482E-15
     21.6800          0.1988E-13      0.1908E-14      0.3866E-16      0.8112E-16      0.1358E-15
     21.6820          0.1869E-13      0.1782E-14      0.3658E-16      0.5544E-16      0.1004E-15
     21.6840          0.1780E-13      0.1666E-14      0.3463E-16      0.4119E-16      0.7891E-16
     21.6860          0.1715E-13      0.1561E-14      0.3282E-16      0.3279E-16      0.6503E-16
     21.6880          0.1666E-13      0.1465E-14      0.3113E-16      0.2757E-16      0.5554E-16
     21.6900          0.1630E-13      0.1378E-14      0.2956E-16      0.2413E-16      0.4876E-16
     21.6920          0.1603E-13      0.1299E-14      0.2809E-16      0.2175E-16      0.4372E-16
     21.6940          0.1582E-13      0.1227E-14      0.2672E-16      0.2001E-16      0.3983E-16
     21.6960          0.1565E-13      0.1162E-14      0.2545E-16      0.1867E-16      0.3675E-16
     21.6980          0.1551E-13      0.1102E-14      0.2425E-16      0.1759E-16      0.3425E-16
     21.7000          0.1538E-13      0.1047E-14      0.2313E-16      0.1667E-16      0.3217E-16
     21.7020          0.1526E-13      0.9960E-15      0.2207E-16      0.1588E-16      0.3041E-16
     21.7040          0.1514E-13      0.9490E-15      0.2108E-16      0.1517E-16      0.2889E-16
     21.7060          0.1501E-13      0.9055E-15      0.2014E-16      0.1452E-16      0.2756E-16
     21.7080          0.1488E-13      0.8650E-15      0.1925E-16      0.1392E-16      0.2639E-16
     21.7100          0.1474E-13      0.8273E-15      0.1841E-16      0.1336E-16      0.2534E-16
     21.7120          0.1458E-13      0.7920E-15      0.1761E-16      0.1283E-16      0.2439E-16
     21.7140          0.1441E-13      0.7590E-15      0.1686E-16      0.1232E-16      0.2352E-16
     21.7160          0.1424E-13      0.7281E-15      0.1614E-16      0.1184E-16      0.2273E-16
     21.7180          0.1404E-13      0.6991E-15      0.1545E-16      0.1138E-16      0.2199E-16
     21.7200          0.1384E-13      0.6718E-15      0.1480E-16      0.1094E-16      0.2130E-16
     21.7220          0.1362E-13      0.6461E-15      0.1418E-16      0.1051E-16      0.2066E-16
     21.7240          0.1339E-13      0.6219E-15      0.1359E-16      0.1011E-16      0.2006E-16
     21.7260          0.1315E-13      0.5990E-15      0.1303E-16      0.9718E-17      0.1949E-16
     21.7280          0.1290E-13      0.5774E-15      0.1249E-16      0.9344E-17      0.1895E-16
     21.7300          0.1264E-13      0.5569E-15      0.1198E-16      0.8986E-17      0.1844E-16
     21.7320          0.1237E-13      0.5375E-15      0.1149E-16      0.8643E-17      0.1795E-16
     21.7340          0.1210E-13      0.5192E-15      0.1102E-16      0.8313E-17      0.1749E-16
     21.7360          0.1181E-13      0.5018E-15      0.1058E-16      0.7997E-17      0.1704E-16
     21.7380          0.1152E-13      0.4852E-15      0.1016E-16      0.7694E-17      0.1661E-16
     21.7400          0.1122E-13      0.4695E-15      0.9749E-17      0.7403E-17      0.1620E-16
     21.7420          0.1092E-13      0.4546E-15      0.9360E-17      0.7125E-17      0.1580E-16
     21.7440          0.1062E-13      0.4403E-15      0.8989E-17      0.6858E-17      0.1541E-16
     21.7460          0.1031E-13      0.4268E-15      0.8636E-17      0.6602E-17      0.1504E-16
     21.7480          0.9994E-14      0.4138E-15      0.8297E-17      0.6356E-17      0.1468E-16
     21.7500          0.9680E-14      0.4015E-15      0.7973E-17      0.6121E-17      0.1433E-16
     21.7520          0.9364E-14      0.3897E-15      0.7663E-17      0.5895E-17      0.1400E-16
     21.7540          0.9048E-14      0.3784E-15      0.7367E-17      0.5679E-17      0.1367E-16
     21.7560          0.8733E-14      0.3677E-15      0.7084E-17      0.5471E-17      0.1335E-16
     21.7580          0.8418E-14      0.3573E-15      0.6812E-17      0.5273E-17      0.1304E-16
     21.7600          0.8104E-14      0.3474E-15      0.6553E-17      0.5082E-17      0.1274E-16
     21.7620          0.7793E-14      0.3379E-15      0.6305E-17      0.4899E-17      0.1244E-16
     21.7640          0.7484E-14      0.3288E-15      0.6066E-17      0.4724E-17      0.1215E-16
     21.7660          0.7178E-14      0.3201E-15      0.5839E-17      0.4555E-17      0.1187E-16
     21.7680          0.6876E-14      0.3117E-15      0.5621E-17      0.4394E-17      0.1160E-16
     21.7700          0.6578E-14      0.3035E-15      0.5412E-17      0.4239E-17      0.1133E-16
     21.7720          0.6285E-14      0.2957E-15      0.5213E-17      0.4090E-17      0.1107E-16
     21.7740          0.5998E-14      0.2882E-15      0.5021E-17      0.3947E-17      0.1082E-16
     21.7760          0.5716E-14      0.2810E-15      0.4838E-17      0.3810E-17      0.1057E-16
     21.7780          0.5439E-14      0.2740E-15      0.4662E-17      0.3678E-17      0.1032E-16
     21.7800          0.5170E-14      0.2670E-15      0.4493E-17      0.3531E-17      0.1016E-16
     21.7820          0.4907E-14      0.2607E-15      0.4333E-17      0.3430E-17      0.9850E-17
     21.7840          0.4651E-14      0.2543E-15      0.4178E-17      0.3313E-17      0.9620E-17
     21.7860          0.4402E-14      0.2482E-15      0.4030E-17      0.3201E-17      0.9396E-17
     21.7880          0.4161E-14      0.2422E-15      0.3888E-17      0.3093E-17      0.9175E-17
     21.7900          0.3927E-14      0.2365E-15      0.3752E-17      0.2989E-17      0.8959E-17
     21.7920          0.3702E-14      0.2309E-15      0.3622E-17      0.2889E-17      0.8747E-17
     21.7940          0.3484E-14      0.2255E-15      0.3497E-17      0.2793E-17      0.8539E-17
     21.7960          0.3275E-14      0.2202E-15      0.3377E-17      0.2700E-17      0.8335E-17
     21.7980          0.3074E-14      0.2150E-15      0.3262E-17      0.2611E-17      0.8135E-17
     21.8000          0.2881E-14      0.2100E-15      0.3152E-17      0.2526E-17      0.7939E-17
