#Parameter	Value
SiO2 Density	2.96E-02
SiO2 Thickness	9.51E+02
SiO2 Roughness	2.73E+00
Cu Density	8.38E-02
Cu Thickness	1.89E+01
Cu Roughness	3.87E+00
CoFe Density	8.70E-02
CoFe Thickness	8.00E+01
CoFe Roughness	1.16E+01
Au Density	5.50E-02
Au Thickness	5.00E+00
Au Roughness	5.78E+00
Pt Density	6.60E-02
Pt Thickness	3.76E+01
Pt Roughness	1.52E+00
Pt Surface Density	6.12E-02
Pt Surface Thickness	5.55E+00
Pt Surface Rougness	6.12E+00

