Cube roots of binding energies E_b for states below f = 2 thresholds, as a function of potential scaling factor Lambda_scl.
f = 1 threshold is at -18.98 MHz^1/3 relative to f = 2 threshold.
Note: 'NaN' means state does not exist between 0 to 20000 MHz at a particular value of Lambda_scl.
First column: Lambda_scl, other columns: cube roots of binding energies in MHz^1/3
L = 0 binding energies:
____________________________________________________________________________________________________
      0.9931000           NaN         -2.76         -7.86        -13.24        -18.91        -24.53
      0.9934000           NaN         -2.89         -7.99        -13.38        -19.05        -24.67
      0.9934856           NaN         -2.93         -8.03        -13.42        -19.10        -24.71
      0.9934900           NaN         -2.93         -8.03        -13.42        -19.10        -24.71
      0.9937000           NaN         -3.02         -8.12        -13.52        -19.20        -24.81
      0.9940000           NaN         -3.15         -8.25        -13.66        -19.34        -24.95
      0.9943000           NaN         -3.28         -8.39        -13.80        -19.48        -25.08
      0.9946000           NaN         -3.41         -8.52        -13.94        -19.62        -25.22
      0.9949000           NaN         -3.54         -8.65        -14.08        -19.77        -25.36
      0.9952000           NaN         -3.66         -8.78        -14.22        -19.91        -25.49
      0.9955000           NaN         -3.79         -8.91        -14.36        -20.05        -25.63
      0.9958000           NaN         -3.92         -9.04        -14.50        -20.19        -25.77
      0.9961000           NaN         -4.05         -9.17        -14.64        -20.33        -25.90
      0.9964000           NaN         -4.17         -9.31        -14.78        -20.48        -26.04
      0.9967000           NaN         -4.30         -9.44        -14.93        -20.62        -26.17
      0.9970000           NaN         -4.43         -9.57        -15.07        -20.76        -26.31
      0.9973000           NaN         -4.56         -9.70        -15.21        -20.90        -26.44
      0.9976000           NaN         -4.68         -9.84        -15.35        -21.04        -26.58
      0.9979000           NaN         -4.81         -9.97        -15.49        -21.18        -26.71
      0.9982000           NaN         -4.94        -10.10        -15.63        -21.32        -26.84
      0.9985000           NaN         -5.07        -10.24        -15.78        -21.46        -26.98
      0.9988000           NaN         -5.19        -10.37        -15.92        -21.61        -27.11
      0.9991000           NaN         -5.32        -10.51        -16.06        -21.75           NaN
      0.9994000           NaN         -5.45        -10.64        -16.20        -21.89           NaN
      0.9997000           NaN         -5.58        -10.78        -16.34        -22.03           NaN
      0.9997666         -0.00         -5.60        -10.81        -16.38        -22.06           NaN
      1.0000000         -0.41         -5.70        -10.91        -16.49        -22.17           NaN
      1.0003000         -0.59         -5.83        -11.05        -16.63        -22.31           NaN
      1.0006000         -0.75         -5.96        -11.18        -16.77        -22.45           NaN
      1.0009000         -0.91         -6.08        -11.32        -16.91        -22.58           NaN
      1.0012000         -1.05         -6.21        -11.45        -17.06        -22.72           NaN
      1.0015000         -1.20         -6.34        -11.59        -17.20        -22.86           NaN
      1.0018000         -1.34         -6.47        -11.73        -17.34        -23.00           NaN
      1.0021000         -1.48         -6.60        -11.86        -17.48        -23.14           NaN
      1.0024000         -1.61         -6.72        -12.00        -17.62        -23.28           NaN
      1.0027000         -1.75         -6.85        -12.14        -17.77        -23.42           NaN
      1.0030000         -1.88         -6.98        -12.27        -17.91        -23.56           NaN
      1.0033000         -2.01         -7.11        -12.41        -18.05        -23.69           NaN
      1.0036000         -2.14         -7.24        -12.55        -18.19        -23.83           NaN
      1.0039000         -2.27         -7.36        -12.69        -18.34        -23.97           NaN
      1.0042000         -2.40         -7.49        -12.82        -18.48        -24.11           NaN
      1.0045000         -2.53         -7.62        -12.96        -18.62        -24.24           NaN
      1.0048000         -2.66         -7.75        -13.10        -18.76        -24.38           NaN
      1.0051000         -2.79         -7.88        -13.24        -18.90        -24.52           NaN
      1.0054000         -2.92         -8.01        -13.38        -19.04        -24.65           NaN
      1.0054261         -2.93         -8.02        -13.39        -19.06        -24.67           NaN
      1.0054300         -2.93         -8.02        -13.39        -19.06        -24.67           NaN
      1.0055000         -2.96         -8.05        -13.42        -19.09        -24.70           NaN
      1.0057000         -3.05         -8.14        -13.52        -19.19        -24.79           NaN
      1.0060000         -3.18         -8.27        -13.66        -19.33        -24.93           NaN
      1.0063000         -3.30         -8.40        -13.80        -19.47        -25.06           NaN
      1.0066000         -3.43         -8.53        -13.94        -19.61        -25.20           NaN
      1.0069000         -3.56         -8.66        -14.07        -19.75        -25.33           NaN
      1.0072000         -3.69         -8.79        -14.21        -19.89        -25.47           NaN
      1.0075000         -3.81         -8.92        -14.35        -20.03        -25.61           NaN
      1.0078000         -3.94         -9.05        -14.49        -20.17        -25.74           NaN
      1.0081000         -4.07         -9.18        -14.63        -20.32        -25.88           NaN

L = 2 binding energies:
____________________________________________________________________________________________________
      0.9931000           NaN           NaN         -7.45        -13.00        -18.75        -24.42
      0.9934000           NaN           NaN         -7.59        -13.14        -18.90        -24.55
      0.9934856           NaN         -0.03         -7.63        -13.19        -18.94        -24.59
      0.9934900           NaN         -0.30         -7.63        -13.19        -18.94        -24.60
      0.9937000           NaN         -1.11         -7.73        -13.29        -19.04        -24.69
      0.9940000           NaN         -1.53         -7.86        -13.43        -19.19        -24.83
      0.9943000           NaN         -1.83         -8.00        -13.57        -19.33        -24.97
      0.9946000           NaN         -2.09         -8.14        -13.72        -19.47        -25.11
      0.9949000           NaN         -2.32         -8.28        -13.86        -19.62        -25.24
      0.9952000           NaN         -2.52         -8.41        -14.00        -19.76        -25.38
      0.9955000           NaN         -2.72         -8.55        -14.15        -19.90        -25.52
      0.9958000           NaN         -2.91         -8.69        -14.29        -20.05        -25.65
      0.9961000           NaN         -3.08         -8.83        -14.43        -20.19        -25.79
      0.9964000           NaN         -3.26         -8.96        -14.58        -20.33        -25.93
      0.9967000           NaN         -3.43         -9.10        -14.72        -20.47        -26.06
      0.9970000           NaN         -3.59         -9.24        -14.86        -20.62        -26.20
      0.9973000           NaN         -3.75         -9.38        -15.01        -20.76        -26.33
      0.9976000           NaN         -3.91         -9.52        -15.15        -20.90        -26.47
      0.9979000           NaN         -4.06         -9.65        -15.29        -21.04        -26.60
      0.9982000           NaN         -4.22         -9.79        -15.44        -21.19        -26.74
      0.9985000           NaN         -4.37         -9.93        -15.58        -21.33        -26.87
      0.9988000           NaN         -4.52        -10.07        -15.73        -21.47        -27.01
      0.9991000           NaN         -4.66        -10.21        -15.87        -21.61        -27.14
      0.9994000           NaN         -4.81        -10.35        -16.01        -21.75           NaN
      0.9997000           NaN         -4.96        -10.48        -16.16        -21.89           NaN
      0.9997666           NaN         -4.99        -10.52        -16.19        -21.92           NaN
      1.0000000           NaN         -5.10        -10.62        -16.30        -22.03           NaN
      1.0003000           NaN         -5.25        -10.76        -16.45        -22.17           NaN
      1.0006000           NaN         -5.39        -10.90        -16.59        -22.31           NaN
      1.0009000           NaN         -5.53        -11.04        -16.73        -22.46           NaN
      1.0012000           NaN         -5.67        -11.18        -16.88        -22.60           NaN
      1.0015000           NaN         -5.81        -11.32        -17.02        -22.74           NaN
      1.0018000           NaN         -5.95        -11.46        -17.17        -22.88           NaN
      1.0021000           NaN         -6.09        -11.60        -17.31        -23.01           NaN
      1.0024000           NaN         -6.23        -11.74        -17.45        -23.15           NaN
      1.0027000           NaN         -6.37        -11.88        -17.60        -23.29           NaN
      1.0030000           NaN         -6.51        -12.02        -17.74        -23.43           NaN
      1.0033000           NaN         -6.65        -12.16        -17.88        -23.57           NaN
      1.0036000           NaN         -6.78        -12.30        -18.03        -23.71           NaN
      1.0039000           NaN         -6.92        -12.44        -18.17        -23.85           NaN
      1.0042000           NaN         -7.06        -12.58        -18.31        -23.99           NaN
      1.0045000           NaN         -7.20        -12.72        -18.46        -24.12           NaN
      1.0048000           NaN         -7.33        -12.86        -18.60        -24.26           NaN
      1.0051000           NaN         -7.47        -13.01        -18.74        -24.40           NaN
      1.0054000           NaN         -7.61        -13.15        -18.89        -24.54           NaN
      1.0054261         -0.00         -7.62        -13.16        -18.90        -24.55           NaN
      1.0054300         -0.49         -7.62        -13.16        -18.90        -24.55           NaN
      1.0055000         -0.81         -7.65        -13.19        -18.93        -24.58           NaN
      1.0057000         -1.23         -7.74        -13.29        -19.03        -24.67           NaN
      1.0060000         -1.60         -7.88        -13.43        -19.17        -24.81           NaN
      1.0063000         -1.89         -8.02        -13.57        -19.32        -24.95           NaN
      1.0066000         -2.14         -8.15        -13.71        -19.46        -25.09           NaN
      1.0069000         -2.36         -8.29        -13.86        -19.60        -25.22           NaN
      1.0072000         -2.56         -8.43        -14.00        -19.74        -25.36           NaN
      1.0075000         -2.75         -8.56        -14.14        -19.89        -25.49           NaN
      1.0078000         -2.94         -8.70        -14.28        -20.03        -25.63           NaN
      1.0081000         -3.11         -8.84        -14.43        -20.17        -25.76           NaN

Resonance positions B_res (G) and absolute values of widths Delta (G) as a function of potential scaling Lambda_scl.
(L_res,f_res,m_{f,res}) = (2,2,2)
    Lambda_scl     B_res (G)   Abs(Delta) (G)
_____________________________________________
      0.9937           49         1.7E-06
      0.9940          124         5.9E-06
      0.9943          198         1.3E-05
      0.9946          273         2.6E-05
      0.9949          347         4.8E-05
      0.9952          422         8.4E-05
      0.9955          497         1.5E-04
      0.9958          572         2.7E-04
      0.9960          622         4.4E-04
      0.9961          648         5.7E-04
      0.9964          723         1.7E-03
      0.9967          800         8.2E-03
      0.9970          876         1.9E-03
      0.9973          953         1.4E-03
      0.9976         1030         1.3E-03
      0.9979         1108         1.3E-03
      0.9982         1186         1.4E-03
      0.9985         1265         1.7E-03
      0.9988         1344         2.2E-03
      0.9991         1424         3.2E-03
      0.9994         1505         6.0E-03
      0.9997         1585         3.2E-02
      1.0000         1667         1.0E-02
      1.0003         1749         4.7E-03
      1.0006         1832         3.2E-03
      1.0009         1915         2.5E-03
      1.0012         1999         2.1E-03
      1.0015         2083         1.9E-03
      1.0018         2168         1.7E-03
      1.0021         2254         1.6E-03
      1.0024         2341         1.6E-03
      1.0027         2428         1.6E-03
      1.0030         2515         1.6E-03
      1.0033         2604         1.6E-03
      1.0036         2693         1.7E-03
      1.0039         2783         1.7E-03
      1.0042         2874         1.8E-03
      1.0045         2965         2.0E-03
      1.0048         3057         2.1E-03
      1.0051         3150         2.4E-03
      1.0057           44         1.3E-06
      1.0060          118         5.0E-06
      1.0063          191         1.2E-05
      1.0066          265         2.5E-05
      1.0069          339         4.7E-05
      1.0072          414         8.4E-05
      1.0075          488         1.5E-04
      1.0078          563         2.9E-04
      1.0081          638         6.4E-04

(L_res,f_res,m_{f,res}) = (2,2,1)
    Lambda_scl     B_res (G)   Abs(Delta) (G)
_____________________________________________
      0.9937           72         3.8E-06
      0.9940          178         1.1E-05
      0.9943          279         2.2E-05
      0.9946          378         3.7E-05
      0.9949          474         6.0E-05
      0.9952          568         9.5E-05
      0.9955          661         1.5E-04
      0.9958          752         2.5E-04
      0.9960          812         3.7E-04
      0.9961          842         4.7E-04
      0.9964          932         1.2E-03
      0.9967         1021         1.1E-02
      0.9970         1109         1.4E-03
      0.9973         1197         8.9E-04
      0.9976         1285         7.4E-04
      0.9979         1372         7.0E-04
      0.9982         1460         7.2E-04
      0.9985         1547         7.9E-04
      0.9988         1635         9.3E-04
      0.9991         1722         1.2E-03
      0.9994         1810         1.9E-03
      0.9997         1898         5.3E-03
      1.0000         1986         6.2E-03
      1.0003         2075         1.9E-03
      1.0006         2163         1.1E-03
      1.0009         2253         8.1E-04
      1.0012         2342         6.3E-04
      1.0015         2432         5.3E-04
      1.0018         2522         4.5E-04
      1.0021         2613         3.7E-04
      1.0024         2704         3.4E-04
      1.0027         2796         3.4E-04
      1.0030         2889         3.3E-04
      1.0033         2982         3.1E-04
      1.0036         3075         3.1E-04
      1.0039         3169         3.0E-04
      1.0042         3264         3.0E-04
      1.0045         3359         3.0E-04
      1.0048         3455         3.0E-04
      1.0051         3551         2.9E-04
      1.0057           64         2.9E-06
      1.0060          169         9.5E-06
      1.0063          270         2.0E-05
      1.0066          368         3.6E-05
      1.0069          464         5.9E-05
      1.0072          558         9.5E-05
      1.0075          650         1.6E-04
      1.0078          741         2.7E-04
      1.0081          830         5.2E-04

(L_res,f_res,m_{f,res}) = (0,2,1)
    Lambda_scl     B_res (G)   Abs(Delta) (G)
_____________________________________________
      0.9937          187         5.5E-05
      0.9940          287         1.3E-04
      0.9943          385         2.4E-04
      0.9946          480         4.0E-04
      0.9949          573         6.4E-04
      0.9952          665         9.9E-04
      0.9955          756         1.6E-03
      0.9958          845         2.6E-03
      0.9960          905         3.8E-03
      0.9961          934         4.7E-03
      0.9964         1023         1.2E-02
      0.9967         1110         1.7E-01
      0.9970         1198         1.5E-02
      0.9973         1285         9.2E-03
      0.9976         1372         7.6E-03
      0.9979         1459         7.1E-03
      0.9982         1546         7.2E-03
      0.9985         1633         7.8E-03
      0.9988         1720         9.2E-03
      0.9991         1807         1.2E-02
      0.9994         1894         1.8E-02
      0.9997         1982         4.6E-02
      1.0000         2070         7.6E-02
      1.0003         2158         2.0E-02
      1.0006         2247         1.2E-02
      1.0009         2336         8.2E-03
      1.0012         2425         6.3E-03
      1.0015         2515         5.2E-03
      1.0018         2606         4.5E-03
      1.0021         2696         4.0E-03
      1.0024         2788         3.6E-03
      1.0027         2880         3.4E-03
      1.0030         2972         3.2E-03
      1.0033         3065         3.0E-03
      1.0036         3159         3.0E-03
      1.0039         3253         2.9E-03
      1.0042         3347         2.9E-03
      1.0045         3443         2.9E-03
      1.0048         3539         3.0E-03
      1.0051         3635         3.0E-03
      1.0054           75         9.0E-06
      1.0057          178         5.1E-05
      1.0060          278         1.3E-04
      1.0063          376         2.4E-04
      1.0066          470         4.1E-04
      1.0069          563         6.5E-04
      1.0072          655         1.0E-03
      1.0075          745         1.6E-03
      1.0078          834         2.7E-03
      1.0081          922         5.3E-03

(L_res,f_res,m_{f,res}) = (2,2,0)
    Lambda_scl     B_res (G)   Abs(Delta) (G)
_____________________________________________
      0.9937          134         5.8E-06
      0.9940          307         1.2E-05
      0.9943          458         1.7E-05
      0.9946          595         2.3E-05
      0.9949          722         3.1E-05
      0.9952          842         4.1E-05
      0.9955          957         5.5E-05
      0.9958         1068         8.1E-05
      0.9960         1140         1.1E-04
      0.9961         1175         1.5E-04
      0.9964         1280         2.2E-04
      0.9967         1382         3.8E-03
      0.9970         1483         3.2E-04
      0.9973         1582         1.7E-04
      0.9976         1680         1.2E-04
      0.9979         1777         9.1E-05
      0.9982         1873         4.3E-05
      0.9985         1967         1.5E-04
      0.9988         2062         1.3E-04
      0.9991         2157         1.4E-04
      0.9994         2251         1.8E-04
      0.9997         2345         3.1E-04
      1.0000         2438         4.4E-03
      1.0003         2532         3.0E-04
      1.0006         2626         1.3E-04
      1.0009         2720         8.3E-05
      1.0012         2813         5.9E-05
      1.0015         2907         4.5E-05
      1.0018         3002         3.6E-05
      1.0021         3096         3.0E-05
      1.0024         3191         2.6E-05
      1.0027         3286         2.3E-05
      1.0030         3382         2.0E-05
      1.0033         3478         1.9E-05
      1.0036         3574         1.7E-05
      1.0039         3671         1.6E-05
      1.0042         3768         1.5E-05
      1.0045         3866         1.5E-05
      1.0048         3964         1.4E-05
      1.0051         4063         1.4E-05
      1.0057          120         4.6E-06
      1.0060          294         1.1E-05
      1.0063          445         1.6E-05
      1.0066          582         2.3E-05
      1.0069          709         3.0E-05
      1.0072          829         4.1E-05
      1.0075          944         5.6E-05
      1.0078         1054         8.4E-05
      1.0081         1161         1.5E-04

(L_res,f_res,m_{f,res}) = (2,2,-1)
    Lambda_scl     B_res (G)   Abs(Delta) (G)
_____________________________________________
      0.9937          482         1.7E-06
      0.9940          770         1.1E-06
      0.9943          980         6.3E-07
      0.9946         1154         5.2E-07
      0.9949         1308         4.6E-07
      0.9952         1448         4.2E-07
      0.9955         1579         4.5E-07
      0.9958         1701         4.8E-07
      0.9961         1818         6.4E-07
      0.9964         1931         3.2E-07
      0.9967         2039         2.3E-06
      0.9970         2145         2.1E-06
      0.9973         2248         7.5E-07
      0.9976         2349         4.0E-07
      0.9979         2449         2.9E-07
      0.9982         2547         2.6E-07
      0.9985         2644         1.7E-07
      0.9988         2740         1.9E-07
      0.9991         2836         1.9E-07
      0.9994         2931         2.0E-07
      0.9997         3025         2.3E-07
      1.0000         3119         4.6E-07
      1.0003         3213         1.6E-06
      1.0006         3307         2.5E-07
      1.0009         3401         1.2E-07
      1.0012         3494         4.8E-08
      1.0015         3588         4.5E-08
      1.0018         3682         1.6E-08
      1.0021         3776         1.0E-08
      1.0024         3870         2.6E-08
      1.0027         3965         1.6E-08
      1.0030         4060         1.1E-08
      1.0033         4155         1.0E-08
      1.0039         4347         6.7E-11
      1.0042         4444         1.2E-10
      1.0057          453         1.4E-06
      1.0060          750         7.2E-07
      1.0063          962         5.2E-07
      1.0066         1138         5.1E-07
      1.0069         1293         3.4E-07
      1.0072         1433         3.3E-07
      1.0075         1563         3.1E-07
      1.0078         1686         3.5E-07
      1.0081         1803         5.0E-07

(L_res,f_res,m_{f,res}) = (2,1,0)
    Lambda_scl     B_res (G)   Abs(Delta) (G)
_____________________________________________
      0.9931          644         6.0E-06
      0.9934          686         7.3E-06
      0.9967           58         1.3E-06
      0.9973           76         3.9E-07
      0.9976           86         4.0E-07
      0.9982          108         5.6E-07
      0.9985          120         7.6E-07
      0.9988          133         1.2E-06
      0.9991          147         2.1E-06
      0.9994          162         6.3E-06
      0.9997          177         8.7E-06
      1.0000          193         3.1E-06
      1.0003          211         2.1E-06
      1.0006          229         1.7E-06
      1.0009          248         1.5E-06
      1.0012          268         1.5E-06
      1.0015          289         1.4E-06
      1.0018          312         1.5E-06
      1.0021          335         1.5E-06
      1.0024          360         1.7E-06
      1.0027          386         1.8E-06
      1.0030          414         2.0E-06
      1.0033          443         2.3E-06
      1.0036          473         2.6E-06
      1.0039          505         3.0E-06
      1.0042          538         3.5E-06
      1.0045          574         4.2E-06
      1.0048          611         5.0E-06
      1.0051          650         6.1E-06

(L_res,f_res,m_{f,res}) = (2,1,0)
    Lambda_scl     B_res (G)   Abs(Delta) (G)
_____________________________________________
      0.9937          729         9.6E-06
      0.9940          775         1.2E-05
      0.9943          824         1.6E-05
      0.9946          875         2.1E-05
      0.9949          930         2.9E-05
      0.9952          988         4.2E-05
      0.9955         1050         6.2E-05
      0.9958         1115         9.9E-05
      0.9960         1162         1.4E-04
      0.9961         1186         1.6E-04
      0.9964         1261         5.0E-04
      0.9967         1342         1.4E-02
      0.9970         1429         8.6E-04
      0.9973         1523         5.6E-04
      0.9976         1625         4.8E-04
      0.9979         1737         5.0E-04
      0.9982         1859         5.9E-04
      0.9985         1995         6.0E-04
      0.9988         2145         8.1E-04
      0.9991         2314         1.2E-03
      0.9994         2505         1.8E-03
      0.9997         2723         3.1E-03
      1.0000         2977         7.2E-03
      1.0003         3276         4.3E-02
      1.0006         3635         2.7E-02
      1.0009         4076         1.9E-02
      1.0012         4637         2.6E-02
      1.0015         5375         1.3E-01
      1.0057          735         9.8E-06
      1.0060          781         1.2E-05
      1.0063          829         1.6E-05
      1.0066          881         2.2E-05
      1.0069          935         3.1E-05
      1.0072          993         4.4E-05
      1.0075         1055         6.7E-05
      1.0078         1120         1.1E-04
      1.0081         1190         2.0E-04

(L_res,f_res,m_{f,res}) = (2,1,-1)
    Lambda_scl     B_res (G)   Abs(Delta) (G)
_____________________________________________
      0.9952           11         1.2E-08
      0.9982           53         5.4E-08
      0.9985           59         6.2E-08
      0.9988           66         7.9E-08
      0.9991           72         1.3E-07
      0.9994           79         3.3E-07
      0.9997           87         3.8E-07
      1.0000           95         1.2E-07
      1.0003          103         6.7E-08
      1.0006          111         4.9E-08
      1.0009          120         3.6E-08
      1.0012          130         3.0E-08
      1.0015          140         2.8E-08
      1.0018          150         2.5E-08
      1.0021          161         2.1E-08
      1.0027          184         2.1E-08
      1.0030          197         1.9E-08
      1.0036          223         2.0E-08
      1.0042          251         2.4E-08

(L_res,f_res,m_{f,res}) = (2,1,-1)
    Lambda_scl     B_res (G)   Abs(Delta) (G)
_____________________________________________
      0.9937          331         4.2E-08
      0.9940          349         5.4E-08
      0.9943          368         4.4E-08
      0.9949          408         7.6E-08
      0.9952          429         1.0E-07
      0.9955          451         1.3E-07
      0.9958          474         1.9E-07
      0.9960          489         2.6E-07
      0.9961          497         3.3E-07
      0.9964          522         8.3E-07
      0.9967          547         2.3E-06
      0.9970          574         5.6E-07
      0.9973          601         3.9E-07
      0.9976          629         3.3E-07
      0.9979          658         2.3E-07
      0.9982          689         3.2E-07
      0.9985          720         3.0E-07
      0.9988          753         4.3E-07
      0.9991          787         6.1E-07
      0.9994          823         1.3E-06
      0.9997          859         3.6E-06
      1.0000          898         6.7E-07
      1.0003          937         3.6E-07
      1.0006          979         2.6E-07
      1.0009         1022         1.7E-07
      1.0012         1067         1.4E-07
      1.0015         1115         1.2E-07
      1.0018         1164         1.2E-07
      1.0021         1216         1.1E-07
      1.0024         1270         1.1E-07
      1.0027         1328         9.6E-08
      1.0030         1388         1.0E-07
      1.0033         1452         7.0E-08
      1.0036         1519         8.5E-08
      1.0039         1591         1.4E-07
      1.0042         1668         1.1E-07
      1.0045         1750         1.1E-07
      1.0048         1839         1.2E-07
      1.0051         1934         1.1E-07
      1.0063          370         2.2E-08
      1.0072          431         7.3E-08
      1.0075          453         1.0E-07
      1.0078          475         1.5E-07
      1.0081          499         2.6E-07

