a) Adiabatic potential energy curves including spin-orbit coupling. First column: distances (R) in Angstrom, other columns: energies in cm^-1.
     R         Omega=5/2           3/2            3/2             3/2              1/2             1/2            1/2             1/2             1/2
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    3.00        12905.58         3845.73        12507.06        42346.95         3030.41         3957.68        11722.55        12113.20        42356.52
    3.05        10843.95         2949.58        10444.94        37537.97         2210.41         3380.84         9660.80        10051.17        37548.46
    3.10         9090.05         2152.18         8690.51        33276.11         1450.32         2879.52         7906.90         8296.90        33287.63
    3.15         7595.13         1440.81         7194.98        29500.04          759.94         2425.95         6412.15         6801.65        29512.68
    3.20         6318.31          804.55         5917.48        26155.09          136.71         2007.40         5135.78         5524.59        26168.96
    3.25         5225.37          234.07         4823.77        23192.57         -425.14         1616.67         4043.72         4431.54        23207.77
    3.30         4287.71         -278.58         3885.23        20569.15         -931.85         1248.91         3107.56         3493.96        20585.79
    3.35         3481.41         -740.19         3077.93        18246.28        -1389.28          900.49         2303.74         2688.04        18264.47
    3.40         2786.50        -1156.57         2381.89        16189.66        -1802.71          568.39         1612.81         1993.94        16209.52
    3.45         2186.31        -1532.64         1780.43        14368.85        -2176.73          249.91         1018.88         1395.14        14390.47
    3.50         1666.94        -1872.61         1259.63        12756.76        -2515.35          -57.52          509.13          877.88        12780.27
    3.55         1216.76        -2180.07          807.87        11329.38        -2822.02         -355.99           72.96          430.59        11354.87
    3.60          826.07        -2458.09          415.44        10065.40        -3099.71         -645.87         -299.57           43.39        10092.96
    3.65          486.75        -2709.30           74.22         8945.90        -3350.97         -924.25         -619.54         -292.33         8975.62
    3.70          192.00        -2935.94         -222.57         7954.14        -3578.02        -1185.93         -898.56         -584.20         7986.09
    3.75          -63.88        -3139.97         -480.65         7075.27        -3782.77        -1426.79        -1145.92         -838.75         7109.51
    3.80         -285.71        -3323.06         -704.83         6296.15        -3966.89        -1645.61        -1367.44        -1061.28         6332.74
    3.85         -477.56        -3486.69         -899.15         5605.16        -4131.81        -1843.46        -1566.32        -1255.80         5644.14
    3.90         -642.88        -3632.15        -1067.06         4992.03        -4278.84        -2022.72        -1744.21        -1425.32         5033.42
    3.95         -784.62        -3760.56        -1211.52         4447.65        -4409.09        -2186.25        -1901.89        -1572.21         4491.49
    4.00         -905.32        -3872.96        -1335.05         3964.02        -4523.59        -2336.83        -2039.74        -1698.50         4010.31
    4.05        -1007.17        -3970.27        -1439.84         3534.05        -4623.27        -2476.62        -2158.24        -1806.01         3582.78
    4.10        -1092.08        -4053.32        -1527.79         3151.49        -4708.97        -2606.97        -2258.30        -1896.45         3202.67
    4.15        -1161.73        -4122.88        -1600.58         2810.83        -4781.47        -2728.44        -2341.23        -1971.39         2864.46
    4.20        -1217.59        -4179.67        -1659.71         2507.23        -4841.50        -2841.11        -2408.62        -2032.29         2563.28
    4.25        -1261.00        -4224.37        -1706.49         2236.40        -4889.75        -2944.86        -2462.07        -2080.47         2294.87
    4.30        -1293.14        -4257.63        -1742.11         1994.59        -4926.88        -3039.51        -2503.09        -2117.16         2055.47
    4.35        -1315.09        -4280.04        -1767.68         1778.49        -4953.52        -3124.95        -2533.05        -2143.45         1841.76
    4.40        -1327.81        -4292.21        -1784.16         1585.20        -4970.27        -3201.14        -2553.16        -2160.38         1650.85
    4.45        -1332.21        -4294.70        -1792.48         1412.15        -4977.74        -3268.10        -2564.50        -2168.85         1480.16
    4.50        -1329.12        -4288.05        -1793.47         1257.11        -4976.48        -3325.92        -2568.04        -2169.73         1327.47
    4.55        -1319.28        -4272.82        -1787.91         1118.11        -4967.08        -3374.74        -2564.67        -2163.79         1190.80
    4.60        -1303.40        -4249.52        -1776.52          993.41        -4950.07        -3414.75        -2555.18        -2151.78         1068.42
    4.65        -1282.13        -4218.67        -1759.97          881.51        -4926.00        -3446.15        -2540.31        -2134.35          958.81
    4.70        -1256.08        -4180.76        -1738.89          781.07        -4895.40        -3469.21        -2520.71        -2112.14          860.64
    4.75        -1225.81        -4136.29        -1713.88          690.93        -4858.79        -3484.18        -2497.02        -2085.72          772.74
    4.80        -1191.85        -4085.73        -1685.47          610.07        -4816.67        -3491.35        -2469.80        -2055.63          694.07
    4.85        -1154.68        -4029.56        -1654.19          537.59        -4769.54        -3491.03        -2439.58        -2022.36          623.74
    4.90        -1114.74        -3968.22        -1620.51          472.72        -4717.88        -3483.53        -2406.87        -1986.37          560.95
    4.95        -1072.47        -3902.17        -1584.89          414.78        -4662.16        -3469.19        -2372.10        -1948.09          505.00
    5.00        -1028.23        -3831.83        -1547.73          363.15        -4602.81        -3448.33        -2335.71        -1907.91          455.26
    5.05         -982.40        -3757.63        -1509.42          317.32        -4540.28        -3421.31        -2298.07        -1866.19          411.20
    5.10         -935.29        -3679.97        -1470.33          276.82        -4474.97        -3388.47        -2259.55        -1823.24          372.32
    5.15         -887.21        -3599.24        -1430.77          241.26        -4407.27        -3350.18        -2220.47        -1779.38          338.20
    5.20         -838.43        -3515.82        -1391.05          210.27        -4337.55        -3306.82        -2181.12        -1734.86          308.45
    5.25         -789.19        -3430.09        -1351.44          183.54        -4266.15        -3258.74        -2141.77        -1689.94          282.72
    5.30         -739.72        -3342.38        -1312.18          160.79        -4193.38        -3206.34        -2102.67        -1644.82          260.71
    5.35         -690.23        -3253.06        -1273.48          141.77        -4119.55        -3149.99        -2064.02        -1599.69          242.12
    5.40         -640.90        -3162.43        -1235.54          126.24        -4044.92        -3090.09        -2026.03        -1554.73          226.71
    5.45         -591.88        -3070.82        -1198.50          114.01        -3969.75        -3027.01        -1988.84        -1510.07          214.24
    5.50         -543.31        -2978.53        -1162.48          104.87        -3894.25        -2961.14        -1952.61        -1465.83          204.48
    5.55         -495.33        -2885.85        -1127.59           98.64        -3818.66        -2892.87        -1917.46        -1422.12          197.24
    5.60         -448.04        -2793.07        -1093.88           95.14        -3743.14        -2822.57        -1883.47        -1379.02          192.32
    5.65         -401.54        -2700.45        -1061.38           94.19        -3667.89        -2750.61        -1850.73        -1336.58          189.56
    5.70         -355.89        -2608.27        -1030.07           95.61        -3593.07        -2677.35        -1819.30        -1294.85          188.77
    5.75         -311.18        -2516.77         -999.93           99.24        -3518.84        -2603.15        -1789.20        -1253.85          189.79
    5.80         -267.45        -2426.23         -970.88          104.89        -3445.33        -2528.35        -1760.47        -1213.59          192.49
    5.85         -224.75        -2336.88         -942.81          112.39        -3372.68        -2453.27        -1733.10        -1174.05          196.70
    5.90         -183.11        -2248.99         -915.60          121.56        -3301.03        -2378.24        -1707.09        -1135.21          202.29
    5.95         -142.55        -2162.80         -889.08          132.23        -3230.49        -2303.57        -1682.41        -1097.03          209.14
    6.00         -103.11        -2078.58         -863.05          144.22        -3161.17        -2229.56        -1659.02        -1059.44          217.11
    6.10          -27.59        -1917.09         -811.61          171.52        -3026.65        -2084.65        -1615.91         -985.72          235.94
    6.20           43.42        -1766.70         -759.30          202.19        -2898.26        -1945.78        -1577.20         -913.30          257.90
    6.30          109.95        -1629.65         -703.92          235.11        -2776.68        -1815.11        -1542.12         -841.25          282.19
    6.40          172.06        -1508.02         -643.33          269.30        -2662.46        -1694.90        -1509.52         -768.56          308.11
    6.50          229.86        -1403.30         -575.94          303.94        -2556.05        -1588.20        -1477.05         -694.31          335.04
    6.60          283.47        -1315.88         -501.19          338.38        -2457.74        -1503.05        -1436.92         -617.85          362.44
    6.70          333.01        -1244.81         -419.87          372.09        -2367.68        -1452.56        -1375.61         -539.00          389.84
    6.80          378.61        -1188.00         -333.90          404.66        -2285.90        -1421.02        -1307.83         -458.11          416.86
    6.90          420.43        -1142.84         -245.67          435.80        -2212.26        -1393.92        -1246.64         -376.01          443.18
    7.00          458.61        -1106.74         -157.55          465.27        -2146.48        -1367.72        -1193.84         -293.82          468.54
    7.10          493.34        -1077.49          -71.46          492.95        -2088.14        -1341.38        -1148.81         -212.71          492.76
    7.20          524.79        -1053.33           11.15          518.76        -2036.72        -1314.55        -1110.42         -133.75          515.70
    7.30          553.15        -1032.96           89.30          542.68        -1991.59        -1287.16        -1077.57          -57.85          537.27
    7.40          578.65        -1015.42          162.39          564.73        -1952.08        -1259.37        -1049.26           14.37          557.44
    7.50          601.48        -1000.02          230.11          584.96        -1917.52        -1231.40        -1024.69           82.45          576.20
    7.60          621.88         -986.25          292.37          603.46        -1887.24        -1203.56        -1003.20          146.15          593.59
    7.70          640.05         -973.77          349.22          620.34        -1860.64        -1176.16         -984.26          205.37          609.64
    7.80          656.20         -962.34          400.85          635.70        -1837.19        -1149.47         -967.46          260.14          624.44
    7.90          670.55         -951.79          447.50          649.67        -1816.44        -1123.74         -952.49          310.55          638.05
    8.00          683.28         -941.99          489.45          662.35        -1797.99        -1099.15         -939.07          356.78          650.55
    8.25          709.18         -920.28          575.89          689.24        -1759.97        -1043.54         -911.11          455.46          677.52
    8.50          728.45         -901.97          639.99          710.53        -1730.82         -996.89         -889.43          533.01          699.32
    8.75          742.94         -886.60          686.39          727.65        -1708.21         -958.99         -872.54          593.18          717.01
    9.00          754.01         -873.78          718.95          741.85        -1690.55         -928.87         -859.42          639.39          731.45
    9.50          769.44         -854.47          754.20          765.49        -1665.93         -887.01         -841.61          701.26          753.07
   10.00          779.49         -841.50          770.04          780.44        -1650.81         -861.90         -831.46          736.46          767.95
   10.50          786.47         -832.75          779.77          786.96        -1641.38         -846.68         -825.76          756.46          778.34
   11.00          791.50         -826.73          785.99          789.92        -1635.25         -837.20         -822.29          768.20          785.72
   11.50          795.20         -822.43          788.87          792.96        -1631.01         -831.06         -819.74          775.61          791.01
   12.00          797.95         -819.22          790.26          796.07        -1627.84         -826.80         -817.58          780.83          794.85
   12.50          800.00         -816.74          791.65          798.53        -1625.31         -823.56         -815.68          784.92          797.67
   13.00          801.52         -814.77          793.26          800.39        -1623.22         -820.88         -814.05          788.37          799.75
   13.50          802.66         -813.18          795.00          801.78        -1621.44         -818.55         -812.67          791.37          801.30
   14.00          803.52         -811.90          796.76          802.84        -1619.94         -816.51         -811.52          794.00          802.47
   14.50          804.16         -810.86          798.41          803.64        -1618.68         -814.73         -810.58          796.28          803.36
   15.00          804.65         -810.02          799.90          804.25        -1617.63         -813.20         -809.81          798.23          804.04
   15.50          805.03         -809.34          801.19          804.72        -1616.77         -811.92         -809.19          799.87          804.56
   16.00          805.32         -808.80          802.28          805.09        -1616.06         -810.85         -808.69          801.23          804.96
   16.50          805.55         -808.37          803.17          805.37        -1615.50         -809.98         -808.29          802.35          805.27
   17.00          805.74         -808.03          803.90          805.60        -1615.04         -809.28         -807.97          803.24          805.52
   17.50          805.88         -807.76          804.48          805.77        -1614.68         -808.72         -807.71          803.96          805.72
   18.00          806.00         -807.54          804.93          805.91        -1614.39         -808.28         -807.51          804.52          805.87
   18.50          806.09         -807.37          805.29          806.03        -1614.16         -807.93         -807.34          804.97          805.99
   19.00          806.17         -807.23          805.57          806.12        -1613.98         -807.66         -807.21          805.32          806.09
   19.50          806.24         -807.13          805.79          806.20        -1613.84         -807.44         -807.11          805.59          806.18
   20.00          806.29         -807.04          805.96          806.26        -1613.73         -807.28         -807.02          805.80          806.24

b) Spin-orbit-free potential curves. First column: distances (R) in Angstrom, other columns: energies in cm^-1.
     R          3^2Sigma^+        2^2Pi           1^4Pi        1^4Sigma^+
__________________________________________________________________________
    3.00         3722.33         3560.30        12316.41        42338.56
    3.05         3222.71         2664.50        10254.74        37528.71
    3.10         2760.05         1867.50         8500.81        33265.91
    3.15         2329.23         1156.55         7005.85        29488.79
    3.20         1926.04          520.74         5728.99        26142.69
    3.25         1547.02          -49.27         4636.01        23178.90
    3.30         1189.36         -561.44         3698.30        20554.10
    3.35          850.79        -1022.58         2891.94        18229.73
    3.40          529.52        -1438.48         2196.97        16171.49
    3.45          224.10        -1814.10         1596.72        14348.92
    3.50          -66.60        -2153.65         1077.28        12734.95
    3.55         -343.43        -2460.72          627.02        11305.57
    3.60         -607.09        -2738.39          236.25        10039.45
    3.65         -858.08        -2989.28         -103.16         8917.69
    3.70        -1096.78        -3215.64         -398.00         7923.55
    3.75        -1323.50        -3419.43         -654.00         7042.19
    3.80        -1538.44        -3602.32         -875.95         6260.47
    3.85        -1741.79        -3765.78        -1067.92         5566.78
    3.90        -1933.67        -3911.10        -1233.39         4950.85
    3.95        -2114.22        -4039.41        -1375.28         4403.58
    4.00        -2283.53        -4151.74        -1496.15         3916.96
    4.05        -2441.73        -4249.00        -1598.18         3483.92
    4.10        -2588.92        -4332.02        -1683.29         3098.20
    4.15        -2725.25        -4401.59        -1753.15         2754.29
    4.20        -2850.85        -4458.41        -1809.25         2447.34
    4.25        -2965.90        -4503.16        -1852.91         2173.07
    4.30        -3070.58        -4536.48        -1885.33         1927.70
    4.35        -3165.09        -4558.98        -1907.58         1707.93
    4.40        -3249.66        -4571.25        -1920.64         1510.82
    4.45        -3324.53        -4573.87        -1925.40         1333.81
    4.50        -3389.98        -4567.37        -1922.70         1174.63
    4.55        -3446.27        -4552.29        -1913.28         1031.31
    4.60        -3493.72        -4529.17        -1897.87          902.08
    4.65        -3532.62        -4498.51        -1877.11          785.41
    4.70        -3563.31        -4460.81        -1851.61          679.94
    4.75        -3586.11        -4416.57        -1821.94          584.49
    4.80        -3601.37        -4366.26        -1788.62          498.00
    4.85        -3609.44        -4310.35        -1752.15          419.56
    4.90        -3610.67        -4249.29        -1712.98          348.34
    4.95        -3605.42        -4183.52        -1671.52          283.64
    5.00        -3594.05        -4113.49        -1628.18          224.81
    5.05        -3576.90        -4039.59        -1583.32          171.29
    5.10        -3554.35        -3962.24        -1537.26          122.59
    5.15        -3526.74        -3881.83        -1490.30           78.28
    5.20        -3494.41        -3798.73        -1442.74           37.95
    5.25        -3457.72        -3713.29        -1394.82            1.26
    5.30        -3416.99        -3625.87        -1346.77          -32.09
    5.35        -3372.55        -3536.79        -1298.80          -62.40
    5.40        -3324.72        -3446.37        -1251.10          -89.89
    5.45        -3273.82        -3354.90        -1203.84         -114.81
    5.50        -3220.13        -3262.67        -1157.16         -137.35
    5.55        -3163.95        -3169.94        -1111.20         -157.69
    5.60        -3105.55        -3076.97        -1066.06         -176.00
    5.65        -3045.21        -2983.98        -1021.85         -192.42
    5.70        -2983.18        -2891.21         -978.65         -207.11
    5.75        -2919.70        -2798.85         -936.54         -220.17
    5.80        -2855.01        -2707.09         -895.56         -231.74
    5.85        -2789.32        -2616.11         -855.77         -241.91
    5.90        -2722.85        -2526.08         -817.21         -250.78
    5.95        -2655.79        -2437.14         -779.89         -258.45
    6.00        -2588.33        -2349.43         -743.85         -265.01
    6.10        -2452.89        -2178.16         -675.60         -275.06
    6.20        -2317.79        -2013.13         -612.48         -281.54
    6.30        -2184.14        -1854.98         -554.38         -284.93
    6.40        -2052.85        -1704.22         -501.17         -285.68
    6.50        -1924.72        -1561.20         -452.62         -284.20
    6.60        -1800.40        -1426.13         -408.50         -280.83
    6.70        -1680.39        -1299.13         -368.54         -275.89
    6.80        -1565.12        -1180.19         -332.46         -269.65
    6.90        -1454.87        -1069.26         -299.95         -262.37
    7.00        -1349.86         -966.17         -270.75         -254.26
    7.10        -1250.23         -870.72         -244.56         -245.52
    7.20        -1156.02         -782.66         -221.11         -236.31
    7.30        -1067.24         -701.68         -200.14         -226.79
    7.40         -983.85         -627.48         -181.41         -217.07
    7.50         -905.73         -559.70         -164.69         -207.27
    7.60         -832.77         -497.99         -149.78         -197.48
    7.70         -764.80         -441.98         -136.47         -187.79
    7.80         -701.63         -391.32         -124.59         -178.25
    7.90         -643.08         -345.63         -113.99         -168.92
    8.00         -588.91         -304.57         -104.51         -159.84
    8.25         -471.27         -219.86          -84.93         -138.46
    8.50         -376.16         -156.77          -69.94         -119.18
    8.75         -300.11         -110.80          -58.30         -102.11
    9.00         -239.88          -78.09          -49.12          -87.21
    9.50         -155.67          -40.20          -35.72          -63.32
   10.00         -104.82          -24.24          -26.51          -45.98
   10.50          -74.27          -18.79          -19.89          -33.57
   11.00          -55.57          -17.55          -15.01          -24.72
   11.50          -43.55          -17.38          -11.37          -18.40
   12.00          -35.23          -17.00           -8.64          -13.83
   12.50          -28.99          -16.05           -6.61          -10.51
   13.00          -23.99          -14.59           -5.09           -8.05
   13.50          -19.82          -12.83           -3.95           -6.22
   14.00          -16.27          -10.98           -3.10           -4.84
   14.50          -13.26           -9.17           -2.45           -3.79
   15.00          -10.72           -7.53           -1.96           -2.99
   15.50           -8.60           -6.09           -1.58           -2.37
   16.00           -6.85           -4.86           -1.29           -1.90
   16.50           -5.43           -3.85           -1.06           -1.53
   17.00           -4.28           -3.03           -0.88           -1.24
   17.50           -3.36           -2.38           -0.73           -1.01
   18.00           -2.64           -1.86           -0.61           -0.83
   18.50           -2.07           -1.46           -0.52           -0.68
   19.00           -1.62           -1.14           -0.44           -0.57
   19.50           -1.27           -0.90           -0.38           -0.48
   20.00           -1.00           -0.71           -0.32           -0.40

c) Spin-orbit coupling functions.
 R(Ang)  Delta a_Rb (cm^-1)   Delta a_Yb (cm^-1)
 _______________________________________________
 3.00           209.40           -322.16
 3.05           209.35           -322.08
 3.10           209.29           -322.00
 3.15           209.29           -322.00
 3.20           209.24           -321.92
 3.25           209.19           -321.84
 3.30           209.14           -321.76
 3.35           209.08           -321.68
 3.40           209.03           -321.60
 3.45           208.98           -321.52
 3.50           208.93           -321.43
 3.55           208.82           -321.27
 3.60           208.77           -321.19
 3.65           208.66           -321.03
 3.70           208.56           -320.87
 3.75           208.45           -320.71
 3.80           208.35           -320.55
 3.85           208.25           -320.39
 3.90           208.09           -320.14
 3.95           207.93           -319.90
 4.00           207.77           -319.66
 4.05           207.62           -319.42
 4.10           207.41           -319.10
 4.15           207.20           -318.77
 4.20           206.99           -318.45
 4.25           206.72           -318.05
 4.30           206.46           -317.64
 4.35           206.20           -317.24
 4.40           205.83           -316.68
 4.45           205.52           -316.19
 4.50           205.15           -315.63
 4.55           204.73           -314.98
 4.60           204.26           -314.26
 4.65           203.79           -313.53
 4.70           203.26           -312.72
 4.75           202.69           -311.84
 4.80           202.06           -310.87
 4.85           201.38           -309.82
 4.90           200.64           -308.69
 4.95           199.86           -307.48
 5.00           199.02           -306.19
 5.05           198.07           -304.74
 5.10           197.08           -303.21
 5.15           195.98           -301.51
 5.20           194.82           -299.74
 5.25           193.51           -297.72
 5.30           192.15           -295.62
 5.35           190.68           -293.36
 5.40           189.11           -290.94
 5.45           187.43           -288.36
 5.50           185.60           -285.54
 5.55           183.66           -282.56
 5.60           181.61           -279.41
 5.65           179.41           -276.02
 5.70           177.05           -272.39
 5.75           174.53           -268.52
 5.80           171.86           -264.41
 5.85           169.08           -260.13
 5.90           166.09           -255.53
 5.95           163.00           -250.78
 6.00           159.70           -245.69
 6.10           152.72           -234.97
 6.20           145.12           -223.27
 6.30           137.00           -210.77
 6.40           128.45           -197.62
 6.50           119.54           -183.91
 6.60           110.41           -169.87
 6.70           101.19           -155.68
 6.80            92.01           -141.56
 6.90            83.05           -127.77
 7.00            74.40           -114.46
 7.10            66.16           -101.79
 7.20            58.46            -89.94
 7.30            51.33            -78.97
 7.40            44.83            -68.97
 7.50            38.95            -59.93
 7.60            33.66            -51.78
 7.70            28.99            -44.61
 7.80            24.85            -38.23
 7.90            21.23            -32.67
 8.00            18.14            -27.91
 8.25            12.06            -18.55
 8.50             7.92            -12.18
 8.75             5.19             -7.99
 9.00             3.36             -5.16
 9.50             1.42             -2.18
10.00             0.58             -0.89
10.50             0.26             -0.40
11.00             0.10             -0.16
11.50             0.05             -0.08
12.00             0.00             -0.00
12.50             0.00             -0.00
13.00             0.00             -0.00
13.50             0.00             -0.00
14.00             0.00             -0.00
14.50             0.00             -0.00
15.00             0.00             -0.00
15.50             0.00             -0.00
16.00             0.00             -0.00
16.50             0.00             -0.00
17.00             0.00             -0.00
17.50             0.00             -0.00
18.00             0.00             -0.00
18.50             0.00             -0.00
19.00             0.00             -0.00
19.50             0.00             -0.00
20.00             0.00             -0.00

d) Spin-averaged and spin-difference potential curves.
 R(Ang)      V_0^+ (cm^-1)   V_0^- (cm^-1)   V_2^+ (cm^-1)  V_2^- (cm^-1)
 ________________________________________________________________________
 3.00          12969.05        -9354.74        25153.48      -24883.43
 3.05          11098.32        -8247.75        23193.48      -22263.13
 3.10           9460.43        -7295.41        21381.38      -19893.79
 3.15           8023.80        -6476.36        19713.02      -17758.55
 3.20           6761.36        -5772.19        18182.50      -15840.33
 3.25           5649.90        -5167.07        16782.65      -14122.17
 3.30           4669.53        -4647.37        15505.50      -12587.50
 3.35           3803.21        -4201.33        14342.63      -11220.35
 3.40           3036.33        -3818.81        13285.43      -10005.43
 3.45           2356.38        -3491.08        12325.33       -8928.33
 3.50           1752.60        -3210.57        11453.93       -7975.52
 3.55           1215.79        -2970.75        10663.20       -7134.38
 3.60            738.01        -2765.97         9945.42       -6393.25
 3.65            312.46        -2591.34         9293.38       -5741.38
 3.70            -66.75        -2442.60         8700.34       -5168.91
 3.75           -404.69        -2316.09         8160.10       -4666.88
 3.80           -705.75        -2208.61         7666.92       -4227.12
 3.85           -973.74        -2117.38         7215.58       -3842.26
 3.90          -1211.97        -2039.99         6801.39       -3505.68
 3.95          -1423.34        -1974.34         6420.04       -3211.39
 4.00          -1610.39        -1918.61         6067.77       -2954.08
 4.05          -1775.36        -1871.21         5741.14       -2729.02
 4.10          -1920.22        -1830.76         5437.16       -2531.99
 4.15          -2046.74        -1796.07         5153.15       -2359.25
 4.20          -2156.47        -1766.09         4886.79       -2207.53
 4.25          -2250.83        -1739.91         4636.03       -2073.93
 4.30          -2331.08        -1716.76         4399.11       -1955.94
 4.35          -2398.38        -1695.97         4174.50       -1851.35
 4.40          -2453.77        -1676.95         3960.88       -1758.22
 4.45          -2498.21        -1659.21         3757.12       -1674.89
 4.50          -2532.58        -1642.33         3562.27       -1599.95
 4.55          -2557.68        -1625.93         3375.51       -1532.14
 4.60          -2574.29        -1609.73         3196.17       -1470.42
 4.65          -2583.07        -1593.47         3023.68       -1413.86
 4.70          -2584.70        -1576.94         2857.54       -1361.71
 4.75          -2579.77        -1559.98         2697.41       -1313.31
 4.80          -2568.85        -1542.44         2542.93       -1268.11
 4.85          -2552.48        -1524.23         2393.85       -1225.67
 4.90          -2531.14        -1505.27         2249.95       -1185.58
 4.95          -2505.31        -1485.51         2111.05       -1147.55
 5.00          -2475.43        -1464.91         1977.02       -1111.29
 5.05          -2441.91        -1443.46         1847.75       -1076.60
 5.10          -2405.13        -1421.15         1723.12       -1043.30
 5.15          -2365.45        -1398.01         1603.06       -1011.24
 5.20          -2323.23        -1374.06         1487.51        -980.31
 5.25          -2278.78        -1349.32         1376.38        -950.42
 5.30          -2232.39        -1323.85         1269.63        -921.50
 5.35          -2184.36        -1297.69         1167.20        -893.47
 5.40          -2134.92        -1270.89         1069.05        -866.30
 5.45          -2084.35        -1243.52          975.09        -839.96
 5.50          -2032.86        -1215.63          885.29        -814.39
 5.55          -1980.65        -1187.29          799.58        -789.60
 5.60          -1927.93        -1158.56          717.90        -765.53
 5.65          -1874.88        -1129.51          640.17        -742.22
 5.70          -1821.67        -1100.20          566.31        -719.59
 5.75          -1768.44        -1070.69          496.27        -697.68
 5.80          -1715.34        -1041.06          429.92        -676.45
 5.85          -1662.50        -1011.35          367.21        -655.89
 5.90          -1610.04         -981.63          308.05        -636.00
 5.95          -1558.05         -951.97          252.32        -616.74
 6.00          -1506.65         -922.41          199.95        -598.12
 6.10          -1405.91         -863.82          104.84        -562.73
 6.20          -1308.42         -806.26           21.90        -529.67
 6.30          -1214.63         -750.07          -49.76        -498.84
 6.40          -1124.88         -695.55         -110.95        -470.10
 6.50          -1039.43         -642.95         -162.58        -443.28
 6.60           -958.41         -592.47         -205.50        -418.28
 6.70           -881.94         -544.28         -240.51        -394.93
 6.80           -810.01         -498.49         -268.43        -373.12
 6.90           -742.61         -455.19         -290.02        -352.66
 7.00           -679.66         -414.41         -306.00        -333.48
 7.10           -621.05         -376.17         -317.06        -315.46
 7.20           -566.64         -340.47         -323.80        -298.47
 7.30           -516.28         -307.25         -326.84        -282.43
 7.40           -469.78         -276.49         -326.69        -267.26
 7.50           -426.96         -248.08         -323.84        -252.87
 7.60           -387.63         -221.95         -318.73        -239.23
 7.70           -351.58         -198.00         -311.78        -226.25
 7.80           -318.62         -176.14         -303.31        -213.87
 7.90           -288.54         -156.24         -293.65        -202.10
 8.00           -261.15         -138.20         -283.06        -190.84
 8.25           -203.22         -100.44         -254.12        -164.90
 8.50           -158.13          -71.77         -223.86        -141.79
 8.75           -123.40          -50.50         -194.27        -121.25
 9.00            -96.92          -35.10         -166.57        -103.08
 9.50            -61.80          -16.89         -119.22         -73.22
10.00            -42.05           -9.05          -83.37         -50.92
10.50            -30.87           -6.42          -57.63         -34.83
11.00            -24.23           -5.99          -39.77         -23.59
11.50            -19.91           -6.20          -27.67         -15.95
12.00            -16.72           -6.35          -19.52         -10.87
12.50            -14.14           -6.23          -14.03          -7.53
13.00            -11.90           -5.82          -10.30          -5.37
13.50             -9.93           -5.23           -7.72          -3.93
14.00             -8.21           -4.53           -5.86          -2.96
14.50             -6.71           -3.82           -4.52          -2.29
15.00             -5.45           -3.15           -3.52          -1.80
15.50             -4.38           -2.54           -2.75          -1.43
16.00             -3.51           -2.02           -2.17          -1.15
16.50             -2.80           -1.58           -1.71          -0.92
17.00             -2.22           -1.22           -1.34          -0.74
17.50             -1.76           -0.94           -1.05          -0.58
18.00             -1.40           -0.72           -0.83          -0.47
18.50             -1.12           -0.54           -0.64          -0.37
19.00             -0.89           -0.41           -0.51          -0.29
19.50             -0.72           -0.31           -0.39          -0.23
20.00             -0.58           -0.23           -0.31          -0.18
