n1	 l1	 j1	 n2	 l2	 j2	 Transition Freq (Hz)	 Freq Err (Hz)
36	1	1.5	38	2	2.5	520543827000	500000
36	1	1.5	34	0	0.5	-541432998000	500000
35	1	1.5	37	2	2.5	569483460000	500000
35	1	1.5	33	0	0.5	-597156732000	500000
35	1	0.5	37	2	1.5	574913700000	500000
35	1	0.5	33	0	0.5	-590264118000	500000
34	1	1.5	36	2	2.5	624761910000	500000
34	1	0.5	36	2	1.5	630759204000	500000
34	1	0.5	32	0	0.5	-653205924000	500000
33	1	1.5	34	2	2.5	487177653600	500000
33	1	1.5	35	2	2.5	687437820000	500000
33	1	0.5	34	2	1.5	493652923200	500000
33	1	0.5	35	2	1.5	694085274000	500000
32	1	1.5	33	2	2.5	538538182200	500000
32	1	0.5	33	2	1.5	545737014000	500000
31	1	1.5	30	0	0.5	-516177468000	500000
31	1	1.5	32	2	2.5	597384504000	500000
31	1	0.5	32	2	1.5	605416896000	500000
30	1	1.5	32	0	0.5	494710065000	500000
30	1	1.5	29	0	0.5	-578889288000	500000
30	1	1.5	31	2	2.5	665131284000	500000
30	1	0.5	29	0	0.5	-567297648000	500000
30	1	0.5	31	2	1.5	674131680000	500000
29	1	1.5	31	0	0.5	553631814000	500000
29	1	1.5	28	0	0.5	-652188240000	500000
29	1	0.5	31	0	0.5	566644518000	500000
29	1	0.5	28	0	0.5	-639175212000	500000
28	1	1.5	30	0	0.5	622299240000	500000
28	1	1.5	27	0	0.5	-738407988000	500000
28	1	0.5	30	0	0.5	636976062000	500000
28	1	0.5	27	0	0.5	-723731166000	500000
27	1	1.5	25	2	2.5	-491482198800	500000
27	1	1.5	27	2	2.5	521811390600	500000
27	1	1.5	29	0	0.5	702813240000	500000
27	1	0.5	25	2	1.5	-480098750400	500000
27	1	0.5	27	2	1.5	534377255400	500000
27	1	0.5	29	0	0.5	719451504000	500000
26	1	1.5	24	2	2.5	-561644118000	500000
26	1	1.5	26	2	2.5	593007156000	500000
26	1	0.5	24	2	1.5	-548701938000	500000
26	1	0.5	26	2	1.5	607358088000	500000
25	1	1.5	23	2	2.5	-645823152000	500000
25	1	1.5	25	2	2.5	677774952000	500000
25	1	0.5	23	2	1.5	-631023642000	500000
25	1	0.5	25	2	1.5	694263204000	500000
24	1	1.5	22	2	2.5	-747702846000	500000
24	1	0.5	22	2	1.5	-730673298000	500000
23	1	1.5	23	0	0.5	-455974806600	500000
22	1	1.5	23	0	0.5	513921812400	500000
22	1	1.5	22	0	0.5	-535354396200	500000
22	1	0.5	22	0	0.5	-501172169400	500000
22	1	0.5	23	0	0.5	548104266000	500000
21	1	1.5	22	0	0.5	606167658000	500000
21	1	1.5	21	0	0.5	-634283136000	500000
21	1	0.5	21	0	0.5	-593874288000	500000
21	1	0.5	22	0	0.5	646578072000	500000
20	1	1.5	21	0	0.5	721893708000	500000
20	1	0.5	20	0	0.5	-710926416000	500000
20	1	0.5	21	0	0.5	770138766000	500000
15	1	0.5	14	2	1.5	519077548800	500000
14	1	1.5	13	2	2.5	548615268000	500000
14	1	0.5	13	2	1.5	685871388000	500000
22	2	2.5	19	3	3.5	-522876750000	90000
22	2	1.5	19	3	2.5	-514672600000	100000
21	2	2.5	18	3	3.5	-613578200000	100000
21	2	1.5	18	3	2.5	-603974100000	100000
20	2	2.5	17	3	3.5	-726527300000	100000
20	2	2.5	17	3	2.5	-726337000000	100000
20	2	1.5	17	3	2.5	-715185660000	90000
20	2	2.5	18	3	3.5	510050000000	100000
20	2	2.5	18	3	2.5	510210200000	100000
20	2	1.5	18	3	2.5	521361820000	90000
20	2	2.5	22	1	1.5	1025922900000	200000
19	2	2.5	17	3	3.5	607091490000	50000
19	2	2.5	17	3	2.5	607280900000	100000
19	2	1.5	17	3	2.5	620578510000	50000
18	2	2.5	16	3	3.5	730406830000	90000
18	2	2.5	16	3	2.5	730634720000	80000
18	2	1.5	16	3	2.5	746664040000	90000
18	2	2.5	15	3	3.5	-1051248880000	50000
18	2	2.5	15	3	2.5	-1050974050000	80000
18	2	1.5	15	3	2.5	-1034944230000	50000
19	3	2.5	19	4	3.5	24981000000	500000
19	3	3.5	19	4	4.5	25120000000	500000
18	3	2.5	18	4	3.5	29332100000	200000
18	3	3.5	18	4	4.5	29494600000	200000
18	3	3.5	19	4	4.5	1071337780000	700000
19	3	3.5	18	4	4.5	-1016723600000	800000
17	3	2.5	17	4	3.5	34750900000	100000
17	3	3.5	17	4	4.5	34943000000	100000
16	3	2.5	16	4	3.5	41584400000	200000
16	3	3.5	16	4	4.5	41813900000	100000
15	3	2.5	15	4	3.5	50324100000	200000
15	3	3.5	15	4	4.5	50600900000	100000
