d[mm]	delta[mm]	V_C[m^3]	V_H[m^3]	V_M[m^3]
0.4251	0.206517995765702	1.34E-08	5.44E-11	2.98E-11
0.531375	0.206517995765702	1.33E-08	8.67E-11	4.45E-11
0.63765	0.206517995765702	1.32E-08	1.41E-10	6.21E-11
0.7085	0.206517995765702	1.30E-08	3.37E-10	7.70E-11
0.885625	0.206517995765702	1.20E-08	1.21E-09	1.11E-10
1.06275	0.206517995765702	1.14E-08	1.80E-09	1.44E-10
1.239875	0.206517995765702	1.09E-08	2.22E-09	1.81E-10
1.417	0.206517995765702	1.05E-08	2.54E-09	2.11E-10
1.594125	0.206517995765702	1.02E-08	2.78E-09	2.50E-10
1.77125	0.206517995765702	9.94E-09	2.98E-09	2.97E-10
2.1255	0.206517995765702	9.53E-09	3.27E-09	3.89E-10
2.834	0.206517995765702	8.92E-09	3.62E-09	6.18E-10
3.5425	0.206517995765702	8.45E-09	3.82E-09	8.63E-10
5.31375	0.206517995765702	7.45E-09	4.06E-09	1.60E-09
7.085	0.206517995765702	6.47E-09	4.15E-09	2.47E-09
8.85625	0.206517995765702	5.45E-09	4.20E-09	3.42E-09
10.6275	0.206517995765702	4.55E-09	4.22E-09	4.28E-09
