d[mm]	delta[mm]	V_C[m^3]	V_H[m^3]	V_M[m^3]
0.35425	0.32617309422981	1.43E-08	5.49E-12	1.77E-11
0.531375	0.32617309422981	1.44E-08	3.50E-11	2.89E-11
0.63765	0.32617309422981	1.43E-08	4.99E-11	3.86E-11
0.7085	0.32617309422981	1.44E-08	6.60E-11	7.88E-11
0.885625	0.32617309422981	1.46E-08	7.62E-11	1.45E-10
1.06275	0.32617309422981	1.36E-08	7.50E-11	2.01E-10
1.239875	0.32617309422981	1.22E-08	9.56E-10	2.60E-10
1.417	0.32617309422981	1.13E-08	1.57E-09	2.95E-10
1.594125	0.32617309422981	1.10E-08	1.88E-09	3.63E-10
1.77125	0.32617309422981	1.06E-08	2.20E-09	4.10E-10
1.948375	0.32617309422981	1.01E-08	2.50E-09	4.51E-10
2.1255	0.32617309422981	1.06E-08	2.40E-09	5.10E-10
2.834	0.32617309422981	1.08E-08	2.73E-09	8.39E-10
3.5425	0.32617309422981	1.02E-08	3.04E-09	1.23E-09
5.31375	0.32617309422981	9.19E-09	3.36E-09	2.29E-09
7.085	0.32617309422981	8.25E-09	3.39E-09	3.66E-09
8.85625	0.32617309422981	7.02E-09	3.43E-09	4.97E-09
10.6275	0.32617309422981	5.79E-09	3.45E-09	6.20E-09
