P/W	C/P	H/P	M/P
1.6	8.40276865043344	37.1323609548489	0.958895198087188
1.8	9.47678706754267	24.5146322195526	0.877051426692222
2	10.6234633134912	16.6799843752948	0.778837516862347
2.2	11.6621206563254	10.9229531624061	0.710890753314955
2.4	12.7324528190573	6.15730328964258	0.646877940342709
2.6	13.7891771523465	2.33082274976823	0.584956347648616
2.8	14.7593741371991	0.456217016633289	0.509774584280611
3	14.9085397965775	0.394565438280729	0.416911766863169
3.2	15.0079828839628	0.321717737641246	0.351363389190532
3.4	15.0962142450212	0.324061838693176	0.306858204987618
3.6	15.1743211423585	0.255283537479164	0.276769994135642
3.8	15.2425260739359	0.260002738212467	0.245429062897055
4	15.2819524069873	0.200958603248499	0.229148031574951
4.2	16.2683303653385	0.232887816648143	0.221480165019808
4.4	16.3022804395118	0.180806897877079	0.208340821875321
4.6	16.3511372299999	0.192249584748041	0.185057208645084
4.8	16.3793433679177	0.163042127597549	0.17186230400998
5	17.3636542056849	0.175079484977998	0.170362762301319
