d[mm]	delta[mm]	V_C[m^3]	V_H[m^3]	V_M[m^3]
0.176515	0.165416619375	7.18E-09	0	2.44E-12
0.211818	0.165416619375	7.15E-09	0	2.67E-12
0.2647725	0.165416619375	7.19E-09	0	3.75E-12
0.317727	0.165416619375	7.11E-09	0	6.31E-12
0.35303	0.165416619375	7.16E-09	0	1.00E-11
0.4412875	0.165416619375	7.13E-09	0	1.85E-11
0.529545	0.165416619375	7.09E-09	0	2.86E-11
0.6178025	0.165416619375	7.00E-09	2.40E-10	3.86E-11
0.70606	0.165416619375	6.75E-09	5.01E-10	4.38E-11
0.7943175	0.165416619375	6.48E-09	7.25E-10	5.06E-11
0.882575	0.165416619375	6.38E-09	8.76E-10	5.71E-11
1.05909	0.165416619375	6.09E-09	1.14E-09	7.39E-11
1.41212	0.165416619375	5.64E-09	1.48E-09	1.11E-10
1.76515	0.165416619375	5.40E-09	1.67E-09	1.61E-10
2.647725	0.165416619375	4.88E-09	1.94E-09	2.91E-10
4.412875	0.165416619375	4.48E-09	2.10E-09	7.12E-10
5.29545	0.165416619375	4.22E-09	2.14E-09	9.35E-10
