B (Oe)        V (V)         Phase         X             Y             t(s)
 4.640054      0.0000049    -160.41       -0.0000021     0.0000006     3 
 10.51828      0.0000046    -155.41       -0.0000035     0.0000011     7 
 17.6186       0.0000052    -6.68          0.0000034    -0.0000039     11 
 27.09774      0.0000019     4.4           0.0000012    -0.0000002     14 
 37.06538      0.0000009     1.51          0.0000045    -0.0000001     18 
 47.08606      0.0000014    -5.53          0.0000015    -0.0000004     21 
 57.07955      0.0000006    -98.74         0.0000038    -0.0000063     25 
 67.02709      0.0000028    -3.18          0.0000038    -0.0000024     28 
 77.14301      0.0000046    -64.4          0.0000028    -0.0000036     32 
 87.12939      0.0000081    -13.85         0.0000057    -0.0000005     36 
 97.14954      0.0000093    -8.86          0.0000059    -0.0000003     39 
 107.129       0.0000056    -3.78          0.0000084    -0.0000014     43 
 117.0117      0.0000067    -15.62         0.0000061    -0.0000031     46 
 126.9586      0.0000074    -27.56         0.0000079    -0.000002      50 
 136.7051      0.0000093    -31.57         0.0000111    -0.0000027     53 
 146.3582      0.0000126    -14.38         0.0000107    -0.0000018     57 
 156.0302      0.0000098    -15.09         0.0000084    -0.0000068     61 
 165.425       0.0000102    -30.13         0.0000082    -0.0000017     64 
 174.8238      0.0000089    -6.46          0.0000099    -0.0000041     68 
 184.0792      0.0000125    -16.55         0.0000104    -0.0000076     71 
 193.1124      0.0000151    -25.55         0.0000213    -0.0000072     75 
 201.9119      0.00002      -12.35         0.0000179    -0.0000043     79 
 210.5134      0.0000141     1.63          0.0000143    -0.0000018     82 
 218.9789      0.000017     -6.71          0.0000186    -0.0000044     86 
 227.4421      0.0000232    -17.44         0.0000199    -0.0000106     89 
 235.3269      0.0000174    -9.61          0.0000227    -0.0000019     93 
 243.2973      0.0000192    -13.4          0.0000212    -0.0000077     97 
 251.1221      0.0000276    -16.8          0.0000238    -0.0000063     100 
 246.7087      0.0000258    -19.78         0.0000214    -0.0000072     104 
 241.7244      0.0000264    -11.4          0.0000226    -0.0000085     107 
 236.2533      0.0000264    -24.74         0.0000223    -0.0000099     111 
 230.3945      0.0000255    -18.92         0.0000215    -0.0000067     114 
 223.9822      0.000024     -22.92         0.0000228    -0.0000101     118 
 217.1688      0.0000215    -26.98         0.0000207    -0.0000048     122 
 210.0362      0.0000223    -16.54         0.0000174    -0.0000028     125 
 202.4759      0.0000212    -24.12         0.0000184    -0.0000072     129 
 194.5708      0.0000166    -9.9           0.0000162    -0.0000053     132 
 186.405       0.0000175    -26.75         0.0000121    -0.0000088     136 
 178.0634      0.000018     -23.98         0.0000164    -0.0000042     140 
 169.4146      0.0000159    -14.31         0.000015     -0.0000024     143 
 160.46        0.0000126    -29.67         0.0000162    -0.0000078     147 
 151.4482      0.0000126    -18.35         0.0000106    -0.0000055     150 
 142.1927      0.0000125    -33.92         0.0000135    -0.0000088     154 
 132.7792      0.0000136    -27.35         0.0000117    -0.0000055     157 
 123.3283      0.0000075    -35.61         0.00001      -0.0000065     161 
 113.7105      0.0000111    -20.38         0.0000104    -0.0000042     165 
 104.0061      0.0000116    -0.96          0.0000112    -0.0000025     168 
 94.20601      0.0000104    -37.39         0.000007     -0.000006      172 
 84.47505      0.0000077    -18.43         0.0000041    -0.0000031     175 
 74.58054      0.000007     -15.86         0.0000024    -0.0000015     179 
 64.61934      0.0000012     90            0.0000009     0.0000009     183 
 54.5862       0.0000067    -19.11         0.0000053    -0.0000007     186 
 44.6187       0.0000064    -59.75         0.000003     -0.0000033     190 
 34.48872      0.0000008    -125.54       -0.0000015    -0.0000025     193 
 23.86503      0.0000027     0             0.0000019    -0.0000023     197 
 9.343061      0.0000032     38.95         0.0000012     0.0000029     201 
 1.366755      0.0000034     49.82         0.0000015     0.0000009     204 
-8.691696      0.0000024     18.43         0.0000029    -0.0000002     208 
-18.73903      0.0000004     170.54       -0.000001     -0.0000019     211 
-28.74739      0.0000037    -88.69         0.0000012    -0.0000024     215 
-38.87723      0.0000019     172.48       -0.0000013     0.0000056     218 
-49.03131      0.0000018    -145.79       -0.0000016     0.0000012     222 
-59.0686       0.0000051     118.61       -0.0000021     0.0000028     226 
-69.10764      0.0000067     161.57       -0.0000029    -0.0000003     229 
-79.10527      0.0000045     157.01       -0.0000029     0.0000027     233 
-89.16145      0.000009      146.81       -0.0000069     0.000004      236 
-98.96674      0.0000082     174.41       -0.0000057    -0.0000009     240 
-108.8264      0.0000062     127.57       -0.0000024     0.0000014     244 
-118.6695      0.0000079     157.72       -0.000005      0.0000027     247 
-128.3899      0.0000056    -174.95       -0.0000055    -0.0000018     251 
-137.8761      0.000009      133.37       -0.0000058     0.000003      254 
-147.3517      0.0000112     141.53       -0.0000064     0.000004      258 
-156.7794      0.0000085     166.3        -0.0000072    -0.0000002     262 
-166.064       0.0000076    -141.95       -0.0000048    -0.0000024     265 
-175.1135      0.0000062     152.14       -0.000009      0.0000024     269 
-184.1052      0.0000118     158.03       -0.0000089     0.0000037     272 
-188.0205      0.0000075     166.52       -0.0000101     0.0000002     276 
-187.4618      0.0000089    -177.93       -0.0000077    -0.0000002     279 
-186.9845      0.0000133     169.95       -0.0000119     0.0000038     283 
-186.6541      0.0000094     158.57       -0.0000094     0.0000048     287 
-186.2334      0.0000114     171.65       -0.0000098     0.0000035     290 
-186.1484      0.0000093     172.37       -0.000009      0.0000025     294 
-185.8723      0.0000123     148.47       -0.0000109     0.0000021     297 
-185.8392      0.0000096     169.73       -0.000007      0.000003      301 
-185.7271      0.000009     -176.55       -0.0000085     0.0000019     305 
-185.5266      0.0000051     162.65       -0.0000095    -0.0000002     308 
-185.3637      0.0000117     159.57       -0.0000107     0.0000041     312 
-185.0021      0.000012      165.55       -0.0000093     0.0000035     315 
-180.4129      0.0000087     179.71       -0.0000111     0.000003      319 
-174.7843      0.0000096     179.02       -0.0000122    -0.0000044     323 
-168.5673      0.0000124    -171.54       -0.0000142     0.0000009     326 
-161.9289      0.0000093     158.08       -0.0000085     0.0000044     330 
-154.7385      0.0000091     166.42       -0.0000116     0.0000045     333 
-147.1522      0.000007      145.61       -0.0000051     0.0000026     337 
-139.1612      0.0000107     163.97       -0.0000077     0.0000018     340 
-130.8         0.0000078     157.89       -0.0000038     0.0000019     344 
-122.2167      0.0000061     165.09       -0.0000089     0.0000003     348 
-113.4698      0.0000065     135          -0.0000031     0.0000025     351 
-104.318       0.0000056     169.03       -0.0000052     0.0000008     355 
-95.0473       0.000006      152.76       -0.0000032     0.0000003     358 
-85.64196      0.0000077     157.21       -0.0000063     0.0000044     362 
-76.0207       0.0000037    -128          -0.0000004     0.0000022     366 
-66.20831      0.0000062    -122.47       -0.0000003     0.0000001     369 
-56.42122      0.000008     -155.64       -0.0000014    -0.0000023     373 
-46.55618      0.0000055    -146.31       -0.0000014    -0.0000047     376 
-36.59029      0.0000022     168.16       -0.0000034     0.0000017     380 
-26.52005      0.0000012    -17.24         0.0000009    -0.0000023     384 
-16.55897      0.0000047    -6.43          0.0000025    -0.0000036     387 
 3.677807      0.0000025     100.62        0            -0.0000006     391 
