B (Oe)        V (V)         Phase         X             Y             t(s)
 17.50247      0.0003974    -35.45         0.000325     -0.0002342     4 
 24.37723      0.0004428    -35.1          0.000364     -0.0002536     7 
 31.71985      0.0004548    -33.01         0.0003885    -0.0002506     11 
 39.67727      0.0004626    -31.38         0.0003975    -0.0002447     14 
 48.11032      0.000464     -28.08         0.0004082    -0.0002237     18 
 57.01767      0.0004673    -26.22         0.0004212    -0.0002074     22 
 66.12512      0.0004704    -23.8          0.000431     -0.0001919     25 
 75.32393      0.0004729    -22.54         0.0004357    -0.0001837     29 
 84.84674      0.000476     -20.57         0.0004441    -0.0001671     32 
 94.30687      0.0004743    -19.29         0.0004514    -0.0001617     36 
 103.825       0.0004755    -17.78         0.0004521    -0.0001445     39 
 113.3536      0.0004782    -16.58         0.0004536    -0.0001341     43 
 122.9525      0.0004712    -15.36         0.0004549    -0.0001296     47 
 132.4304      0.0004769    -14.49         0.0004628    -0.0001178     50 
 141.8016      0.0004769    -13            0.0004644    -0.0001092     54 
 151.2253      0.0004726    -12.07         0.0004623    -0.0000995     57 
 160.5627      0.0004757    -11.2          0.0004686    -0.0000941     61 
 169.6477      0.0004768    -10.7          0.000467     -0.0000864     65 
 178.8772      0.0004803    -9.15          0.0004734    -0.0000791     68 
 187.7757      0.000474     -8.56          0.0004682    -0.0000719     72 
 196.6719      0.0004755    -7.6           0.0004695    -0.0000587     75 
 205.3451      0.0004808    -7.43          0.0004771    -0.0000595     79 
 213.9225      0.0004734    -5.83          0.0004698    -0.0000486     82 
 222.2825      0.0004751    -4.54          0.0004714    -0.0000368     86 
 230.6364      0.0004726    -4.06          0.0004733    -0.0000309     90 
 238.5926      0.0004714    -3.27          0.0004706    -0.0000277     93 
 246.5282      0.0004732    -2.58          0.0004721    -0.0000206     97 
 254.3347      0.0004704    -1.68          0.0004713    -0.0000111     100 
 249.8165      0.0004692    -1.91          0.0004738    -0.0000182     104 
 244.6674      0.0004724    -2.36          0.0004727    -0.0000166     107 
 239.1737      0.0004697    -2.7           0.0004707    -0.0000235     111 
 233.0559      0.0004755    -3.19          0.0004717    -0.0000307     115 
 226.6013      0.0004727    -3.87          0.0004706    -0.0000347     118 
 219.5625      0.0004735    -4.76          0.0004713    -0.0000417     122 
 212.1525      0.0004707    -5.34          0.0004693    -0.0000444     125 
 204.3685      0.0004707    -6.97          0.0004704    -0.0000531     129 
 196.3544      0.0004755    -7.18          0.0004707    -0.0000624     133 
 187.9184      0.0004775    -8.56          0.0004747    -0.0000701     136 
 179.3722      0.0004784    -8.94          0.0004742    -0.0000739     140 
 170.4483      0.0004766    -10.02         0.0004683    -0.0000858     143 
 161.3775      0.0004761    -11.14         0.0004679    -0.0000916     147 
 152.2778      0.0004746    -11.86         0.0004629    -0.0000964     150 
 142.7981      0.0004736    -12.52         0.0004645    -0.0001054     154 
 133.3638      0.0004716    -13.65         0.0004596    -0.0001112     158 
 123.7118      0.0004688    -14.44         0.0004536    -0.000122      161 
 114.1195      0.0004742    -15.88         0.0004528    -0.000127      165 
 104.317       0.0004661    -17.28         0.0004482    -0.0001404     168 
 94.46024      0.0004721    -18.82         0.0004466    -0.0001543     172 
 84.60484      0.0004731    -19.83         0.0004452    -0.0001576     175 
 74.62006      0.0004711    -22.46         0.0004386    -0.0001775     179 
 64.54741      0.000472     -24.23         0.0004308    -0.0001965     183 
 54.47355      0.000467     -25.62         0.000422     -0.0002031     186 
 44.39675      0.0004641    -28.59         0.0004087    -0.000225      190 
 34.21266      0.0004644    -31.19         0.0003947    -0.0002409     193 
 24.03741      0.00044      -30.93         0.0003759    -0.0002253     197 
 8.854437      0.0003059    -29.58         0.0002674    -0.0001535     201 
 0.9082676     0.0001152    -27.98         0.0000949    -0.000064      204 
-9.16264       0.0001199     158.34       -0.000112      0.0000389     208 
-19.4346       0.0003799     138.85       -0.0002854     0.0002444     211 
-29.53444      0.0004601     138.96       -0.0003451     0.000297      215 
-39.73621      0.0004681     142.79       -0.0003742     0.0002816     218 
-49.9128       0.0004748     145.4        -0.0003957     0.0002757     222 
-60.23859      0.0004779     147.57       -0.0004057     0.0002569     226 
-70.3312       0.0004794     150.44       -0.0004179     0.0002311     229 
-80.46881      0.0004819     152.92       -0.0004344     0.0002182     233 
-90.59035      0.0004774     155.32       -0.0004368     0.000203      236 
-100.5798      0.0004785     157.17       -0.0004448     0.0001857     240 
-110.5475      0.000483      158.68       -0.0004499     0.0001756     243 
-120.6106      0.000482      160.71       -0.0004568     0.0001615     247 
-130.4691      0.0004776     162.12       -0.0004573     0.0001457     251 
-140.2066      0.0004813     163.5        -0.0004614     0.0001344     254 
-149.8904      0.0004815     164.71       -0.0004666     0.0001282     258 
-159.4379      0.0004813     165.86       -0.0004648     0.0001153     261 
-169.0719      0.0004778     167.42       -0.0004664     0.0001042     265 
-178.4011      0.0004789     168.56       -0.0004675     0.0000937     269 
-187.6464      0.0004782     169.89       -0.0004725     0.0000847     272 
-196.9698      0.0004761     171.45       -0.0004704     0.0000718     276 
-200.8043      0.0004805     171.65       -0.0004735     0.0000714     279 
-200.2202      0.0004807     171.77       -0.0004768     0.0000726     283 
-199.767       0.0004791     171.51       -0.0004752     0.0000753     286 
-199.3345      0.0004788     171.9        -0.0004771     0.0000674     290 
-198.9015      0.0004772     171.92       -0.0004737     0.000069      294 
-198.5934      0.0004788     171.86       -0.0004761     0.0000695     297 
-198.3534      0.0004831     171.57       -0.000475      0.0000707     301 
-198.0313      0.0004779     171.76       -0.0004746     0.0000654     304 
-197.8873      0.0004774     171.98       -0.0004709     0.0000676     308 
-197.6111      0.0004774     171.91       -0.0004757     0.0000676     311 
-193.2362      0.0004773     171.02       -0.0004703     0.0000736     315 
-187.3981      0.0004778     170.6        -0.0004728     0.0000793     319 
-181.1435      0.0004793     170.46       -0.0004691     0.0000842     322 
-174.2467      0.0004782     169.1        -0.000469      0.0000862     326 
-166.9495      0.0004769     167.49       -0.0004681     0.0001061     329 
-159.2067      0.0004793     167.09       -0.0004693     0.0001082     333 
-151.2091      0.0004791     166.21       -0.0004651     0.0001196     337 
-142.8233      0.0004798     164.89       -0.0004632     0.0001315     340 
-134.1253      0.0004845     163.39       -0.0004645     0.0001382     344 
-125.1549      0.0004808     161.69       -0.0004562     0.00015       347 
-116.1538      0.0004854     160.79       -0.000454      0.0001606     351 
-106.8098      0.0004801     158.91       -0.0004497     0.0001767     354 
-97.22093      0.0004829     156.82       -0.0004435     0.0001899     358 
-87.66811      0.0004825     154.91       -0.0004373     0.0002019     362 
-77.81554      0.0004829     152.76       -0.0004283     0.000221      365 
-67.92519      0.0004826     150.23       -0.0004186     0.0002359     369 
-57.96638      0.0004769     147.33       -0.0004008     0.0002548     372 
-48.03183      0.000476      144.88       -0.000388      0.0002834     376 
-37.86944      0.0004753     141.57       -0.0003714     0.000297      379 
-27.74308      0.000444      141.07       -0.0003442     0.0002899     383 
-17.61739      0.0002799     145.79       -0.0002406     0.0001677     387 
 2.839324      0.0002436    -28.39         0.0002193    -0.0001237     390 
