B (Oe)        V (V)         Phase         X             Y             t(s)
 3.861845      0.0002634    -33.73         0.0002261    -0.000152      3 
 9.883521      0.0003657    -31.13         0.0003103    -0.000191      7 
 16.93669      0.0004248    -34.06         0.0003502    -0.0002417     10 
 26.72605      0.000462     -35.01         0.0003762    -0.0002599     14 
 36.72195      0.0004672    -32.82         0.000391     -0.000248      18 
 46.85059      0.0004704    -30.71         0.0004039    -0.000244      21 
 56.94333      0.0004781    -27.96         0.0004206    -0.0002245     25 
 67.08737      0.0004744    -26.18         0.0004257    -0.0002105     28 
 77.2799       0.0004766    -24.08         0.0004387    -0.0001975     32 
 87.39139      0.0004788    -22.8          0.0004373    -0.000183      36 
 97.46458      0.0004762    -20.68         0.0004458    -0.0001671     39 
 107.6246      0.0004777    -19.54         0.0004506    -0.0001587     43 
 117.6324      0.0004801    -18.09         0.0004518    -0.0001494     46 
 127.5427      0.0004817    -17.03         0.000459     -0.0001398     50 
 137.2933      0.0004803    -16.03         0.0004614    -0.0001277     53 
 147.0096      0.000482     -14.37         0.0004664    -0.0001187     57 
 156.8315      0.0004826    -13.38         0.0004681    -0.0001098     61 
 166.2503      0.0004808    -12.62         0.0004724    -0.000109      64 
 175.7354      0.000481     -11.28         0.0004705    -0.0000945     68 
 185.0881      0.0004781    -10.54         0.0004741    -0.0000863     71 
 194.257       0.000479     -9.04          0.0004741    -0.0000745     75 
 203.1885      0.0004805    -8.03          0.0004745    -0.0000667     78 
 211.9856      0.0004786    -7.64          0.0004777    -0.0000591     82 
 220.6498      0.0004802    -5.87          0.0004729    -0.0000528     86 
 229.025       0.0004811    -5.15          0.0004765    -0.0000408     89 
 237.2545      0.0004753    -4.48          0.000476     -0.0000377     93 
 245.363       0.0004777    -3.54          0.0004752    -0.000027      96 
 253.294       0.000478     -2.37          0.0004745    -0.0000199     100 
 248.8873      0.000473     -2.95          0.0004705    -0.0000218     104 
 243.6979      0.0004767    -3.23          0.0004758    -0.000029      107 
 238.2061      0.0004807    -3.75          0.0004751    -0.000031      111 
 232.1604      0.0004764    -4.74          0.000472     -0.0000395     114 
 225.6585      0.0004773    -5.57          0.0004739    -0.0000456     118 
 218.6793      0.0004761    -6.28          0.0004752    -0.0000494     121 
 211.3502      0.0004841    -6.81          0.000473     -0.0000555     125 
 203.6665      0.0004782    -7.25          0.0004729    -0.0000593     129 
 195.6707      0.0004752    -8.34          0.000471     -0.0000694     132 
 187.3679      0.0004792    -9.15          0.0004702    -0.0000732     136 
 178.8588      0.0004781    -10.47         0.0004691    -0.000086      139 
 170.096       0.0004804    -11.44         0.0004672    -0.0000896     143 
 161.0635      0.0004783    -11.13         0.0004676    -0.0000927     146 
 152.0028      0.000475     -12.45         0.0004646    -0.0001053     150 
 142.5969      0.0004768    -13.24         0.0004633    -0.0001117     154 
 133.1609      0.0004759    -14.59         0.0004647    -0.000121      157 
 123.546       0.0004763    -15.52         0.0004578    -0.0001307     161 
 113.923       0.0004749    -16.82         0.000456     -0.0001364     164 
 104.1123      0.0004769    -18.59         0.0004511    -0.0001486     168 
 94.25208      0.0004723    -19.59         0.000448     -0.0001602     172 
 84.38236      0.0004776    -21.32         0.0004447    -0.0001775     175 
 74.42892      0.0004738    -22.85         0.0004403    -0.0001858     179 
 64.49597      0.0004704    -25.45         0.0004252    -0.0002039     182 
 54.37323      0.0004678    -26.59         0.0004179    -0.0002178     186 
 44.28531      0.000466     -30            0.0004077    -0.0002306     189 
 34.13538      0.0004574    -32.07         0.0003909    -0.0002423     193 
 23.80074      0.0004322    -30.9          0.0003759    -0.0002237     197 
 8.81613       0.0002817    -28.84         0.000248     -0.0001421     200 
 0.9254123     0.0000914    -35.54         0.0000748    -0.0000491     204 
-9.202689      0.0001439     155.08       -0.0001321     0.000059      207 
-19.36736      0.0003804     139.95       -0.0002884     0.0002464     211 
-29.50671      0.0004601     139.18       -0.0003501     0.0003035     214 
-39.68665      0.0004729     141.48       -0.0003697     0.0002883     218 
-49.87797      0.0004756     144.98       -0.0003863     0.0002751     222 
-59.97902      0.0004766     147.86       -0.0004037     0.0002537     225 
-70.05688      0.0004831     150.22       -0.0004141     0.000241      229 
-80.22276      0.0004825     152.51       -0.0004253     0.0002186     232 
-90.18973      0.00048       154.52       -0.0004358     0.0002052     236 
-100.1196      0.0004814     157.03       -0.0004448     0.0001894     239 
-109.9888      0.0004824     158.51       -0.00045       0.0001724     243 
-119.9116      0.0004799     160.57       -0.0004552     0.0001573     247 
-129.6431      0.0004824     162.49       -0.0004582     0.0001474     250 
-139.2466      0.0004821     163.37       -0.0004595     0.0001344     254 
-148.8497      0.0004796     165.28       -0.000464      0.000124      257 
-158.337       0.0004832     165.9        -0.0004657     0.0001087     261 
-167.775       0.0004789     167.69       -0.0004663     0.0001013     265 
-176.9944      0.0004806     168.98       -0.0004745     0.0000936     268 
-186.1         0.00048       169.92       -0.0004725     0.0000817     272 
-194.6114      0.0004817     171.44       -0.0004726     0.0000713     275 
-194.1023      0.0004813     171.55       -0.0004751     0.0000739     279 
-193.6474      0.0004797     170.93       -0.0004719     0.0000708     282 
-193.215       0.0004778     171.66       -0.0004739     0.0000714     286 
-192.884       0.0004812     171.72       -0.0004737     0.0000696     290 
-192.6497      0.0004817     171.05       -0.0004747     0.0000699     293 
-192.3477      0.0004746     171.38       -0.0004699     0.0000686     297 
-192.0857      0.000478      171.35       -0.0004753     0.0000713     300 
-191.9128      0.0004713     172.12       -0.0004678     0.000071      304 
-191.6951      0.0004768     171.4        -0.0004747     0.0000695     307 
-191.4667      0.0004801     171.5        -0.0004741     0.0000657     311 
-189.4962      0.0004799     172.05       -0.0004695     0.0000685     315 
-184.0645      0.0004811     170.7        -0.0004749     0.0000765     318 
-178.0783      0.0004787     169.49       -0.0004701     0.0000835     322 
-171.5203      0.0004775     169.16       -0.0004687     0.0000885     325 
-164.5886      0.0004802     168.59       -0.0004691     0.0000945     329 
-157.0791      0.0004732     167.63       -0.0004662     0.0001035     333 
-149.2869      0.0004752     166.76       -0.0004623     0.0001129     336 
-141.0368      0.0004783     165.33       -0.0004641     0.0001181     340 
-132.5978      0.0004718     164.02       -0.0004531     0.0001275     343 
-123.792       0.0004786     162.68       -0.0004563     0.0001463     347 
-114.8598      0.0004746     160.91       -0.0004538     0.0001528     350 
-105.6279      0.0004754     158.87       -0.000443      0.0001707     354 
-96.15126      0.0004769     157.71       -0.000444      0.0001793     358 
-86.62965      0.0004762     156.64       -0.0004393     0.0001936     361 
-76.90097      0.0004742     153.65       -0.0004285     0.0002102     365 
-67.0295       0.0004756     151.12       -0.0004154     0.0002252     368 
-57.11625      0.0004736     149.13       -0.0004065     0.0002468     372 
-47.18759      0.0004706     145.95       -0.0003871     0.0002606     375 
-37.10423      0.0004653     143.59       -0.0003761     0.000274      379 
-26.98028      0.0004237     142.94       -0.0003395     0.0002518     383 
-17.02389      0.0002576     151.1        -0.0002243     0.0001237     386 
 3.463633      0.0002246    -23.96         0.0002061    -0.0001026     390 
