B (Oe)        V (V)         Phase         X             Y             t(s)
 4.730331      0.000234     -35.04         0.000192     -0.0001247     3 
 10.54011      0.0003278    -35.49         0.0002654    -0.0001887     7 
 17.65824      0.0003894    -34.46         0.0003229    -0.0002224     10 
 27.25178      0.0004344    -36.74         0.0003412    -0.0002573     14 
 37.2016       0.000439     -38.01         0.0003419    -0.0002732     17 
 47.25657      0.0004472    -36.69         0.0003567    -0.0002691     21 
 57.28555      0.0004466    -34.51         0.0003714    -0.000258      25 
 67.2844       0.0004566    -31.59         0.0003867    -0.0002379     28 
 77.39844      0.0004608    -29.88         0.0003968    -0.0002318     32 
 87.47108      0.0004582    -27.13         0.0004111    -0.0002128     35 
 97.3826       0.0004576    -25.48         0.0004147    -0.000201      39 
 107.4204      0.0004659    -23.91         0.0004263    -0.0001914     42 
 117.3508      0.0004646    -22.83         0.0004297    -0.0001794     46 
 127.2017      0.0004703    -21.84         0.0004341    -0.0001771     50 
 136.934       0.0004643    -20.12         0.0004341    -0.0001593     53 
 146.6308      0.0004629    -19.17         0.0004382    -0.0001508     57 
 156.34        0.0004692    -17.81         0.0004487    -0.0001461     60 
 165.8126      0.0004673    -16.63         0.0004465    -0.000135      64 
 175.2668      0.0004716    -16.14         0.000453     -0.0001333     68 
 184.4975      0.0004675    -14.46         0.0004532    -0.0001208     71 
 193.6776      0.0004628    -13.42         0.0004555    -0.0001099     75 
 202.4009      0.0004664    -12.9          0.000457     -0.0001038     78 
 211.0563      0.0004655    -11.28         0.0004558    -0.0000907     82 
 219.6096      0.0004662    -10.64         0.0004594    -0.0000864     85 
 227.9541      0.0004625    -9.53          0.0004563    -0.0000761     89 
 235.967       0.0004619    -8.28          0.0004572    -0.0000664     93 
 243.9293      0.0004664    -7.77          0.0004647    -0.0000646     96 
 252.7541      0.0004656    -6.65          0.0004634    -0.0000556     100 
 248.2418      0.0004619    -7.07          0.0004607    -0.0000542     103 
 243.0472      0.0004655    -8.12          0.000459     -0.0000636     107 
 237.4562      0.0004647    -8.05          0.0004582    -0.0000681     110 
 231.5031      0.0004677    -8.78          0.0004642    -0.0000746     114 
 224.9399      0.0004603    -9.44          0.0004534    -0.0000763     118 
 218.0367      0.0004617    -9.88          0.0004567    -0.000089      121 
 210.8286      0.0004613    -11.44         0.0004528    -0.0000914     125 
 203.0853      0.0004622    -12.42         0.000453     -0.0000986     128 
 195.0948      0.0004662    -12.86         0.0004532    -0.0001048     132 
 186.9266      0.0004662    -14.62         0.0004501    -0.0001169     136 
 178.4164      0.0004688    -15            0.0004503    -0.0001175     139 
 169.6801      0.0004656    -15.84         0.0004477    -0.0001282     143 
 160.7533      0.000463     -17.07         0.0004441    -0.0001348     146 
 151.653       0.0004654    -17.78         0.0004482    -0.0001459     150 
 142.3396      0.0004641    -19.72         0.0004403    -0.0001563     153 
 132.9261      0.0004608    -20.7          0.0004311    -0.0001602     157 
 123.3801      0.0004679    -21.79         0.0004341    -0.0001731     161 
 113.792       0.0004605    -22.87         0.0004244    -0.0001791     164 
 103.9784      0.0004576    -24.81         0.0004162    -0.0001959     168 
 94.27271      0.0004574    -26.08         0.0004109    -0.0002017     171 
 84.44907      0.0004601    -28.15         0.0004059    -0.0002198     175 
 74.49496      0.0004559    -30.21         0.0003926    -0.0002272     178 
 64.51192      0.0004481    -32.9          0.0003808    -0.0002493     182 
 54.38153      0.0004458    -35.56         0.0003627    -0.0002568     186 
 44.40974      0.0004467    -38.07         0.0003493    -0.0002721     189 
 34.26758      0.0004304    -37.8          0.0003414    -0.0002681     193 
 23.62259      0.0003995    -36.32         0.0003153    -0.0002333     196 
 9.011418      0.0002459    -34.57         0.0002084    -0.0001479     200 
 1.134229      0.0001013    -33.68         0.0000776    -0.0000566     204 
-8.891808      0.000087      161.53       -0.000078      0.0000351     207 
-18.97142      0.0002673     141.04       -0.0002143     0.0001628     211 
-28.96558      0.0003976     134.29       -0.0002736     0.0002927     214 
-39.1344       0.0004461     127.94       -0.000272      0.0003472     218 
-49.26505      0.0004509     131.13       -0.0002978     0.0003363     221 
-59.39904      0.0004566     135.57       -0.0003245     0.0003193     225 
-69.41972      0.0004606     138.95       -0.0003481     0.0003028     229 
-79.42741      0.0004612     141.74       -0.0003603     0.0002848     232 
-89.40857      0.0004651     145.05       -0.000378      0.000269      236 
-99.19096      0.0004657     147.69       -0.0003917     0.0002515     239 
-109.1503      0.0004646     149.93       -0.0004019     0.0002301     243 
-118.9604      0.0004724     151.42       -0.000412      0.0002267     247 
-128.5999      0.0004693     153.74       -0.0004214     0.0002094     250 
-138.1811      0.0004707     155.37       -0.000424      0.0001947     254 
-147.7275      0.0004703     157.05       -0.0004336     0.0001865     257 
-157.1582      0.0004681     158.86       -0.0004355     0.0001705     261 
-166.4038      0.0004688     160.3        -0.0004373     0.0001607     264 
-175.5796      0.0004695     161.07       -0.0004438     0.0001501     268 
-184.5743      0.0004712     162.86       -0.0004506     0.0001384     272 
-189.3875      0.0004687     163.99       -0.0004507     0.0001292     275 
-188.8885      0.0004654     163.89       -0.0004482     0.0001325     279 
-188.6241      0.0004684     163.25       -0.0004492     0.0001321     282 
-188.2896      0.0004684     164.38       -0.0004477     0.0001249     286 
-187.9934      0.0004649     163.76       -0.0004472     0.000133      289 
-187.7869      0.0004687     163.75       -0.0004502     0.0001296     293 
-187.5178      0.0004635     163.86       -0.0004491     0.0001307     297 
-187.283       0.0004657     163.62       -0.0004443     0.0001294     300 
-187.083       0.0004658     164.49       -0.0004491     0.0001245     304 
-186.8458      0.0004684     163.59       -0.0004486     0.000129      307 
-186.6412      0.0004671     163.93       -0.0004474     0.0001329     311 
-186.4062      0.0004689     164.26       -0.0004525     0.0001292     315 
-181.3109      0.0004684     163.35       -0.000446      0.0001354     318 
-175.6168      0.0004679     162.23       -0.0004446     0.0001387     322 
-169.3397      0.0004683     161.96       -0.0004436     0.0001445     325 
-162.575       0.0004688     160.46       -0.0004442     0.000153      329 
-155.3273      0.000469      159.41       -0.0004373     0.0001648     332 
-147.6986      0.0004671     157.79       -0.0004343     0.0001763     336 
-139.6119      0.0004648     156.41       -0.0004254     0.0001872     340 
-131.1894      0.0004665     155.29       -0.0004222     0.0001997     343 
-122.5299      0.0004634     152.72       -0.0004152     0.000214      347 
-113.6497      0.0004684     151.37       -0.0004115     0.0002256     350 
-104.5145      0.0004647     149.62       -0.0004016     0.0002377     354 
-95.17174      0.0004678     147.37       -0.0003871     0.0002558     357 
-85.73933      0.0004661     144.07       -0.0003759     0.0002726     361 
-76.18706      0.0004668     141.14       -0.0003616     0.0002893     365 
-66.37171      0.0004622     137.78       -0.0003449     0.000304      368 
-56.48672      0.000459      134.02       -0.0003223     0.0003295     372 
-46.66414      0.0004548     129.24       -0.0002862     0.0003459     375 
-36.68539      0.0004388     130.85       -0.0002882     0.0003327     379 
-26.65399      0.0003259     137.71       -0.0002433     0.0002327     383 
-16.62675      0.0001646     142.83       -0.0001305     0.0001031     386 
 3.693747      0.0002123    -36.7          0.000169     -0.0001219     390 
