B (Oe)        V (V)         Phase         X             Y             t(s)
 4.768773      0.0001098    -39.79         0.0000825    -0.0000752     4 
 10.65811      0.0001684    -42.75         0.0001309    -0.0001156     8 
 17.76326      0.0002331    -40.6          0.0001784    -0.0001496     11 
 27.34326      0.000302     -45.96         0.0002146    -0.0002145     15 
 37.27072      0.0003554    -47.64         0.000241     -0.0002578     18 
 47.21652      0.0004004    -48.34         0.0002458    -0.0002982     22 
 57.28904      0.0004251    -50.36         0.000267     -0.0003117     26 
 67.28681      0.0004254    -49.61         0.0002758    -0.0003259     29 
 77.39844      0.0004234    -49.58         0.0002784    -0.0003175     33 
 87.4463       0.0004436    -48.66         0.0002891    -0.0003128     36 
 97.40617      0.0004267    -48.19         0.000273     -0.0003013     40 
 107.3709      0.0004334    -47.04         0.0002929    -0.000306      43 
 117.3615      0.0004419    -46.13         0.0003026    -0.0003125     47 
 127.2318      0.0004422    -44.47         0.000318     -0.0003114     51 
 136.9192      0.0004562    -43.25         0.0003325    -0.0003093     54 
 146.6822      0.0004538    -43.24         0.0003276    -0.0003057     58 
 156.2427      0.0004533    -41.6          0.0003403    -0.0003032     61 
 165.7359      0.0004532    -39.8          0.00035      -0.0002881     65 
 175.0527      0.0004568    -37.95         0.0003612    -0.0002837     68 
 184.2627      0.0004618    -37.72         0.0003661    -0.0002789     72 
 193.2894      0.0004613    -36.01         0.0003726    -0.0002702     76 
 202.0687      0.0004625    -33.39         0.0003849    -0.0002576     79 
 210.6964      0.0004627    -32.77         0.0003898    -0.000254      83 
 219.222       0.0004675    -30.85         0.000401     -0.000241      86 
 227.4586      0.0004643    -29.12         0.000408     -0.000226      90 
 235.4981      0.0004661    -27.76         0.0004133    -0.000219      94 
 243.3905      0.000467     -26.27         0.0004202    -0.0002061     97 
 251.124       0.0004693    -24.54         0.0004241    -0.0001948     101 
 246.7861      0.0004673    -25.66         0.000418     -0.0001999     104 
 241.6412      0.0004682    -26.28         0.0004189    -0.0002108     108 
 236.2803      0.0004615    -26.72         0.0004138    -0.0002073     111 
 230.4269      0.0004648    -27.71         0.0004098    -0.0002216     115 
 223.9981      0.0004641    -28.89         0.0004047    -0.0002271     119 
 217.2856      0.0004624    -30.38         0.0004001    -0.0002374     122 
 210.2114      0.0004627    -31.91         0.0003948    -0.0002436     126 
 202.6664      0.0004667    -33            0.0003871    -0.0002493     129 
 194.7266      0.0004573    -34.23         0.0003816    -0.0002566     133 
 186.5833      0.0004603    -35.42         0.0003736    -0.0002671     136 
 178.1585      0.0004593    -37.35         0.0003696    -0.0002792     140 
 169.6305      0.0004525    -38.24         0.0003533    -0.0002818     144 
 160.7161      0.0004528    -39.14         0.0003493    -0.000286      147 
 151.7008      0.000452     -40.33         0.0003449    -0.0002919     151 
 142.4653      0.0004513    -41.09         0.0003331    -0.000295      154 
 132.9579      0.0004392    -42.41         0.0003234    -0.0002973     158 
 123.4763      0.0004332    -43.08         0.0003192    -0.0002999     162 
 113.8916      0.0004166    -44.35         0.0003025    -0.0002965     165 
 104.2237      0.0004045    -45.07         0.0002836    -0.0002939     169 
 94.44081      0.0003776    -45.88         0.0002693    -0.0002801     172 
 84.65788      0.000352     -45.91         0.0002522    -0.0002565     176 
 74.72748      0.0003676    -47.26         0.0002371    -0.0002558     179 
 64.7072       0.0003526    -47.11         0.0002375    -0.000266      183 
 54.67233      0.0003513    -49.04         0.0002311    -0.0002691     187 
 44.61334      0.0003524    -47.26         0.0002382    -0.0002614     190 
 34.52127      0.0003251    -45.95         0.0002292    -0.0002276     194 
 23.83315      0.0002566    -43.46         0.0001845    -0.0001766     197 
 9.20202       0.000128     -41.14         0.0000924    -0.0000771     201 
 1.34894       0.0000749    -45.03         0.0000473    -0.0000329     204 
-8.705894      0.0000402     122.29       -0.0000234     0.0000356     208 
-18.80453      0.0001377     128.72       -0.0000907     0.0000975     212 
-28.80806      0.0002295     131.66       -0.0001406     0.0001547     215 
-38.89906      0.0002858     130.89       -0.0001898     0.0002131     219 
-49.00305      0.0003263     129.39       -0.0001932     0.0002276     222 
-59.16303      0.0002923     128.22       -0.0001727     0.0002272     226 
-69.24265      0.0002873     128.27       -0.0001716     0.0001903     230 
-79.17546      0.0002565     125.48       -0.0001576     0.0002424     233 
-89.17431      0.0002972     126.68       -0.0001879     0.0002494     237 
-99.09118      0.0003387     128.33       -0.0002044     0.0002616     240 
-108.8973      0.0003833     126.23       -0.0002276     0.0003066     244 
-118.7416      0.0004165     129.02       -0.0002494     0.0003053     247 
-128.4471      0.0004272     129.47       -0.0002763     0.0003362     251 
-138.03        0.0004435     130.41       -0.0002907     0.0003361     255 
-147.5144      0.0004433     130.53       -0.0002819     0.000338      258 
-156.8861      0.0004292     131.56       -0.0002887     0.000328      262 
-166.2587      0.0004406     133.15       -0.0003037     0.0003186     265 
-175.2114      0.0004479     135.1        -0.0003169     0.000319      269 
-184.3176      0.0004489     137.28       -0.000331      0.0003033     272 
-188.5332      0.0004503     137.72       -0.0003331     0.0003043     276 
-188.0318      0.0004551     136.51       -0.0003312     0.0003122     280 
-187.7167      0.0004451     138.39       -0.0003308     0.0002969     283 
-187.3355      0.0004534     137.75       -0.0003365     0.0003039     287 
-187.0016      0.0004579     137.44       -0.0003347     0.000312      290 
-186.8535      0.0004477     137.32       -0.0003276     0.0003009     294 
-186.5992      0.0004308     137.68       -0.0003203     0.0002875     297 
-186.3885      0.0004556     136.67       -0.0003292     0.0003118     301 
-186.182       0.0004516     137.28       -0.000328      0.0003045     305 
-186.0122      0.0004448     137.41       -0.0003283     0.0003016     308 
-185.7857      0.0004462     137.49       -0.0003273     0.0002982     312 
-185.6469      0.0004515     136.64       -0.0003265     0.0003074     315 
-180.7198      0.000451      136.1        -0.0003238     0.0003155     319 
-175.1041      0.0004479     133.91       -0.0003113     0.000324      323 
-168.919       0.0004481     134.09       -0.000307      0.0003248     326 
-162.1485      0.0004459     131.57       -0.0002964     0.0003323     330 
-155.0736      0.0004434     131.06       -0.0002945     0.0003372     333 
-147.4761      0.0004409     130.62       -0.0002939     0.0003401     337 
-139.4903      0.0004367     129.99       -0.0002846     0.0003349     340 
-131.1766      0.0004177     128.99       -0.0002663     0.0003312     344 
-122.5141      0.0003693     129.82       -0.0002347     0.0002893     348 
-113.8238      0.0003629     127.48       -0.0002287     0.0002838     351 
-104.6102      0.0003395     127.48       -0.0001994     0.0002495     355 
-95.33234      0.0002696     126.29       -0.0001641     0.0002319     358 
-85.90275      0.0002423     125.69       -0.0001502     0.0001964     362 
-76.25202      0.0002222     125.62       -0.0001206     0.0001738     365 
-66.51329      0.000199      125.78       -0.0001126     0.0001407     369 
-56.67022      0.000202      128.78       -0.000134      0.0001504     373 
-46.82943      0.0002057     132.21       -0.0001365     0.0001579     376 
-36.78799      0.0002082     128.71       -0.0001342     0.0001754     380 
-26.75257      0.000166      129.75       -0.0000957     0.0001227     383 
-16.77127      0.0000624     125.51       -0.0000496     0.0000729     387 
 3.614051      0.0001093    -44.46         0.000076     -0.0000665     391 
