B (Oe)        V (V)         Phase         X             Y             t(s)
 4.632955      0.0000936    -44.36         0.0000692    -0.0000714     4 
 10.48479      0.0001345    -44.69         0.0000987    -0.0000966     7 
 17.62516      0.0001747    -42.82         0.0001275    -0.0001183     11 
 27.23812      0.0002349    -44.62         0.0001719    -0.000177      14 
 37.25063      0.000298     -48.04         0.0002022    -0.000213      18 
 47.20822      0.0003482    -47.31         0.0002309    -0.000247      22 
 57.2814       0.0003749    -48.58         0.0002441    -0.000281      25 
 67.2986       0.0003913    -48.6          0.0002531    -0.0002969     29 
 77.3111       0.0004024    -49.79         0.0002593    -0.0003153     32 
 87.38429      0.0004135    -50.58         0.0002654    -0.000318      36 
 97.34778      0.0004123    -49.98         0.0002602    -0.0003062     39 
 107.362       0.0004107    -49.39         0.0002705    -0.0003106     43 
 117.2843      0.0004107    -47.14         0.0002858    -0.0003136     47 
 127.1733      0.0004292    -47.69         0.0002947    -0.0003254     50 
 136.8419      0.0004289    -47.65         0.0002916    -0.000313      54 
 146.5412      0.00044      -47.27         0.0002983    -0.0003192     57 
 156.2532      0.000434     -45.62         0.0003002    -0.0003131     61 
 165.7106      0.0004391    -44.95         0.0003099    -0.0003101     64 
 175.0036      0.0004459    -44.16         0.0003227    -0.0003103     68 
 184.288       0.0004446    -42.68         0.0003255    -0.0003035     72 
 193.2463      0.0004421    -42.62         0.0003259    -0.0002993     75 
 202.0469      0.0004451    -42.02         0.0003318    -0.0002946     79 
 210.7731      0.0004451    -40.2          0.0003457    -0.0002884     82 
 219.2669      0.0004485    -38.01         0.0003518    -0.0002752     86 
 227.5045      0.0004455    -36.98         0.0003597    -0.0002706     90 
 235.613       0.0004541    -35.13         0.0003686    -0.000258      93 
 243.4519      0.0004546    -33.77         0.0003777    -0.0002543     97 
 251.2509      0.0004521    -31.75         0.0003845    -0.0002407     100 
 246.8534      0.0004496    -32.53         0.0003775    -0.0002434     104 
 241.7863      0.0004534    -33.36         0.0003772    -0.0002494     107 
 236.4031      0.0004659    -35.37         0.0003778    -0.0002767     111 
 230.5378      0.0004539    -36            0.0003683    -0.0002686     115 
 224.1804      0.0004558    -37.51         0.000363     -0.0002793     118 
 217.3736      0.0004528    -38.75         0.0003491    -0.0002862     122 
 210.2592      0.0004498    -39.88         0.0003473    -0.0002876     125 
 202.6464      0.0004501    -40.84         0.0003437    -0.0002944     129 
 194.8157      0.0004584    -43.01         0.0003325    -0.0003058     132 
 186.5856      0.0004427    -42.45         0.0003259    -0.0002963     136 
 178.2412      0.0004465    -43.81         0.00032      -0.0003094     140 
 169.5338      0.0004447    -43.78         0.0003218    -0.0003063     143 
 160.6606      0.0004408    -45.19         0.0003119    -0.0003125     147 
 151.627       0.0004297    -46.11         0.0002996    -0.0003018     150 
 142.3443      0.0004235    -46.61         0.0002974    -0.000311      154 
 132.9185      0.000417     -46.48         0.000284     -0.0003005     158 
 123.3619      0.0004275    -47.08         0.0002675    -0.0002773     161 
 113.8887      0.0003506    -46.97         0.0002485    -0.0002737     165 
 104.1901      0.0003678    -48.24         0.0002556    -0.0002966     168 
 94.46854      0.0003579    -49.21         0.0002441    -0.0002669     172 
 84.6627       0.0003423    -50.26         0.0002172    -0.0002497     175 
 74.72159      0.0003574    -50.32         0.0002284    -0.0002811     179 
 64.77216      0.0003591    -49.67         0.0002307    -0.0002762     183 
 54.69657      0.0003463    -48.91         0.0002263    -0.0002544     186 
 44.69477      0.0003166    -45.87         0.0002177    -0.0002315     190 
 34.5218       0.0002647    -46.41         0.0001816    -0.0001794     193 
 23.8373       0.0002085    -45.79         0.0001433    -0.0001432     197 
 9.328327      0.0001178    -46.02         0.0000715    -0.000079      200 
 1.369701      0.000062     -53.97         0.0000328    -0.0000433     204 
-8.698259      0.0000349     127.89       -0.0000217     0.0000371     208 
-18.73783      0.0000853     127.01       -0.0000454     0.0000566     211 
-28.70546      0.0001508     128.35       -0.0001044     0.0001322     215 
-38.94983      0.0002401     132.62       -0.000162      0.0001761     218 
-49.11811      0.000272      130.6        -0.0001778     0.0002059     222 
-59.11575      0.000314      129.68       -0.0002016     0.0002291     226 
-69.13643      0.0003056     126.54       -0.0001956     0.0002722     229 
-79.1701       0.000333      125.01       -0.0002064     0.0002746     233 
-89.21207      0.0003149     126.19       -0.0001875     0.0002584     236 
-99.04818      0.0003066     124.74       -0.0001918     0.0002682     240 
-108.8842      0.0003194     125.32       -0.0001814     0.0002448     243 
-118.5958      0.0003645     125.63       -0.0002099     0.0003017     247 
-128.2825      0.0003568     125.89       -0.0002228     0.0002713     251 
-137.8242      0.0004014     126.28       -0.0002488     0.0003255     254 
-147.3392      0.0004157     127.68       -0.000267      0.0003472     258 
-156.8189      0.0004422     128.58       -0.0002778     0.0003528     261 
-166.1164      0.0004457     128.95       -0.0002848     0.0003474     265 
-175.1483      0.0004494     129.6        -0.0002837     0.0003441     268 
-184.2021      0.0004519     130.66       -0.000294      0.0003418     272 
-188.5043      0.0004497     130.75       -0.0002948     0.000344      276 
-188.0411      0.0004552     130.62       -0.0002998     0.0003434     279 
-187.5344      0.000452      131.08       -0.0002991     0.0003465     283 
-187.1621      0.0004547     131.39       -0.0003044     0.0003449     286 
-186.9025      0.0004567     130.2        -0.0002977     0.0003448     290 
-186.6199      0.0004494     131.24       -0.0003014     0.0003392     293 
-186.4039      0.0004535     130.69       -0.0002957     0.0003431     297 
-186.2671      0.000461      130.17       -0.000298      0.000343      301 
-186.0004      0.0004517     130.22       -0.0002927     0.0003476     304 
-185.7372      0.0004581     130.83       -0.0002981     0.0003424     308 
-185.5655      0.000458      131.36       -0.0002998     0.0003419     311 
-185.4263      0.0004562     131.11       -0.0002988     0.0003445     315 
-180.6101      0.0004565     129.81       -0.0002885     0.0003498     319 
-174.9795      0.0004539     129.66       -0.0002899     0.0003527     322 
-168.7875      0.0004515     129.71       -0.0002928     0.0003517     326 
-162.0057      0.0004408     129.2        -0.0002816     0.000351      329 
-154.8034      0.0004511     128.98       -0.0002811     0.000343      333 
-147.2749      0.0004401     127.97       -0.0002642     0.0003389     336 
-139.2632      0.000396      127.1        -0.0002454     0.0003248     340 
-130.9051      0.0003826     126.46       -0.000235      0.0003023     344 
-122.3181      0.0003143     128.09       -0.0002047     0.0002879     347 
-113.4927      0.0002957     126.77       -0.0001945     0.0002628     351 
-104.4243      0.0002756     125.99       -0.0001547     0.0002262     354 
-95.08146      0.0002299     126.11       -0.0001342     0.0001936     358 
-85.63902      0.000195      128.71       -0.0001438     0.0002107     361 
-76.09919      0.0001991     127.01       -0.0001125     0.0001826     365 
-66.22946      0.0002429     127.51       -0.000139      0.0001796     369 
-56.36992      0.000244      128.06       -0.0001588     0.0002045     372 
-46.60695      0.0002687     128.8        -0.0001633     0.0001904     376 
-36.58212      0.0002063     128.07       -0.0001167     0.0001612     379 
-26.66926      0.0001307     125.1        -0.0000794     0.0001099     383 
-16.55187      0.0000716     125.95       -0.0000344     0.0000265     387 
 3.697229      0.0000821    -45.4          0.0000656    -0.0000613     390 
