B (Oe)        V (V)         Phase         X             Y             t(s)
-10.37454      1.2346E-04   -157.21       -1.2028E-04   -4.918E-05     4 
-0.5817358     0.0000599     3.632         6.978E-05    -2.14E-06      8 
 2.373071      1.1364E-04    10.152        1.1274E-04    2.362E-05     12 
 5.657162      1.7614E-04    16.012        1.7538E-04    0.0000448     16 
 9.466857      2.6188E-04    16.8          2.5054E-04    7.852E-05     20 
 13.5786       3.2316E-04    17.058        3.0868E-04    0.0000981     25 
 17.73287      3.8248E-04    18.178        3.6332E-04    1.2216E-04    29 
 22.00106      4.4988E-04    17.802        0.00042       1.3888E-04    33 
 26.49211      5.0914E-04    17.268        4.7892E-04    1.5228E-04    37 
 31.10723      5.6268E-04    15.138        5.4858E-04    1.4658E-04    41 
 35.90298      0.000634      11.646        6.1632E-04    1.2884E-04    46 
 40.98396      6.7974E-04    9.882         6.6678E-04    1.1336E-04    50 
 45.97185      7.1296E-04    8.92          7.0202E-04    1.0974E-04    54 
 66.79443      7.918201E-04                10.344        7.7608E-04    0.0001381     58 
 87.39555      8.0474E-04    14.688        0.0007713     2.0316E-04    62 
 107.6292      8.0524E-04    18.646        0.0007532     2.5588E-04    66 
 127.5956      8.0126E-04    22.216        7.4346E-04    0.0003063     71 
 147.2169      8.0456E-04    25.834        7.2646E-04    3.5616E-04    75 
 166.3681      8.0506E-04    29.768        6.9802E-04    3.9372E-04    79 
 185.2193      8.0718E-04    32.506        6.7668E-04    0.0004312     83 
 203.4598      0.0008061     35.466        6.5492E-04    4.6778E-04    87 
 221.2712      7.9804E-04    38.678        6.2124E-04    4.9524E-04    92 
 238.448       7.9672E-04    41.648        5.9678E-04    5.2902E-04    96 
 228.46        7.9774E-04    39.848        0.0006095     5.0792E-04    100 
 216.057       7.9722E-04    37.908        6.3096E-04    4.9366E-04    104 
 201.6311      7.9904E-04    35.778        6.4524E-04    0.0004652     108 
 185.6544      0.0008068     33.21         6.7456E-04    4.3774E-04    112 
 168.4868      8.015999E-04                30.374        6.9294E-04    4.0588E-04    117 
 150.3181      8.0378E-04    27.976        7.0406E-04    3.7124E-04    121 
 131.5045      8.0318E-04    24.832        7.2674E-04    3.3834E-04    125 
 112.1465      7.9876E-04    20.854        7.4502E-04    0.0002891     129 
 92.455        7.9856E-04    17.538        0.0007573     2.3964E-04    133 
 72.27557      7.8812E-04    13.25         7.6348E-04    1.8646E-04    138 
 67.55512      7.7542E-04    13.132        7.6646E-04    1.7628E-04    142 
 62.57515      7.6978E-04    12.242        7.5142E-04    0.000165      146 
 57.63074      7.6428E-04    11.868        7.4466E-04    1.5272E-04    150 
 52.64952      7.3714E-04    11.92         0.0007206     1.4962E-04    154 
 47.60716      7.0516E-04    12.756        6.8876E-04    1.5564E-04    158 
 42.50728      6.6836E-04    13.732        6.4276E-04    1.5818E-04    163 
 37.44283      6.1038E-04    16.104        5.9072E-04    1.7038E-04    167 
 32.33378      5.5162E-04    19.262        5.1702E-04    1.7682E-04    171 
 27.19347      4.7014E-04    22.476        0.0004345     1.8052E-04    175 
 22.05497      3.8764E-04    25.19         3.5436E-04    1.5504E-04    179 
 16.90299      0.0002967     27.51         2.5934E-04    1.3786E-04    184 
 3.692014      5.844E-05     23.49         4.694E-05     2.974E-05     188 
 0.836827      1.216E-05    -94.484       -6.8E-07      -0.0000073     192 
-2.172443      0.0000627    -142.88       -5.828E-05    -4.054E-05     196 
-6.406874      0.0001475    -146.052      -0.0001214    -8.328E-05     200 
-11.38435      2.4614E-04   -150.79       -2.1532E-04   -1.2204E-04    204 
-16.54244      3.3562E-04   -152.532      -0.0003035    -0.0001531     209 
-21.60258      4.0838E-04   -155.652      -3.7856E-04   -0.0001662     213 
-26.65967      4.9292E-04   -159.162      -4.5976E-04   -1.7324E-04    217 
-31.855        0.0005601    -161.032      -5.3168E-04   -0.0001748     221 
-36.93779      6.2342E-04   -163.488      -5.9796E-04   -1.7556E-04    225 
-42.04322      6.8256E-04   -165.286      -6.5604E-04   -0.0001683     230 
-47.14741      7.1192E-04   -166.072      -6.9054E-04   -0.0001675     234 
-52.31718      7.4048E-04   -166.334      -7.1804E-04   -0.000173      238 
-73.43848      7.8338E-04   -163.86       -7.5606E-04   -2.2046E-04    242 
-93.97999      7.915801E-04               -160.042      -7.4712E-04   -2.7268E-04    246 
-114.2727      7.9728E-04   -156.112      -7.2922E-04   -3.1732E-04    251 
-134.0822      8.0126E-04   -152.636      -7.1244E-04   -3.6462E-04    255 
-153.6263      7.932599E-04               -149.346      -6.8282E-04   -4.0428E-04    259 
-172.7061      0.000783     -146.594      -6.5788E-04   -4.4248E-04    263 
-191.3241      0.0007926    -143.708      -6.3844E-04   -4.7352E-04    267 
-209.7751      7.8528E-04   -140.516      -6.0634E-04   -5.0208E-04    272 
-227.7641      7.8416E-04   -137.54       -5.8318E-04   -5.3108E-04    276 
-235.0392      7.8434E-04   -136.156      -5.6892E-04   -5.4148E-04    280 
-230.6576      7.7868E-04   -136.718      -5.7388E-04   -5.3822E-04    284 
-219.3379      7.8772E-04   -138.398      -5.8846E-04   -0.0005273     288 
-205.9097      0.0007906    -140.49       -6.1262E-04   -5.0312E-04    292 
-190.6204      7.9468E-04   -142.91       -6.2638E-04   -4.7748E-04    297 
-173.7827      7.8918E-04   -145.646      -6.5154E-04   -0.0004502     301 
-156.0469      7.9702E-04   -148.052      -6.7964E-04   -4.2076E-04    305 
-137.5322      7.9218E-04   -151.554      -6.9698E-04   -3.8248E-04    309 
-118.1785      7.878401E-04               -154.206      -0.000715     -3.4288E-04    313 
-98.49911      7.900799E-04               -157.848      -7.2674E-04   -2.9866E-04    318 
-78.39692      0.0007831    -161.49       -7.4672E-04   -2.5302E-04    322 
-73.51489      7.8434E-04   -161.95       -7.4262E-04   -2.3202E-04    326 
-68.7179       7.6896E-04   -162.55       -0.0007332    -2.2808E-04    330 
-63.70861      0.0007621    -163.554      -7.3406E-04   -2.2348E-04    334 
-58.70668      0.0007519    -163.346      -7.2606E-04   -2.1896E-04    339 
-53.63737      7.2978E-04   -162.906      -6.9282E-04   -2.2028E-04    343 
-48.6021       0.0006945    -162.522      -6.7162E-04   -2.0766E-04    347 
-43.53529      6.5394E-04   -161.006      -0.0006201    -2.1596E-04    351 
-38.3112       5.9828E-04   -159.568      -0.0005581    -2.1778E-04    355 
-33.23146      0.0005295    -156.142      -4.8738E-04   -2.1786E-04    360 
-28.12978      4.5506E-04   -153.968      -4.0448E-04   -2.0376E-04    364 
-22.95515      3.6136E-04   -150.534      -3.1852E-04   -1.8532E-04    368 
-17.74746      2.7038E-04   -147.87       -2.3468E-04   -0.0001415     372 
-4.417274      2.722E-05    -116.95       -1.368E-05    -2.298E-05     376 
-1.632528      3.052E-05     9.612         3.476E-05     4.56E-06      381 
 1.481363      0.0000955     25.68         8.646E-05     4.036E-05     385 
 5.600197      0.0001833     29.848        0.0001525     8.558E-05     389 
