Rate coefficients for elastic scattering and total loss for spin-free NaCs as a function of 
electric field F (kV/cm). The rate coefficients are in units of cm^3/s.
       F             Elastic       Total loss
---------------------------------------------------------------------------
     2.400          0.617E-09      0.233E-18
     2.405          0.727E-09      0.157E-18
     2.410          0.894E-09      0.826E-19
     2.415          0.111E-08      0.357E-19
     2.420          0.136E-08      0.168E-19
     2.425          0.164E-08      0.115E-19
     2.430          0.194E-08            NaN
     2.435          0.226E-08            NaN
     2.440          0.258E-08            NaN
     2.445          0.290E-08            NaN
     2.450          0.321E-08            NaN
     2.455          0.350E-08            NaN
     2.460          0.378E-08            NaN
     2.465          0.403E-08            NaN
     2.470          0.426E-08            NaN
     2.475          0.446E-08            NaN
     2.480          0.463E-08            NaN
     2.485          0.476E-08            NaN
     2.490          0.486E-08            NaN
     2.495          0.493E-08            NaN
     2.500          0.497E-08            NaN
     2.505          0.498E-08            NaN
     2.510          0.495E-08            NaN
     2.515          0.490E-08            NaN
     2.520          0.482E-08            NaN
     2.525          0.472E-08            NaN
     2.530          0.460E-08            NaN
     2.535          0.446E-08            NaN
     2.540          0.429E-08            NaN
     2.545          0.412E-08            NaN
     2.550          0.393E-08      0.153E-19
     2.555          0.373E-08      0.190E-19
     2.560          0.353E-08      0.246E-19
     2.565          0.332E-08      0.306E-19
     2.570          0.311E-08      0.430E-19
     2.575          0.290E-08      0.615E-19
     2.580          0.269E-08      0.786E-19
     2.585          0.249E-08      0.116E-18
     2.590          0.229E-08      0.169E-18
     2.595          0.210E-08      0.252E-18
     2.600          0.192E-08      0.377E-18
     2.605          0.175E-08      0.560E-18
     2.610          0.159E-08      0.832E-18
     2.615          0.144E-08      0.126E-17
     2.620          0.130E-08      0.190E-17
     2.625          0.117E-08      0.293E-17
     2.630          0.105E-08      0.451E-17
     2.635          0.941E-09      0.703E-17
     2.640          0.841E-09      0.110E-16
     2.645          0.751E-09      0.175E-16
     2.650          0.669E-09      0.281E-16
     2.655          0.596E-09      0.454E-16
     2.660          0.530E-09      0.738E-16
     2.665          0.471E-09      0.120E-15
     2.670          0.420E-09      0.196E-15
     2.675          0.374E-09      0.314E-15
     2.680          0.335E-09      0.494E-15
     2.685          0.301E-09      0.754E-15
     2.690          0.271E-09      0.111E-14
     2.695          0.247E-09      0.159E-14
     2.700          0.226E-09      0.222E-14
     2.705          0.209E-09      0.304E-14
     2.710          0.196E-09      0.410E-14
     2.715          0.187E-09      0.551E-14
     2.720          0.180E-09      0.739E-14
     2.725          0.176E-09      0.991E-14
     2.730          0.175E-09      0.133E-13
     2.735          0.176E-09      0.178E-13
     2.740          0.179E-09      0.238E-13
     2.745          0.184E-09      0.317E-13
     2.750          0.192E-09      0.420E-13
     2.755          0.201E-09      0.550E-13
     2.760          0.213E-09      0.712E-13
     2.765          0.226E-09      0.909E-13
     2.770          0.241E-09      0.114E-12
     2.775          0.257E-09      0.143E-12
     2.780          0.275E-09      0.179E-12
     2.785          0.296E-09      0.226E-12
     2.790          0.317E-09      0.292E-12
     2.795          0.341E-09      0.386E-12
     2.800          0.367E-09      0.523E-12
     2.805          0.394E-09      0.713E-12
     2.810          0.424E-09      0.969E-12
     2.815          0.456E-09      0.130E-11
     2.820          0.491E-09      0.171E-11
     2.825          0.529E-09      0.220E-11
     2.830          0.569E-09      0.279E-11
     2.835          0.614E-09      0.349E-11
     2.840          0.662E-09      0.433E-11
     2.845          0.715E-09      0.533E-11
     2.850          0.773E-09      0.655E-11
     2.855          0.836E-09      0.806E-11
     2.860          0.907E-09      0.996E-11
     2.865          0.985E-09      0.124E-10
     2.870          0.107E-08      0.155E-10
     2.875          0.117E-08      0.195E-10
     2.880          0.128E-08      0.248E-10
     2.885          0.141E-08      0.318E-10
     2.890          0.155E-08      0.408E-10
     2.895          0.172E-08      0.527E-10
     2.900          0.191E-08      0.681E-10
     2.905          0.214E-08      0.880E-10
     2.910          0.240E-08      0.114E-09
     2.915          0.272E-08      0.146E-09
     2.920          0.310E-08      0.188E-09
     2.925          0.355E-08      0.243E-09
     2.930          0.409E-08      0.314E-09
     2.935          0.472E-08      0.410E-09
     2.940          0.542E-08      0.545E-09
     2.945          0.617E-08      0.735E-09
     2.950          0.689E-08      0.985E-09
     2.955          0.749E-08      0.126E-08
     2.960          0.782E-08      0.150E-08
     2.965          0.775E-08      0.167E-08
     2.970          0.723E-08      0.173E-08
     2.975          0.638E-08      0.170E-08
     2.980          0.539E-08      0.160E-08
     2.985          0.444E-08      0.146E-08
     2.990          0.359E-08      0.132E-08
     2.995          0.289E-08      0.119E-08
     3.000          0.232E-08      0.107E-08
     3.005          0.187E-08      0.960E-09
     3.010          0.152E-08      0.869E-09
     3.015          0.124E-08      0.791E-09
     3.020          0.102E-08      0.724E-09
     3.025          0.845E-09      0.666E-09
     3.030          0.705E-09      0.618E-09
     3.035          0.593E-09      0.577E-09
     3.040          0.503E-09      0.545E-09
     3.045          0.439E-09      0.564E-09
     3.050          0.369E-09      0.505E-09
     3.055          0.318E-09      0.498E-09
     3.060          0.275E-09      0.500E-09
     3.065          0.237E-09      0.508E-09
     3.070          0.202E-09      0.514E-09
     3.075          0.170E-09      0.511E-09
     3.080          0.143E-09      0.500E-09
     3.085          0.120E-09      0.484E-09
     3.090          0.102E-09      0.467E-09
     3.095          0.870E-10      0.450E-09
     3.100          0.745E-10      0.433E-09
     3.105          0.640E-10      0.418E-09
     3.110          0.552E-10      0.403E-09
     3.115          0.479E-10      0.388E-09
     3.120          0.417E-10      0.374E-09
     3.125          0.365E-10      0.360E-09
     3.130          0.322E-10      0.347E-09
     3.135          0.286E-10      0.335E-09
     3.140          0.257E-10      0.325E-09
     3.145          0.233E-10      0.316E-09
     3.150          0.213E-10      0.308E-09
     3.155          0.197E-10      0.302E-09
     3.160          0.184E-10      0.298E-09
     3.165          0.174E-10      0.296E-09
     3.170          0.166E-10      0.296E-09
     3.175          0.161E-10      0.298E-09
     3.180          0.157E-10      0.302E-09
     3.185          0.156E-10      0.308E-09
     3.190          0.156E-10      0.317E-09
     3.195          0.159E-10      0.327E-09
     3.200          0.164E-10      0.339E-09

Rate coefficients for state-to-state spin-changing transitions for NaCs as a function of electric field F (kV/cm). 
The rate coefficients are in units of cm^3/s.
       F            Blue solid    Orange solid
-------------------------------------------------
     2.400          0.256E-18      0.304E-16
     2.420          0.383E-18      0.298E-16
     2.440          0.493E-18      0.322E-16
     2.460          0.560E-18      0.344E-16
     2.480          0.572E-18      0.353E-16
     2.500          0.536E-18      0.347E-16
     2.520          0.467E-18      0.326E-16
     2.540          0.381E-18      0.294E-16
     2.560          0.294E-18      0.253E-16
     2.580          0.217E-18      0.211E-16
     2.600          0.156E-18      0.170E-16
     2.620          0.112E-18      0.135E-16
     2.640          0.812E-19      0.108E-16
     2.660          0.610E-19      0.861E-17
     2.680          0.480E-19      0.702E-17
     2.700          0.398E-19      0.585E-17
     2.720          0.350E-19      0.503E-17
     2.740          0.326E-19      0.447E-17
     2.760          0.320E-19      0.412E-17
     2.780          0.331E-19      0.396E-17
     2.800          0.358E-19      0.398E-17
