(a) Real part of scattering length alpha for Na87Rb from spin-free calculations
as a function of electric field.
First column is electric field F (kV/cm) and second column is alpha (bohr).
            F           alpha
----------------------------------
          4.25       -2.3850E+03
          4.26       -3.1066E+03
          4.27       -3.9152E+03
          4.28       -4.8517E+03
          4.29       -5.9680E+03
          4.30       -7.3357E+03
          4.31       -9.0611E+03
          4.32       -1.1312E+04
          4.33       -1.4368E+04
          4.34       -1.8744E+04
          4.35       -2.5487E+04
          4.36       -3.7123E+04
          4.37       -6.1656E+04
          4.38       -1.4503E+05
          4.39        8.4787E+05
          4.40        1.2314E+05
          4.41        7.1311E+04
          4.42        5.2732E+04
          4.43        4.3463E+04
          4.44        3.8155E+04
          4.45        3.4951E+04
          4.46        3.3051E+04
          4.47        3.2077E+04
          4.48        3.1851E+04
          4.49        3.2316E+04
          4.50        3.3512E+04
          4.51        3.5584E+04
          4.52        3.8843E+04
          4.53        4.3897E+04
          4.54        5.2029E+04
          4.55        6.6348E+04
          4.56        9.6688E+04
          4.57        1.9856E+05
          4.58       -1.1844E+06
          4.59       -1.3703E+05
          4.60       -6.9807E+04
          4.61       -4.5602E+04
          4.62       -3.3209E+04
          4.63       -2.5718E+04
          4.64       -2.0727E+04
          4.65       -1.7178E+04
          4.66       -1.4536E+04
          4.67       -1.2500E+04
          4.68       -1.0887E+04
          4.69       -9.5825E+03
          4.70       -8.5076E+03
          4.71       -7.6089E+03
          4.72       -6.8479E+03
          4.73       -6.1965E+03
          4.74       -5.6335E+03
          4.75       -5.1429E+03
          4.76       -4.7121E+03
          4.77       -4.3314E+03
          4.78       -3.9930E+03
          4.79       -3.6905E+03
          4.80       -3.4188E+03
          4.81       -3.1737E+03
          4.82       -2.9516E+03
          4.83       -2.7497E+03
          4.84       -2.5655E+03
          4.85       -2.3969E+03
          4.86       -2.2422E+03
          4.87       -2.0997E+03
          4.88       -1.9683E+03
          4.89       -1.8467E+03
          4.90       -1.7339E+03
          4.91       -1.6292E+03
          4.92       -1.5317E+03
          4.93       -1.4408E+03
          4.94       -1.3559E+03
          4.95       -1.2764E+03
          4.96       -1.2020E+03
          4.97       -1.1322E+03
          4.98       -1.0665E+03
          4.99       -1.0046E+03
          5.00       -9.4642E+02
          5.01       -8.9158E+02
          5.02       -8.3979E+02
          5.03       -7.9084E+02
          5.04       -7.4461E+02
          5.05       -7.0098E+02
          5.06       -6.5997E+02
          5.07       -6.2099E+02
          5.08       -5.8467E+02
          5.09       -5.5030E+02
          5.10       -5.1756E+02

(b) Changes in scattering lengths alpha_jj' due to effects of spin as a 
function of electric field. First column is electric field F (kV/cm) and 
rest are delta alpha in bohrs. These are calculated using coupled-channel
methods with MFR1 basis.
       F        blue solid      red solid
-----------------------------------------------------------
     4.250         -27.2          26.9    
     4.260         -33.6          33.2    
     4.270         -42.9          42.3    
     4.280         -56.2          55.2    
     4.290         -75.5          73.9    
     4.300         -104.          102.    
     4.310         -148.          144.    
     4.320         -219.          211.    
     4.330         -338.          323.    
     4.340         -558.          527.    
     4.350        -0.101E+04      937.    
     4.360        -0.213E+04     0.191E+04
     4.370        -0.598E+04     0.501E+04
     4.380        -0.374E+05     0.246E+05
     4.390        -0.460E+06    -0.552E+07
     4.400        -0.179E+05     0.252E+05
     4.410        -0.636E+04     0.772E+04
     4.420        -0.354E+04     0.408E+04
     4.430        -0.243E+04     0.272E+04
     4.440        -0.188E+04     0.208E+04
     4.450        -0.158E+04     0.173E+04
     4.460        -0.142E+04     0.155E+04
     4.470        -0.134E+04     0.146E+04
     4.480        -0.132E+04     0.144E+04
     4.490        -0.136E+04     0.148E+04
     4.500        -0.147E+04     0.160E+04
     4.510        -0.166E+04     0.182E+04
     4.520        -0.198E+04     0.219E+04
     4.530        -0.252E+04     0.284E+04
     4.540        -0.353E+04     0.406E+04
     4.550        -0.566E+04     0.680E+04
     4.560        -0.117E+05     0.153E+05
     4.570        -0.439E+05     0.783E+05
     4.580         0.286E+07     0.746E+06
     4.590        -0.341E+05     0.227E+05
     4.600        -0.799E+04     0.648E+04
     4.610        -0.332E+04     0.289E+04
     4.620        -0.175E+04     0.157E+04
     4.630        -0.105E+04      966.    
     4.640         -685.          640.    
     4.650         -475.          448.    
     4.660         -343.          327.    
     4.670         -257.          246.    
     4.680         -198.          190.    
     4.690         -156.          150.    
     4.700         -125.          121.    
     4.710         -102.          98.5    
     4.720         -83.8          81.4    
     4.730         -70.0          68.1    
     4.740         -59.1          57.6    
     4.750         -50.3          49.1    
     4.760         -43.2          42.2    
     4.770         -37.4          36.6    
     4.780         -32.6          31.9    
     4.790         -28.6          28.0    
     4.800         -25.2          24.7    
     4.810         -22.4          21.9    
     4.820         -19.9          19.6    
     4.830         -17.8          17.5    
     4.840         -16.0          15.7    
     4.850         -14.5          14.2    
     4.860         -13.1          12.9    
     4.870         -11.9          11.7    
     4.880         -10.8          10.7    
     4.890         -9.92          9.76    
     4.900         -9.09          8.95    
     4.910         -8.36          8.23    
     4.920         -7.71          7.59    
     4.930         -7.12          7.01    
     4.940         -6.60          6.49    
     4.950         -6.12          6.01    
     4.960         -5.70          5.59    
     4.970         -5.31          5.21    
     4.980         -4.97          4.86    
     4.990         -4.66          4.54    
     5.000         -4.34          4.27    
     5.010         -4.07          4.02    
     5.020         -3.82          3.79    
     5.030         -3.59          3.58    
     5.040         -3.38          3.36    
     5.050         -3.18          3.17    
     5.060         -3.02          2.98    
     5.070         -2.87          2.80    
     5.080         -2.72          2.65    
     5.090         -2.59          2.52    
     5.100         -2.46          2.40    

Same as above except calculated from the semiclassical model
       F        blue dashed    red dashed
--------------------------------------------
     4.250         -37.3          37.2    
     4.260         -48.1          47.9    
     4.270         -63.1          62.9    
     4.280         -84.4          84.1    
     4.290         -115.          115.    
     4.300         -162.          161.    
     4.310         -233.          232.    
     4.320         -349.          347.    
     4.330         -545.          543.    
     4.340         -908.          904.    
     4.350        -0.165E+04     0.165E+04
     4.360        -0.347E+04     0.346E+04
     4.370        -0.953E+04     0.949E+04
     4.380        -0.526E+05     0.524E+05
     4.390        -0.772E+06     0.769E+06
     4.400        -0.164E+05     0.163E+05
     4.410        -0.553E+04     0.550E+04
     4.420        -0.305E+04     0.303E+04
     4.430        -0.209E+04     0.208E+04
     4.440        -0.163E+04     0.162E+04
     4.450        -0.138E+04     0.137E+04
     4.460        -0.125E+04     0.124E+04
     4.470        -0.119E+04     0.118E+04
     4.480        -0.119E+04     0.118E+04
     4.490        -0.124E+04     0.123E+04
     4.500        -0.135E+04     0.134E+04
     4.510        -0.154E+04     0.154E+04
     4.520        -0.187E+04     0.186E+04
     4.530        -0.242E+04     0.241E+04
     4.540        -0.345E+04     0.343E+04
     4.550        -0.571E+04     0.568E+04
     4.560        -0.123E+05     0.123E+05
     4.570        -0.529E+05     0.526E+05
     4.580        -0.448E+07     0.445E+07
     4.590        -0.612E+05     0.608E+05
     4.600        -0.162E+05     0.161E+05
     4.610        -0.708E+04     0.704E+04
     4.620        -0.384E+04     0.382E+04
     4.630        -0.236E+04     0.235E+04
     4.640        -0.157E+04     0.156E+04
     4.650        -0.111E+04     0.110E+04
     4.660         -818.          812.    
     4.670         -622.          618.    
     4.680         -486.          483.    
     4.690         -389.          386.    
     4.700         -317.          314.    
     4.710         -262.          260.    
     4.720         -220.          218.    
     4.730         -187.          185.    
     4.740         -160.          159.    
     4.750         -139.          138.    
     4.760         -121.          120.    
     4.770         -107.          106.    
     4.780         -94.7          94.0    
     4.790         -84.6          83.9    
     4.800         -76.0          75.4    
     4.810         -68.6          68.1    
     4.820         -62.3          61.8    
     4.830         -56.9          56.4    
     4.840         -52.1          51.7    
     4.850         -47.9          47.5    
     4.860         -44.3          43.9    
     4.870         -41.1          40.7    
     4.880         -38.2          37.9    
     4.890         -35.6          35.3    
     4.900         -33.4          33.1    
     4.910         -31.3          31.0    
     4.920         -29.5          29.2    
     4.930         -27.8          27.6    
     4.940         -26.3          26.1    
     4.950         -25.0          24.7    
     4.960         -23.7          23.5    
     4.970         -22.6          22.4    
     4.980         -21.6          21.3    
     4.990         -20.6          20.4    
     5.000         -19.7          19.5    
     5.010         -18.9          18.7    
     5.020         -18.2          18.0    
     5.030         -17.5          17.3    
     5.040         -16.9          16.7    
     5.050         -16.3          16.1    
     5.060         -15.7          15.6    
     5.070         -15.2          15.1    
     5.080         -14.8          14.6    
     5.090         -14.4          14.2    
     5.100         -14.0          13.8    
