Rate coefficients for elastic scattering and total loss for spin-free Na39K as a function of 
electric field F (kV/cm). The rate coefficients are in units of cm^3/s.
       F             Elastic       Total loss
---------------------------------------------------------------------------
     6.800          0.270E-10      0.256E-12
     6.810          0.232E-10      0.214E-12
     6.820          0.206E-10      0.144E-12
     6.830          0.187E-10      0.779E-13
     6.840          0.175E-10      0.368E-13
     6.850          0.166E-10      0.182E-13
     6.860          0.160E-10      0.116E-13
     6.870          0.156E-10      0.972E-14
     6.880          0.154E-10      0.938E-14
     6.890          0.153E-10      0.934E-14
     6.900          0.153E-10      0.920E-14
     6.910          0.153E-10      0.890E-14
     6.920          0.154E-10      0.842E-14
     6.930          0.155E-10      0.782E-14
     6.940          0.157E-10      0.712E-14
     6.950          0.158E-10      0.638E-14
     6.960          0.159E-10      0.564E-14
     6.970          0.161E-10      0.492E-14
     6.980          0.162E-10      0.426E-14
     6.990          0.163E-10      0.366E-14
     7.000          0.164E-10      0.313E-14
     7.010          0.165E-10      0.267E-14
     7.020          0.166E-10      0.229E-14
     7.030          0.167E-10      0.197E-14
     7.040          0.167E-10      0.171E-14
     7.050          0.167E-10      0.150E-14
     7.060          0.167E-10      0.135E-14
     7.070          0.167E-10      0.123E-14
     7.080          0.167E-10      0.115E-14
     7.090          0.166E-10      0.110E-14
     7.100          0.165E-10      0.108E-14
     7.110          0.164E-10      0.108E-14
     7.120          0.163E-10      0.109E-14
     7.130          0.162E-10      0.112E-14
     7.140          0.161E-10      0.116E-14
     7.150          0.159E-10      0.121E-14
     7.160          0.158E-10      0.127E-14
     7.170          0.156E-10      0.134E-14
     7.180          0.154E-10      0.140E-14
     7.190          0.152E-10      0.148E-14
     7.200          0.150E-10      0.155E-14
     7.210          0.148E-10      0.163E-14
     7.220          0.146E-10      0.171E-14
     7.230          0.144E-10      0.180E-14
     7.240          0.142E-10      0.189E-14
     7.250          0.139E-10      0.200E-14
     7.260          0.137E-10      0.211E-14
     7.270          0.134E-10      0.223E-14
     7.280          0.132E-10      0.237E-14
     7.290          0.130E-10      0.253E-14
     7.300          0.127E-10      0.271E-14
     7.310          0.125E-10      0.292E-14
     7.320          0.122E-10      0.316E-14
     7.330          0.120E-10      0.344E-14
     7.340          0.117E-10      0.375E-14
     7.350          0.115E-10      0.412E-14
     7.360          0.112E-10      0.453E-14
     7.370          0.110E-10      0.500E-14
     7.380          0.107E-10      0.553E-14
     7.390          0.105E-10      0.613E-14
     7.400          0.102E-10      0.680E-14
     7.410          0.100E-10      0.756E-14
     7.420          0.978E-11      0.841E-14
     7.430          0.956E-11      0.937E-14
     7.440          0.933E-11      0.104E-13
     7.450          0.912E-11      0.116E-13
     7.460          0.890E-11      0.130E-13
     7.470          0.869E-11      0.145E-13
     7.480          0.849E-11      0.162E-13
     7.490          0.829E-11      0.181E-13
     7.500          0.810E-11      0.202E-13
     7.510          0.791E-11      0.226E-13
     7.520          0.772E-11      0.254E-13
     7.530          0.755E-11      0.284E-13
     7.540          0.737E-11      0.319E-13
     7.550          0.720E-11      0.358E-13
     7.560          0.704E-11      0.403E-13
     7.570          0.688E-11      0.453E-13
     7.580          0.673E-11      0.510E-13
     7.590          0.658E-11      0.575E-13
     7.600          0.644E-11      0.649E-13
     7.610          0.631E-11      0.733E-13
     7.620          0.617E-11      0.829E-13
     7.630          0.605E-11      0.937E-13
     7.650          0.581E-11      0.120E-12
     7.660          0.570E-11      0.136E-12
     7.670          0.559E-11      0.155E-12
     7.680          0.549E-11      0.175E-12
     7.690          0.539E-11      0.199E-12
     7.700          0.530E-11      0.226E-12
     7.710          0.521E-11      0.257E-12
     7.720          0.512E-11      0.292E-12
     7.730          0.504E-11      0.333E-12
     7.740          0.497E-11      0.378E-12
     7.750          0.489E-11      0.430E-12
     7.760          0.483E-11      0.490E-12
     7.770          0.476E-11      0.557E-12
     7.780          0.470E-11      0.634E-12
     7.790          0.464E-11      0.721E-12
     7.800          0.458E-11      0.819E-12

Rate coefficients for state-to-state spin-changing transitions for Na39K as a function of electric field F (kV/cm). 
The rate coefficients are in units of cm^3/s. Following are calculated with a basis set with full spin structure.
       F            Blue solid    Orange solid
-------------------------------------------------
     6.800          0.133E-17      0.106E-18
     6.850          0.150E-17      0.468E-19
     6.900          0.153E-17      0.347E-19
     6.950          0.149E-17      0.302E-19
     7.000          0.142E-17      0.280E-19
     7.050          0.133E-17      0.266E-19
     7.100          0.123E-17      0.254E-19
     7.117          0.119E-17      0.251E-19
     7.133          0.116E-17      0.247E-19
     7.150          0.113E-17      0.243E-19
     7.167          0.109E-17      0.240E-19
     7.183          0.106E-17      0.236E-19
     7.200          0.102E-17      0.233E-19
     7.217          0.987E-18      0.228E-19
     7.233          0.955E-18      0.225E-19
     7.250          0.927E-18      0.221E-19
     7.267          0.894E-18      0.217E-19
     7.283          0.862E-18      0.213E-19
     7.300          0.834E-18      0.209E-19
     7.317          0.802E-18      0.205E-19
     7.333          0.774E-18      0.201E-19
     7.350          0.746E-18      0.196E-19
     7.367          0.718E-18      0.192E-19
     7.383          0.695E-18      0.188E-19
     7.400          0.667E-18      0.184E-19
     7.417          0.644E-18      0.180E-19
     7.433          0.621E-18      0.176E-19
     7.450          0.598E-18      0.172E-19
     7.467          0.575E-18      0.168E-19
     7.483          0.551E-18      0.164E-19
     7.500          0.528E-18      0.160E-19
     7.517          0.510E-18      0.156E-19
     7.533          0.491E-18      0.152E-19
     7.550          0.473E-18      0.148E-19
     7.567          0.453E-18      0.145E-19
     7.583          0.435E-18      0.141E-19
     7.600          0.418E-18      0.138E-19
     7.617          0.401E-18      0.134E-19
     7.633          0.385E-18      0.131E-19
     7.650          0.370E-18      0.127E-19
     7.667          0.355E-18      0.124E-19
     7.683          0.341E-18      0.121E-19
     7.700          0.327E-18      0.118E-19
     7.717          0.314E-18      0.114E-19
     7.733          0.301E-18      0.112E-19
     7.750          0.289E-18      0.108E-19
     7.767          0.277E-18      0.106E-19
     7.783          0.266E-18      0.103E-19
     7.800          0.254E-18      0.100E-19

Same as above but calculated with MFR1 spin basis set:
       F           Blue circles  Orange circles
-------------------------------------------------
     6.800          0.133E-17      0.106E-18
     6.820          0.143E-17      0.683E-19
     6.840          0.149E-17      0.519E-19
     6.860          0.152E-17      0.432E-19
     6.880          0.153E-17      0.380E-19
     6.900          0.153E-17      0.347E-19
     6.920          0.152E-17      0.324E-19
     6.940          0.151E-17      0.308E-19
     6.960          0.148E-17      0.297E-19
     6.980          0.145E-17      0.287E-19
     7.000          0.142E-17      0.280E-19
     7.020          0.139E-17      0.274E-19
     7.040          0.135E-17      0.268E-19
     7.060          0.131E-17      0.263E-19
     7.080          0.127E-17      0.259E-19
     7.100          0.123E-17      0.254E-19
     7.120          0.119E-17      0.250E-19
     7.140          0.115E-17      0.246E-19
     7.160          0.110E-17      0.241E-19
     7.180          0.106E-17      0.237E-19
     7.200          0.102E-17      0.232E-19
     7.220          0.983E-18      0.228E-19
     7.240          0.944E-18      0.223E-19
     7.260          0.906E-18      0.219E-19
     7.280          0.869E-18      0.214E-19
     7.300          0.833E-18      0.209E-19
     7.320          0.798E-18      0.204E-19
     7.340          0.764E-18      0.199E-19
     7.360          0.731E-18      0.194E-19
     7.380          0.699E-18      0.189E-19
     7.400          0.668E-18      0.184E-19
     7.420          0.639E-18      0.179E-19
     7.440          0.610E-18      0.174E-19
     7.460          0.582E-18      0.169E-19
     7.480          0.556E-18      0.165E-19
     7.500          0.531E-18      0.160E-19
     7.520          0.506E-18      0.155E-19
     7.540          0.483E-18      0.151E-19
     7.560          0.460E-18      0.146E-19
     7.580          0.439E-18      0.142E-19
     7.600          0.418E-18      0.138E-19
     7.620          0.398E-18      0.133E-19
     7.640          0.379E-18      0.129E-19
     7.660          0.361E-18      0.125E-19
     7.680          0.344E-18      0.122E-19
     7.700          0.327E-18      0.118E-19
     7.720          0.311E-18      0.114E-19
     7.740          0.296E-18      0.110E-19
     7.760          0.282E-18      0.107E-19
     7.780          0.268E-18      0.104E-19
     7.800          0.255E-18      0.100E-19
