Rate coefficients for elastic scattering and total loss for spin-free Na40K as a function of 
electric field F (kV/cm). The rate coefficients are in units of cm^3/s.
       F             Elastic       Total loss
---------------------------------------------------------------------------
     6.800          0.749E-10      0.592E-16
     6.820          0.733E-10      0.287E-16
     6.840          0.717E-10      0.210E-16
     6.860          0.701E-10      0.179E-16
     6.880          0.685E-10      0.148E-16
     6.900          0.670E-10      0.117E-16
     6.920          0.655E-10      0.899E-17
     6.940          0.639E-10      0.681E-17
     6.960          0.625E-10      0.507E-17
     6.980          0.610E-10      0.378E-17
     7.000          0.596E-10      0.286E-17
     7.020          0.581E-10      0.223E-17
     7.040          0.567E-10      0.180E-17
     7.060          0.554E-10      0.156E-17
     7.080          0.540E-10      0.140E-17
     7.100          0.527E-10      0.134E-17
     7.120          0.513E-10      0.132E-17
     7.140          0.501E-10      0.131E-17
     7.160          0.488E-10      0.135E-17
     7.180          0.475E-10      0.141E-17
     7.200          0.463E-10      0.146E-17
     7.220          0.451E-10      0.156E-17
     7.240          0.439E-10      0.165E-17
     7.260          0.428E-10      0.176E-17
     7.280          0.416E-10      0.194E-17
     7.300          0.405E-10      0.209E-17
     7.320          0.394E-10      0.231E-17
     7.340          0.383E-10      0.258E-17
     7.360          0.373E-10      0.290E-17
     7.380          0.362E-10      0.340E-17
     7.400          0.352E-10      0.395E-17
     7.420          0.342E-10      0.469E-17
     7.440          0.332E-10      0.558E-17
     7.460          0.323E-10      0.680E-17
     7.480          0.313E-10      0.831E-17
     7.500          0.304E-10      0.101E-16
     7.520          0.295E-10      0.125E-16
     7.540          0.286E-10      0.156E-16
     7.560          0.278E-10      0.194E-16
     7.580          0.269E-10      0.242E-16
     7.600          0.261E-10      0.305E-16
     7.620          0.253E-10      0.388E-16
     7.640          0.245E-10      0.492E-16
     7.660          0.238E-10      0.630E-16
     7.680          0.230E-10      0.806E-16
     7.700          0.223E-10      0.103E-15
     7.720          0.215E-10      0.133E-15
     7.740          0.208E-10      0.171E-15
     7.760          0.202E-10      0.220E-15
     7.780          0.195E-10      0.281E-15
     7.800          0.188E-10      0.358E-15
     7.820          0.182E-10      0.454E-15
     7.840          0.176E-10      0.571E-15
     7.860          0.170E-10      0.712E-15
     7.880          0.164E-10      0.881E-15
     7.900          0.158E-10      0.108E-14
     7.920          0.152E-10      0.131E-14
     7.940          0.147E-10      0.157E-14
     7.960          0.142E-10      0.187E-14
     7.980          0.136E-10      0.221E-14
     8.000          0.131E-10      0.259E-14
     8.020          0.127E-10      0.301E-14
     8.040          0.122E-10      0.348E-14
     8.060          0.117E-10      0.400E-14
     8.080          0.113E-10      0.458E-14
     8.100          0.108E-10      0.521E-14
     8.120          0.104E-10      0.590E-14
     8.140          0.999E-11      0.665E-14
     8.160          0.959E-11      0.747E-14
     8.180          0.920E-11      0.835E-14
     8.200          0.883E-11      0.930E-14
     8.220          0.846E-11      0.103E-13
     8.240          0.811E-11      0.114E-13
     8.260          0.776E-11      0.126E-13
     8.280          0.743E-11      0.138E-13
     8.300          0.711E-11      0.150E-13
     8.320          0.680E-11      0.164E-13
     8.340          0.650E-11      0.177E-13
     8.360          0.621E-11      0.191E-13
     8.380          0.593E-11      0.205E-13
     8.400          0.566E-11      0.219E-13

Rate coefficients for state-to-state spin-changing transitions for Na40K as a function of electric field F (kV/cm). 
The rate coefficients are in units of cm^3/s.
       F            Blue solid    Orange solid
-------------------------------------------------
     6.800          0.235E-19      0.117E-20
     6.850          0.224E-19      0.970E-21
     6.900          0.211E-19      0.871E-21
     6.950          0.196E-19      0.806E-21
     7.000          0.183E-19      0.758E-21
     7.050          0.168E-19      0.713E-21
     7.100          0.155E-19      0.676E-21
     7.150          0.143E-19      0.633E-21
     7.200          0.131E-19      0.597E-21
     7.250          0.120E-19      0.572E-21
     7.300          0.109E-19      0.533E-21
     7.350          0.100E-19      0.507E-21
     7.400          0.916E-20      0.476E-21
     7.420          0.877E-20      0.470E-21
     7.440          0.850E-20      0.459E-21
     7.460          0.813E-20      0.451E-21
     7.480          0.784E-20      0.440E-21
     7.500          0.758E-20      0.435E-21
     7.520          0.727E-20      0.426E-21
     7.540          0.697E-20      0.414E-21
     7.560          0.676E-20      0.414E-21
     7.580          0.648E-20      0.397E-21
     7.600          0.621E-20      0.394E-21
     7.620          0.598E-20      0.390E-21
     7.640          0.575E-20      0.385E-21
     7.660          0.550E-20      0.375E-21
     7.680          0.530E-20      0.370E-21
     7.700          0.510E-20      0.365E-21
     7.720          0.492E-20      0.362E-21
     7.740          0.469E-20      0.356E-21
     7.760          0.449E-20      0.352E-21
     7.780          0.432E-20      0.347E-21
     7.800          0.417E-20      0.339E-21
     7.820          0.400E-20      0.334E-21
     7.840          0.384E-20      0.331E-21
     7.860          0.367E-20      0.325E-21
     7.880          0.353E-20      0.328E-21
     7.900          0.340E-20      0.320E-21
     7.920          0.327E-20      0.317E-21
     7.940          0.309E-20      0.311E-21
     7.960          0.299E-20      0.309E-21
     7.980          0.284E-20      0.306E-21
     8.000          0.270E-20      0.302E-21
     8.020          0.261E-20      0.297E-21
     8.040          0.250E-20      0.294E-21
     8.060          0.240E-20      0.293E-21
     8.080          0.228E-20      0.294E-21
     8.100          0.220E-20      0.285E-21
     8.120          0.209E-20      0.281E-21
     8.140          0.199E-20      0.281E-21
     8.160          0.192E-20      0.286E-21
     8.180          0.183E-20      0.278E-21
     8.200          0.172E-20      0.274E-21
     8.220          0.166E-20      0.273E-21
     8.240          0.155E-20      0.268E-21
     8.260          0.147E-20      0.265E-21
     8.280          0.143E-20      0.261E-21
     8.300          0.137E-20      0.263E-21
     8.320          0.129E-20      0.172E-21
     8.340          0.123E-20      0.173E-21
     8.360          0.116E-20      0.168E-21
     8.380          0.110E-20      0.168E-21
     8.400          0.104E-20      0.166E-21
