	Dev 1 (1 nm)		Dev 2 (2 nm)		Dev 3 (10 nm)
-1.487915625E-5	nan	-1.38799020833333E-5	nan	-2.03750291666667E-5	nan
1.3271E-6	nan	2.30146166666667E-5	nan	-1.68808166666667E-5	nan
3.05612708333333E-5	nan	6.53563125E-5	nan	-7.454715E-6	nan
9.67796041666667E-5	nan	2.07319708333333E-4	nan	1.02695383333333E-5	nan
2.48471854166667E-4	nan	3.105995625E-4	nan	2.77899041666667E-4	nan
0.0120242333333333	nan	0.00281083104166667	nan	0.00383489166666667	nan
0.0414126625		0.00926535416666667	nan	0.0110358145833333	nan
0.0863942083333333	nan	0.0201276770833333	nan	0.0228741125	
0.152763375	nan	0.0354076604166667		0.0404390708333333	
0.249830708333333	nan	0.0558403145833333		0.0661641416666667	
0.392080458333333		0.0828326458333334		0.10358985	
0.647539083333333		0.1231069375		0.15707925	
0.887950416666667		0.1740595		0.23112275	
1.30095895833333		0.240955375		0.419643208333333	
1.87418833333333	0.853875473413555	0.3396905625	nan	0.534890875	
2.67176145833333	0.768872293351837	0.447170104166667	nan	0.8394565	
3.77867666666667	0.93657451448413	0.613326104166667	nan	1.06155720833333	
5.26532	0.64406312993378	0.788515625	nan	1.4913975	
7.2259625	0.810733259474682	1.01684791666667	nan	1.97812916666667	
9.82991875	0.75290834873445	1.3705425		2.64758958333333	
13.2019020833333	0.636224623397552	1.85765625		3.45637416666667	
17.5481958333333	0.657473004455485	2.18787083333333		4.38247708333333	0.932092563142754
23.1869291666667	0.632186750217281	2.70076833333333		5.63186083333334	0.775563814076244
30.50864375	0.605092781825641	3.44427375	0.827718428477153	7.13071791666667	0.854122577699858
40.0427041666667	0.569747610570616	4.284139375	0.677965571341962	9.206415	0.764705554743266
51.8685479166667	0.542016661346678	5.41862229166667	0.623445118209406	11.42779875	0.669517576417449
70.5932916666667	0.491699295136115	6.78314791666667	0.59700357515285	14.4151625	0.67226267851791
99.1958958333334	0.444475005740399	8.45281666666667	0.546428695725704	18.1680708333333	0.693227074432539
141.7165625	0.397052862121293	10.6038958333333	0.559292375637737	22.8205625	0.610010619245158
208.622458333333	0.346778134202854	12.6729895833333	0.558237371095237	28.681375	0.631838962749659
318.790708333333	0.290692719298531	15.08985625	0.566412582341857	36.7046833333333	0.600110656831885
		18.0267895833333	0.558433637218976	47.0867125	0.554925615137868
		21.7920291666667	0.562629897159411	61.64055	0.561402208015618
		26.4321	0.54565596252001	82.7539333333334	0.489716756929232
		32.0254625	0.544829541422293	116.377541666667	0.481947355947286
		39.1745666666667	0.579728806983403	174.368666666667	0.433290099380964
		48.4102375	0.541242140367455		
		60.1954	0.545623262392964		
		75.13075	0.520146021537846		
		96.3208958333334	0.535556064615265		
		126.1415625	0.529326074025956		
