B=60 lattice spacings
1 lattice spacing = 1 epsilon
Internal cap width, C (lattice spacings)	Pillar width, A (lattice spacings)	Energy	RMS gradient at convergence 
3	39	-0.159276546	9.67E-10
3	37	-4.19E-02	5.22E-10
3	35	5.81E-02	3.46E-10
3	33	0.160862557	3.83E-10
3	31	0.2599683	2.80E-10
3	29	0.355286478	1.03E-09
3	27	0.446728942	1.23E-09
3	25	0.534208245	5.25E-10
3	23	0.617640292	7.29E-10
3	21	0.696943825	6.59E-10
3	19	0.772032959	2.20E-09
3	17	0.842799244	1.25E-09
3	15	0.909122744	2.19E-09
3	13	0.970923814	1.25E-09
3	11	1.028076048	4.34E-09
3	9	1.08066767	1.49E-09
3	7	1.128524172	1.46E-09
3	5	1.171335928	4.33E-10
3	3	1.208684024	2.36E-09
5	35	-0.116527986	6.33E-09
5	33	-1.05E-02	1.38E-09
5	31	9.53E-02	1.43E-09
5	29	0.197531611	5.47E-10
5	27	0.296020047	4.36E-10
5	25	0.390690632	5.93E-09
5	23	0.481448346	6.47E-10
5	21	0.568192947	2.78E-09
5	19	0.650818283	2.62E-09
5	17	0.729209335	2.26E-09
5	15	0.80335975	1.50E-08
5	13	0.873302496	1.57E-09
5	11	0.938434273	1.10E-08
5	9	0.998939978	1.23E-09
5	7	1.054405823	1.68E-08
5	5	1.102834144	7.03E-10
5	3	1.146842453	5.38E-10
7	31	-6.66E-02	6.70E-09
7	29	3.10E-02	1.76E-09
7	27	0.136366652	4.11E-09
7	25	0.238111406	1.95E-09
7	23	0.336136598	3.59E-09
7	21	0.430316439	4.92E-09
7	19	0.520520376	2.26E-09
7	17	0.606611706	2.18E-09
7	15	0.688427271	2.41E-09
7	13	0.765799462	8.43E-08
7	11	0.837874592	1.72E-09
7	9	0.905154024	1.07E-09
7	7	0.967327418	2.81E-09
7	5	1.022983536	1.08E-09
7	3	1.073478327	7.62E-10
9	27	-3.19E-02	3.43E-09
9	25	7.68E-02	2.65E-09
9	23	0.181841633	7.82E-09
9	21	0.2831788	4.19E-09
9	19	0.380638613	6.06E-09
9	17	0.474087393	1.81E-09
9	15	0.562740526	2.33E-09
9	13	0.646888959	2.65E-09
9	11	0.726268599	7.07E-09
9	9	0.800189483	2.80E-09
9	7	0.868952106	9.91E-10
9	5	0.931480035	6.72E-10
9	3	0.988333477	1.29E-09
11	23	1.75E-02	7.95E-09
11	21	0.126003354	1.65E-08
11	19	0.230353153	3.07E-08
11	17	0.33042036	2.24E-09
11	15	0.426112706	1.56E-09
11	13	0.516900412	9.83E-10
11	11	0.602861662	1.92E-09
11	9	0.68380198	1.57E-09
11	7	0.75900369	3.78E-09
11	5	0.828154088	3.88E-10
11	3	0.891292656	8.05E-10
13	19	6.91E-02	1.37E-08
13	17	0.175665074	1.46E-09
13	15	0.2778591	5.71E-09
13	13	0.375553244	7.80E-09
13	11	0.468091964	4.99E-09
13	9	0.55577493	3.81E-09
13	7	0.63732191	2.42E-09
13	5	0.712928893	1.74E-09
13	3	0.782291459	1.69E-09
15	15	0.118401336	2.70E-09
15	13	0.222451083	2.83E-09
15	11	0.321754041	1.30E-09
15	9	0.415986917	3.39E-09
15	7	0.503802484	1.77E-09
15	5	0.585753008	1.34E-09
15	3	0.661294928	3.40E-09
17	11	0.163717944	8.00E-10
17	9	0.264346502	1.56E-08
17	7	0.358389501	1.77E-09
17	5	0.44659462	2.76E-09
17	3	0.528282303	2.53E-10
19	7	0.201041554	1.64E-09
19	5	0.29543114	5.97E-10
19	3	0.383240353	1.31E-09
21	3	0.22615737	3.40E-09
