B=60 lattice spacings
1 lattice spacing = 1 epsilon
Pillar height, H (lattice spacings)	Internal cap width, C (lattice spacings)	Energy	RMS gradient at convergence 
7	3	1.191814871	1.97E-09
7	5	1.109692723	4.70E-10
7	7	1.010589148	6.72E-09
7	9	0.892466436	3.04E-09
7	12	0.68188464	1.10E-10
7	14	0.519321508	1.43E-10
7	16	0.339124856	5.31E-10
7	19	3.60E-02	3.42E-10
7	21	-0.18738653	1.47E-10
11	3	1.214333702	0.263189064
11	5	1.131308353	4.20E-09
11	7	1.033194673	2.38E-09
11	9	0.916506657	3.15E-10
11	12	0.708773148	1.87E-10
11	14	0.547681214	2.82E-10
11	16	0.369180185	2.82E-10
11	19	7.09E-02	4.80E-10
11	21	-0.145368914	8.32E-10
15	3	1.242200143	6.59E-02
15	5	1.163776257	1.42E-09
15	7	1.068414718	1.29E-09
15	9	0.954340168	4.44E-10
15	12	0.750451243	1.72E-09
15	14	0.592959738	9.73E-10
15	16	0.419458866	1.15E-09
15	19	0.132957557	9.44E-10
15	21	-7.08E-02	1.16E-09
19	3	1.285214505	1.071850789
19	5	1.208722256	4.74E-08
19	7	1.116757301	3.18E-08
19	9	1.007506787	5.60E-09
19	12	0.811649063	1.46E-09
19	14	0.66092941	5.05E-10
19	16	0.495893739	1.06E-09
19	19	0.227993635	9.22E-09
19	21	3.82E-02	5.69E-09
23	3	1.331580115	0.664540578
23	5	1.265910871	1.64E-08
23	7	1.181958693	5.19E-09
23	9	1.079895446	1.58E-09
23	12	0.895574642	5.79E-10
23	14	0.754405133	7.38E-10
23	16	0.602212212	1.49E-09
23	19	0.356246081	6.39E-09
23	21	0.180948674	1.45E-08
27	3	1.392136695	3.091949274
27	5	1.331923083	0.715837509
27	7	1.259142702	6.18E-03
27	9	1.168254408	1.93E-08
27	12	1.001910374	4.01E-09
27	14	0.874857308	2.45E-09
27	16	0.737157598	9.31E-09
27	19	0.513635729	4.39E-09
27	21	0.352921856	6.83E-09
