B=240 lattice spacings
1 lattice spacing = 0.5 epsilon
Height, H (lattice spacings)	Lip depth, L (lattice spacings)	Width, W (lattice spacings)	Critical pressure
14	16	60	0.13
14	16	76	0.18
14	16	92	0.23
14	16	108	0.29
14	16	132	0.41
14	16	148	0.54
14	16	164	0.73
14	16	188	1.38
14	16	204	2.51
14	16	220	5.48
14	16	30	0.05
14	16	38	0.075
14	16	46	0.088
14	16	54	0.113
18	16	60	0.14
18	16	76	0.19
18	16	92	0.25
18	16	108	0.32
18	16	132	0.47
18	16	148	0.64
18	16	164	0.9
18	16	188	1.7
18	16	204	2.94
18	16	220	5.76
18	16	30	0.075
18	16	38	0.088
18	16	46	0.101
18	16	54	0.126
22	16	60	0.17
22	16	76	0.22
22	16	92	0.29
22	16	108	0.38
22	16	132	0.56
22	16	148	0.76
22	16	164	1.07
22	16	188	1.95
22	16	204	3.2
22	16	220	5.79
22	16	30	0.088
22	16	38	0.113
22	16	46	0.126
22	16	54	0.151
26	16	60	0.2
26	16	76	0.26
26	16	92	0.34
26	16	108	0.44
26	16	132	0.66
26	16	148	0.88
26	16	164	1.21
26	16	188	2.14
26	16	204	3.33
26	16	220	5.79
26	16	30	0.1
26	16	38	0.125
26	16	46	0.15
26	16	54	0.175
30	16	60	0.23
30	16	76	0.3
30	16	92	0.39
30	16	108	0.5
30	16	132	0.74
30	16	148	0.98
30	16	164	1.33
30	16	188	2.26
30	16	204	3.4
30	16	220	5.79
30	16	30	0.125
30	16	38	0.15
30	16	46	0.175
30	16	54	0.2
38	16	60	0.28
38	16	76	0.36
38	16	92	0.47
38	16	108	0.6
38	16	132	0.87
38	16	148	1.14
38	16	164	1.5
38	16	188	2.39
38	16	204	3.42
38	16	220	5.79
38	16	30	0.138
38	16	38	0.175
38	16	46	0.213
38	16	54	0.251
46	16	60	0.31
46	16	76	0.41
46	16	92	0.53
46	16	108	0.67
46	16	132	0.96
46	16	148	1.23
46	16	164	1.6
46	16	188	2.43
46	16	204	3.42
46	16	220	5.79
46	16	30	0.138
46	16	38	0.188
46	16	46	0.238
46	16	54	0.276
54	16	60	0.33
54	16	76	0.44
54	16	92	0.56
54	16	108	0.71
54	16	132	1.01
54	16	148	1.28
54	16	164	1.63
54	16	188	2.43
54	16	204	3.42
54	16	220	5.79
54	16	30	0.138
54	16	38	0.188
54	16	46	0.238
54	16	54	0.276
