B=240 lattice spacings
1 lattice spacing = 0.5 epsilon
Height, H (lattice spacings)	Lip depth, L (lattice spacings)	Width, W (lattice spacings)	Critical pressure
14	0	60	0.05
14	0	76	0.07
14	0	92	0.1
14	0	108	0.14
14	0	132	0.22
14	0	148	0.31
14	0	164	0.45
14	0	188	0.91
14	0	204	1.66
14	0	220	3.48
14	0	30	0.025
14	0	38	0.025
14	0	46	0.038
14	0	54	0.051
18	0	60	0.09
18	0	76	0.12
18	0	92	0.16
18	0	108	0.22
18	0	132	0.33
18	0	148	0.46
18	0	164	0.66
18	0	188	1.25
18	0	204	2.08
18	0	220	3.66
18	0	30	0.05
18	0	38	0.06
18	0	46	0.07
18	0	54	0.08
22	0	60	0.13
22	0	76	0.17
22	0	92	0.22
22	0	108	0.29
22	0	132	0.44
22	0	148	0.6
22	0	164	0.83
22	0	188	1.48
22	0	204	2.23
22	0	220	3.66
22	0	30	0.063
22	0	38	0.076
22	0	46	0.101
22	0	54	0.114
26	0	60	0.16
26	0	76	0.21
26	0	92	0.28
26	0	108	0.36
26	0	132	0.54
26	0	148	0.71
26	0	164	0.97
26	0	188	1.59
26	0	204	2.25
26	0	220	3.66
26	0	30	0.08
26	0	38	0.1
26	0	46	0.12
26	0	54	0.14
30	0	60	0.19
30	0	76	0.25
30	0	92	0.32
30	0	108	0.42
30	0	132	0.61
30	0	148	0.8
30	0	164	1.06
30	0	188	1.62
30	0	204	2.25
30	0	220	3.66
30	0	30	0.088
30	0	38	0.113
30	0	46	0.138
30	0	54	0.163
38	0	60	0.23
38	0	76	0.31
38	0	92	0.4
38	0	108	0.5
38	0	132	0.72
38	0	148	0.9
38	0	164	1.12
38	0	188	1.62
38	0	204	2.25
38	0	220	3.66
38	0	30	0.088
38	0	38	0.126
38	0	46	0.164
38	0	54	0.202
46	0	60	0.24
46	0	76	0.33
46	0	92	0.42
46	0	108	0.53
46	0	132	0.73
46	0	148	0.93
46	0	164	1.12
46	0	188	1.62
46	0	204	2.25
46	0	220	3.66
46	0	30	0.088
46	0	38	0.126
46	0	46	0.164
46	0	54	0.214
46	0	30	0.088
46	0	38	0.126
46	0	46	0.164
46	0	54	0.214
54	0	60	0.24
54	0	76	0.33
54	0	92	0.42
54	0	108	0.53
54	0	132	0.73
54	0	148	0.91
54	0	164	1.12
54	0	188	1.62
54	0	204	2.25
54	0	220	3.66
54	0	30	0.088
54	0	38	0.126
54	0	46	0.164
54	0	54	0.214
