Rate coefficients for elastic, inelastic scattering and short-range loss for spin-free CaF as a function of 
electric field F (kV/cm). The rate coefficients are in units of cm^3/s.
       F             Elastic       Inelastic     Short-range
---------------------------------------------------------------------------
     21.80          0.158E-09      0.388E-16      0.380E-16
     21.85          0.212E-09      0.235E-16      0.247E-16
     21.90          0.273E-09      0.165E-16      0.176E-16
     21.95          0.340E-09      0.122E-16      0.130E-16
     22.00          0.414E-09      0.946E-17      0.991E-17
     22.05          0.495E-09      0.726E-17      0.746E-17
     22.10          0.581E-09      0.592E-17      0.598E-17
     22.15          0.672E-09      0.540E-17      0.538E-17
     22.20          0.767E-09      0.515E-17      0.509E-17
     22.25          0.864E-09      0.519E-17      0.510E-17
     22.30          0.962E-09      0.473E-17      0.463E-17
     22.35          0.106E-08      0.425E-17      0.417E-17
     22.40          0.115E-08      0.348E-17      0.345E-17
     22.45          0.124E-08      0.357E-17      0.358E-17
     22.50          0.132E-08      0.424E-17      0.429E-17
     22.55          0.140E-08      0.514E-17      0.520E-17
     22.60          0.146E-08      0.582E-17      0.586E-17
     22.65          0.150E-08      0.637E-17      0.641E-17
     22.70          0.154E-08      0.670E-17      0.676E-17
     22.75          0.156E-08      0.645E-17      0.661E-17
     22.80          0.157E-08      0.649E-17      0.688E-17
     22.85          0.156E-08      0.656E-17      0.736E-17
     22.90          0.154E-08      0.711E-17      0.861E-17
     22.95          0.150E-08      0.810E-17      0.108E-16
     23.00          0.146E-08      0.899E-17      0.137E-16
     23.05          0.141E-08      0.955E-17      0.177E-16
     23.10          0.135E-08      0.974E-17      0.237E-16
     23.15          0.129E-08      0.989E-17      0.335E-16
     23.20          0.122E-08      0.984E-17      0.493E-16
     23.25          0.115E-08      0.105E-16      0.761E-16
     23.30          0.108E-08      0.113E-16      0.119E-15
     23.35          0.101E-08      0.132E-16      0.189E-15
     23.40          0.943E-09      0.151E-16      0.297E-15
     23.45          0.877E-09      0.172E-16      0.459E-15
     23.50          0.812E-09      0.200E-16      0.692E-15
     23.55          0.751E-09      0.235E-16      0.101E-14
     23.60          0.693E-09      0.273E-16      0.143E-14
     23.65          0.638E-09      0.324E-16      0.194E-14
     23.70          0.586E-09      0.390E-16      0.255E-14
     23.75          0.539E-09      0.468E-16      0.327E-14
     23.80          0.494E-09      0.570E-16      0.410E-14
     23.85          0.453E-09      0.672E-16      0.506E-14
     23.90          0.415E-09      0.779E-16      0.619E-14
     23.95          0.379E-09      0.888E-16      0.755E-14
     24.00          0.347E-09      0.100E-15      0.920E-14
     24.05          0.317E-09      0.113E-15      0.112E-13
     24.10          0.290E-09      0.128E-15      0.137E-13
     24.15          0.265E-09      0.149E-15      0.169E-13
     24.20          0.242E-09      0.175E-15      0.209E-13
     24.25          0.222E-09      0.208E-15      0.259E-13
     24.30          0.202E-09      0.250E-15      0.322E-13
     24.35          0.185E-09      0.301E-15      0.403E-13
     24.40          0.169E-09      0.361E-15      0.505E-13
     24.45          0.155E-09      0.432E-15      0.633E-13
     24.50          0.141E-09      0.515E-15      0.794E-13
     24.55          0.129E-09      0.615E-15      0.996E-13
     24.60          0.118E-09      0.740E-15      0.125E-12
     24.65          0.108E-09      0.902E-15      0.155E-12
     24.70          0.987E-10      0.112E-14      0.193E-12
     24.75          0.903E-10      0.142E-14      0.238E-12
     24.80          0.826E-10      0.185E-14      0.293E-12
     24.85          0.755E-10      0.250E-14      0.359E-12
     24.90          0.691E-10      0.361E-14      0.438E-12
     24.95          0.633E-10      0.658E-14      0.528E-12
     25.00          0.579E-10      0.341E-14      0.662E-12
     25.05          0.530E-10      0.419E-14      0.801E-12
     25.10          0.485E-10      0.532E-14      0.964E-12
     25.15          0.444E-10      0.704E-14      0.116E-11
     25.20          0.407E-10      0.963E-14      0.138E-11
     25.25          0.373E-10      0.136E-13      0.163E-11
     25.30          0.342E-10      0.196E-13      0.191E-11
     25.35          0.313E-10      0.283E-13      0.223E-11
     25.40          0.287E-10      0.407E-13      0.257E-11
     25.45          0.263E-10      0.580E-13      0.294E-11
     25.50          0.242E-10      0.817E-13      0.333E-11
     25.55          0.222E-10      0.114E-12      0.375E-11
     25.60          0.204E-10      0.162E-12      0.419E-11
     25.65          0.187E-10      0.208E-12      0.471E-11
     25.70          0.172E-10      0.308E-12      0.523E-11
     25.75          0.158E-10      0.505E-12      0.570E-11
     25.80          0.145E-10      0.484E-12      0.763E-11
     25.85          0.134E-10      0.625E-12      0.873E-11
     25.90          0.123E-10      0.799E-12      0.996E-11
     25.95          0.113E-10      0.101E-11      0.113E-10
     26.00          0.104E-10      0.124E-11      0.129E-10

Rate coefficients for state-to-state and total inelastic scattering for CaF including the effects of spin 
as a function of electric field F (kV/cm). The rate coefficients are in units of cm^3/s.
       F          state-to-state  Total inelastic
-------------------------------------------------
     21.80          0.659E-16      0.199E-15
     21.85          0.838E-16      0.193E-15
     21.90          0.120E-15      0.214E-15
     21.95          0.180E-15      0.263E-15
     22.00          0.269E-15      0.342E-15
     22.05          0.390E-15      0.455E-15
     22.10          0.547E-15      0.605E-15
     22.15          0.743E-15      0.795E-15
     22.20          0.980E-15      0.103E-14
     22.25          0.126E-14      0.130E-14
     22.30          0.157E-14      0.161E-14
     22.35          0.192E-14      0.195E-14
     22.40          0.230E-14      0.233E-14
     22.45          0.270E-14      0.273E-14
     22.50          0.311E-14      0.314E-14
     22.55          0.353E-14      0.355E-14
     22.60          0.394E-14      0.396E-14
     22.65          0.433E-14      0.435E-14
     22.70          0.470E-14      0.471E-14
     22.75          0.502E-14      0.504E-14
     22.80          0.530E-14      0.532E-14
     22.85          0.553E-14      0.555E-14
     22.90          0.571E-14      0.572E-14
     22.95          0.583E-14      0.584E-14
     23.00          0.589E-14      0.590E-14
     23.05          0.590E-14      0.591E-14
     23.10          0.586E-14      0.588E-14
     23.15          0.578E-14      0.579E-14
     23.20          0.566E-14      0.567E-14
     23.25          0.550E-14      0.552E-14
     23.30          0.533E-14      0.534E-14
     23.35          0.513E-14      0.514E-14
     23.40          0.491E-14      0.493E-14
     23.45          0.469E-14      0.471E-14
     23.50          0.446E-14      0.448E-14
     23.55          0.422E-14      0.425E-14
     23.60          0.399E-14      0.402E-14
     23.65          0.376E-14      0.380E-14
     23.70          0.354E-14      0.359E-14
     23.75          0.333E-14      0.338E-14
     23.80          0.312E-14      0.318E-14
     23.85          0.292E-14      0.299E-14
     23.90          0.274E-14      0.282E-14
     23.95          0.256E-14      0.265E-14
     24.00          0.239E-14      0.250E-14
     24.05          0.223E-14      0.235E-14
     24.10          0.208E-14      0.222E-14
     24.15          0.194E-14      0.210E-14
     24.20          0.182E-14      0.200E-14
     24.25          0.169E-14      0.191E-14
     24.30          0.158E-14      0.184E-14
     24.35          0.148E-14      0.179E-14
     24.40          0.138E-14      0.176E-14
     24.45          0.129E-14      0.174E-14
     24.50          0.120E-14      0.174E-14
     24.55          0.112E-14      0.177E-14
     24.60          0.105E-14      0.183E-14
     24.65          0.980E-15      0.193E-14
     24.70          0.917E-15      0.210E-14
     24.75          0.858E-15      0.235E-14
     24.80          0.803E-15      0.274E-14
     24.85          0.752E-15      0.336E-14
     24.90          0.704E-15      0.443E-14
     24.95          0.660E-15      0.731E-14
     25.00          0.619E-15      0.856E-14
     25.05          0.581E-15      0.552E-14
     25.10          0.545E-15      0.677E-14
     25.15          0.512E-15      0.936E-14
     25.20          0.481E-15      0.106E-13
     25.25          0.452E-15      0.160E-13
     25.30          0.425E-15      0.212E-13
     25.35          0.400E-15      0.291E-13
     25.40          0.377E-15      0.413E-13
     25.45          0.355E-15      0.584E-13
     25.50          0.334E-15      0.819E-13
     25.55          0.315E-15      0.114E-12
     25.60          0.297E-15      0.161E-12
     25.65          0.280E-15      0.210E-12
     25.70          0.264E-15      0.309E-12
     25.75          0.249E-15      0.502E-12
     25.80          0.235E-15      0.101E-11
     25.85          0.222E-15      0.582E-12
     25.90          0.210E-15      0.810E-12
     25.95          0.200E-15      0.113E-11
     26.00          0.187E-15      0.155E-11
