T	lambda	error	T	lambda	error	T	lambda	error	T	lambda	error		T	lambda	error	T	lambda	error	T	lambda	error	T	lambda	error
[K]	[mus^-1]		[K]	[mus^-1]		[K]	[mus^-1]		[K]	[mus^-1]			[K]	[mus^-1]		[K]	[mus^-1]		[K]	[mus^-1]		[K]	[mus^-1]	
	GaV4S8 0 mT			GaV4S8 50 mT			GaV4S8 90 mT			GaV4S8 180 mT				GaV4Se8 0 mT			GaV4Se8 50 mT			GaV4Se8 95 mT			GaV4Se8 150 mT	
1.789	0.1358	0.0083	6.065	0.09	0.089	6.073	0.072	0.066	7.068	0.0121	0.0016		13.995	0.1604	0.0025	13.994	0.0705	0.0042	13.952	0.0532	0.0026	13.997	0.00445	2.2E-4
2.635	0.1385	0.0085	6.553	0.058	0.012	7.051	0.14	0.07	9.045	0.043	0.04		11.007	0.1645	0.0026	11.005	0.0509	0.0036	12.953	0.0421	0.0024	16.986	0.00305	2.1E-4
3.587	0.1497	0.0087	7.042	0.017	0.053	8.044	0.08	0.054	10.04	0.083	0.041		8.021	0.1619	0.0025	8.019	0.0533	0.0037	11.956	0.0401	0.0024	17.983	0.0023	2.1E-4
4.57	0.1581	0.0091	7.543	0.163	0.071	8.544	0.094	0.049	11.035	0.137	0.033		5.053	0.1599	0.0025	5.042	0.0353	0.0032	10.959	0.0351	0.0023	21.973	0.00252	2.1E-4
5.55	0.1629	0.0089	8.036	0.05	0.043	9.039	0.199	0.053	11.536	0.157	0.035		1.743	0.1564	0.0025	1.927	0.0267	0.003	7.972	0.0284	0.0022	19.979	0.00222	2.1E-4
6.547	0.1663	0.0088	8.538	0.121	0.058	9.539	0.172	0.042	12.031	0.08	0.022		15.49	0.1671	0.0026	15.488	0.0998	0.0052	6.471	0.0274	0.0021	18.983	0.00247	2.1E-4
7.539	0.1713	0.0089	9.032	0.124	0.051	10.034	0.2	0.036	12.531	0.0424	0.0027		15.989	0.1633	0.0026	15.987	0.1036	0.0053	4.967	0.0222	0.002	15.969	0.00369	2.1E-4
8.534	0.1729	0.0083	9.533	0.267	0.057	10.535	0.225	0.032	13.028	0.033	0.0025		16.486	0.1685	0.0027	16.485	0.1285	0.0062	3.56	0.0179	0.002	14.966	0.00409	2.1E-4
9.529	0.1728	0.0079	10.029	0.183	0.04	11.03	0.342	0.031	13.528	0.0301	0.0024		16.985	0.2014	0.0035	16.984	0.1968	0.0093	9.437	0.0326	0.002	12.969	0.00376	2.1E-4
10.525	0.1952	0.0079	10.53	0.235	0.036	11.531	0.351	0.024	14.525	0.024	0.0023		21.974	0.0288	0.0021	17.482	0.2033	0.0096	1.835	0.0139	0.0017	10.976	0.00347	2.1E-4
11.522	0.209	0.0077	11.026	0.405	0.037	12.026	0.333	0.018	19.015	0.011	0.0015		19.979	0.0359	0.0023	17.982	0.0582	0.0038	14.95	0.0604	0.0028	7.991	0.00232	2.1E-4
12.519	0.2698	0.0054	11.026	0.405	0.037	12.527	0.132	0.014	--	--	--		19.479	0.0321	0.0022	18.48	0.0446	0.0034	15.948	0.0753	0.0031	5.002	0.00154	2.1E-4
13.516	0.0851	0.0039	12.023	0.468	0.02	13.023	0.0572	0.0025					18.981	0.0316	0.0022	18.98	0.0455	0.0035	16.946	0.0678	0.0029	1.744	8.2E-4	2.1E-4
14.513	0.0699	0.0038	12.523	0.284	0.013	13.523	0.0377	0.0019					18.481	0.0387	0.0024	19.478	0.0464	0.0035	17.944	0.0298	0.0022			
15.512	0.0751	0.004	13.021	0.056	0.015	14.021	0.0308	0.0018					17.983	0.0824	0.0041	19.978	0.047	0.0035	18.941	0.0234	0.0021			
16.509	0.0611	0.0038	13.521	0.0305	0.0014	15.019	0.0234	0.0017					17.483	0.34	0.013	21.973	0.0343	0.0032	19.939	0.0245	0.0021			
17.507	0.0705	0.004	14.019	0.026	0.0014	19.011	0.0115	0.0016											21.962	0.019	0.002			
18.506	0.0665	0.0039	14.519	0.018	0.028	--	--	--											23.944	0.0244	0.0021			
19.505	0.0646	0.0039	15.017	0.0135	0.001														25.917	0.0189	0.0033			
			19.505	0.0085	9.8E-4														15.491	0.0687	0.0029			
																			16.487	0.0701	0.003			
																			17.484	0.0399	0.0024			
