a) Energy of a single molecule in units of rotational constant b as a function of reduced electric field.
First column reduced electric field F\mu/b and rest of the columns are energies in units of b of monomer states.
   F\mu/b   (0,0)    (1,+/-1)   (1,0)    (2,+/-2)  (2,+/-1)   (2,0)   (3,+/-3)  (3,+/-2)  (3,+/-1)    (3,0)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.0    0.0000    2.0000    2.0000    6.0000    6.0000    6.0000   12.0000   12.0000   12.0000   12.0000
     0.1   -0.0032    1.9991    2.0019    5.9996    6.0002    6.0005   11.9997   12.0000   12.0002   12.0002
     0.3   -0.0126    1.9962    2.0075    5.9982    6.0009    6.0018   11.9990   12.0000   12.0006   12.0008
     0.4   -0.0282    1.9915    2.0168    5.9959    6.0020    6.0041   11.9976   12.0000   12.0014   12.0019
     0.6   -0.0497    1.9849    2.0294    5.9928    6.0036    6.0072   11.9958   12.0000   12.0025   12.0034
     0.7   -0.0769    1.9764    2.0452    5.9887    6.0056    6.0113   11.9934   12.0000   12.0040   12.0053
     0.8   -0.1095    1.9660    2.0638    5.9838    6.0080    6.0164   11.9905   12.0000   12.0057   12.0076
     1.0   -0.1471    1.9538    2.0849    5.9779    6.0108    6.0223   11.9871   12.0000   12.0077   12.0103
     1.1   -0.1894    1.9398    2.1081    5.9711    6.0140    6.0292   11.9831   11.9999   12.0101   12.0135
     1.2   -0.2361    1.9239    2.1331    5.9635    6.0175    6.0371   11.9787   11.9999   12.0127   12.0171
     1.4   -0.2867    1.9063    2.1594    5.9550    6.0214    6.0459   11.9737   11.9999   12.0157   12.0211
     1.5   -0.3411    1.8869    2.1868    5.9456    6.0256    6.0558   11.9682   11.9998   12.0191   12.0256
     1.7   -0.3988    1.8658    2.2149    5.9352    6.0301    6.0666   11.9621   11.9997   12.0227   12.0304
     1.8   -0.4595    1.8430    2.2435    5.9241    6.0349    6.0785   11.9556   11.9996   12.0267   12.0358
     1.9   -0.5232    1.8185    2.2723    5.9120    6.0399    6.0913   11.9485   11.9995   12.0309   12.0414
     2.1   -0.5894    1.7923    2.3009    5.8991    6.0452    6.1053   11.9409   11.9994   12.0354   12.0477
     2.2   -0.6580    1.7646    2.3293    5.8853    6.0506    6.1202   11.9327   11.9992   12.0403   12.0543
     2.3   -0.7288    1.7352    2.3571    5.8706    6.0561    6.1363   11.9241   11.9990   12.0455   12.0612
     2.5   -0.8016    1.7043    2.3842    5.8551    6.0618    6.1534   11.9149   11.9987   12.0509   12.0688
     2.6   -0.8763    1.6719    2.4105    5.8388    6.0675    6.1716   11.9053   11.9984   12.0567   12.0767
     2.8   -0.9528    1.6380    2.4358    5.8216    6.0733    6.1908   11.8951   11.9981   12.0628   12.0850
     2.9   -1.0308    1.6027    2.4600    5.8035    6.0792    6.2112   11.8844   11.9977   12.0692   12.0939
     3.0   -1.1103    1.5659    2.4829    5.7846    6.0850    6.2326   11.8732   11.9972   12.0759   12.1031
     3.2   -1.1912    1.5277    2.5045    5.7649    6.0908    6.2551   11.8614   11.9966   12.0828   12.1127
     3.3   -1.2734    1.4882    2.5247    5.7444    6.0965    6.2786   11.8492   11.9960   12.0900   12.1229
     3.4   -1.3569    1.4474    2.5433    5.7231    6.1021    6.3032   11.8365   11.9954   12.0976   12.1335
     3.6   -1.4414    1.4053    2.5604    5.7010    6.1075    6.3289   11.8232   11.9946   12.1055   12.1447
     3.7   -1.5271    1.3620    2.5759    5.6780    6.1128    6.3555   11.8095   11.9938   12.1136   12.1562
     3.9   -1.6137    1.3174    2.5898    5.6543    6.1179    6.3831   11.7953   11.9928   12.1220   12.1682
     4.0   -1.7014    1.2717    2.6019    5.6298    6.1228    6.4117   11.7805   11.9918   12.1307   12.1807
     4.1   -1.7899    1.2248    2.6124    5.6045    6.1274    6.4412   11.7653   11.9906   12.1396   12.1936
     4.3   -1.8793    1.1768    2.6211    5.5784    6.1318    6.4715   11.7495   11.9894   12.1489   12.2071
     4.4   -1.9694    1.1277    2.6282    5.5516    6.1358    6.5027   11.7333   11.9880   12.1583   12.2210
     4.5   -2.0604    1.0775    2.6335    5.5240    6.1396    6.5348   11.7166   11.9866   12.1682   12.2354
     4.7   -2.1521    1.0263    2.6370    5.4957    6.1430    6.5675   11.6994   11.9849   12.1781   12.2503
     4.8   -2.2445    0.9741    2.6389    5.4666    6.1460    6.6010   11.6817   11.9832   12.1885   12.2656
     5.0   -2.3376    0.9209    2.6390    5.4368    6.1486    6.6351   11.6635   11.9813   12.1990   12.2816
     5.1   -2.4313    0.8667    2.6375    5.4063    6.1508    6.6699   11.6449   11.9793   12.2097   12.2980
     5.2   -2.5256    0.8116    2.6343    5.3750    6.1526    6.7051   11.6257   11.9771   12.2207   12.3150
     5.4   -2.6206    0.7557    2.6294    5.3431    6.1540    6.7409   11.6061   11.9748   12.2320   12.3325
     5.5   -2.7161    0.6988    2.6230    5.3104    6.1548    6.7771   11.5860   11.9723   12.2434   12.3505
     5.6   -2.8121    0.6411    2.6149    5.2771    6.1552    6.8138   11.5655   11.9697   12.2552   12.3690
     5.8   -2.9086    0.5825    2.6053    5.2431    6.1551    6.8507   11.5444   11.9668   12.2671   12.3881
     5.9   -3.0057    0.5231    2.5942    5.2084    6.1545    6.8879   11.5229   11.9638   12.2792   12.4078
     6.1   -3.1033    0.4629    2.5816    5.1730    6.1534    6.9253   11.5009   11.9606   12.2916   12.4279
     6.2   -3.2013    0.4020    2.5675    5.1370    6.1517    6.9629   11.4785   11.9573   12.3040   12.4487
     6.3   -3.2997    0.3403    2.5519    5.1003    6.1495    7.0006   11.4556   11.9537   12.3168   12.4699
     6.5   -3.3986    0.2779    2.5350    5.0630    6.1467    7.0383   11.4323   11.9500   12.3296   12.4918
     6.6   -3.4979    0.2147    2.5168    5.0250    6.1434    7.0760   11.4085   11.9460   12.3427   12.5143
     6.7   -3.5977    0.1509    2.4972    4.9864    6.1395    7.1137   11.3843   11.9419   12.3559   12.5374
     6.9   -3.6978    0.0863    2.4763    4.9472    6.1350    7.1512   11.3596   11.9375   12.3693   12.5609
     7.0   -3.7983    0.0211    2.4541    4.9074    6.1299    7.1886   11.3344   11.9329   12.3829   12.5851
     7.2   -3.8992   -0.0447    2.4307    4.8669    6.1242    7.2258   11.3088   11.9281   12.3966   12.6100
     7.3   -4.0004   -0.1112    2.4062    4.8259    6.1179    7.2628   11.2828   11.9231   12.4104   12.6354
     7.4   -4.1020   -0.1783    2.3804    4.7843    6.1111    7.2994   11.2564   11.9178   12.4244   12.6615
     7.6   -4.2040   -0.2460    2.3536    4.7421    6.1036    7.3357   11.2295   11.9124   12.4385   12.6881
     7.7   -4.3062   -0.3143    2.3256    4.6993    6.0955    7.3716   11.2022   11.9067   12.4526   12.7154
     7.9   -4.4088   -0.3832    2.2965    4.6560    6.0867    7.4071   11.1744   11.9007   12.4670   12.7432
     8.0   -4.5117   -0.4526    2.2664    4.6121    6.0774    7.4421   11.1463   11.8945   12.4814   12.7717
     8.1   -4.6149   -0.5226    2.2353    4.5676    6.0674    7.4766   11.1177   11.8881   12.4960   12.8008
     8.3   -4.7184   -0.5931    2.2032    4.5226    6.0568    7.5106   11.0887   11.8814   12.5105   12.8306
     8.4   -4.8222   -0.6641    2.1702    4.4771    6.0456    7.5441   11.0593   11.8745   12.5251   12.8610
     8.5   -4.9263   -0.7357    2.1361    4.4310    6.0338    7.5769   11.0294   11.8674   12.5399   12.8919
     8.7   -5.0306   -0.8078    2.1012    4.3845    6.0213    7.6091   10.9992   11.8600   12.5547   12.9235
     8.8   -5.1352   -0.8804    2.0654    4.3373    6.0083    7.6407   10.9685   11.8523   12.5695   12.9558
     9.0   -5.2401   -0.9534    2.0287    4.2897    5.9946    7.6715   10.9375   11.8444   12.5844   12.9886
     9.1   -5.3453   -1.0269    1.9912    4.2416    5.9803    7.7017   10.9061   11.8362   12.5993   13.0220
     9.2   -5.4506   -1.1009    1.9528    4.1930    5.9653    7.7312   10.8742   11.8277   12.6143   13.0561
     9.4   -5.5563   -1.1753    1.9136    4.1439    5.9498    7.7599   10.8420   11.8190   12.6293   13.0908
     9.5   -5.6621   -1.2502    1.8737    4.0943    5.9337    7.7878   10.8094   11.8101   12.6443   13.1261
     9.6   -5.7682   -1.3256    1.8329    4.0442    5.9169    7.8150   10.7764   11.8009   12.6593   13.1620



b) Energy of pair of molecules in units of rotational constant b for the pair states (1,0)+(1,0) and (0,0)+(2,0).
First column reduced electric field F\mu/b and next two columns are energies in units of b.
    F\mu/b      (1,0)+(1,0)    (0,0)+(2,0)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.0          4.0000          6.0000
     0.1          4.0038          5.9973
     0.3          4.0151          5.9892
     0.4          4.0336          5.9759
     0.6          4.0589          5.9576
     0.7          4.0904          5.9344
     0.8          4.1277          5.9069
     1.0          4.1698          5.8752
     1.1          4.2162          5.8398
     1.2          4.2661          5.8010
     1.4          4.3188          5.7592
     1.5          4.3736          5.7147
     1.7          4.4299          5.6679
     1.8          4.4870          5.6189
     1.9          4.5445          5.5682
     2.1          4.6018          5.5159
     2.2          4.6585          5.4622
     2.3          4.7142          5.4075
     2.5          4.7685          5.3517
     2.6          4.8211          5.2952
     2.8          4.8717          5.2381
     2.9          4.9200          5.1804
     3.0          4.9658          5.1223
     3.2          5.0090          5.0639
     3.3          5.0493          5.0052
     3.4          5.0866          4.9464
     3.6          5.1208          4.8874
     3.7          5.1518          4.8284
     3.9          5.1795          4.7694
     4.0          5.2039          4.7103
     4.1          5.2248          4.6513
     4.3          5.2423          4.5923
     4.4          5.2563          4.5333
     4.5          5.2669          4.4743
     4.7          5.2741          4.4154
     4.8          5.2778          4.3565
     5.0          5.2781          4.2975
     5.1          5.2750          4.2385
     5.2          5.2686          4.1795
     5.4          5.2589          4.1204
     5.5          5.2460          4.0611
     5.6          5.2299          4.0017
     5.8          5.2106          3.9420
     5.9          5.1884          3.8822
     6.1          5.1631          3.8221
     6.2          5.1349          3.7616
     6.3          5.1039          3.7008
     6.5          5.0701          3.6397
     6.6          5.0335          3.5781
     6.7          4.9943          3.5160
     6.9          4.9525          3.4534
     7.0          4.9082          3.3903
     7.2          4.8615          3.3266
     7.3          4.8123          3.2623
     7.4          4.7608          3.1974
     7.6          4.7071          3.1317
     7.7          4.6512          3.0654
     7.9          4.5931          2.9983
     8.0          4.5329          2.9304
     8.1          4.4707          2.8617
     8.3          4.4064          2.7922
     8.4          4.3403          2.7219
     8.5          4.2723          2.6506
     8.7          4.2024          2.5785
     8.8          4.1308          2.5054
     9.0          4.0574          2.4314
     9.1          3.9824          2.3565
     9.2          3.9056          2.2805
     9.4          3.8273          2.2036
     9.5          3.7473          2.1257
     9.6          3.6659          2.0468
