T	Moment	dM/dT	M/H	3kG	ac	ac Norm	Imag	Imag Norm	T	Moment	dM/dT	M / H	1000 G	ac	ac Norm	imag	Imag norm
K	emu	emu/K	uB / Mn / T	uB / Mn / T / K	emu	uB / Mn / T	emu	uB / Mn / T	K	emu	emu/K	uB / Mn / T	uB / Mn / T / K	emu	uB / Mn / T	emu	uB / Mn / T
3 kG									1000 Oe								
49.99591	0.39524	--	7.39486	--	6.58E-05	1.23201	2.62E-07	0.0049	49.99634	0.22594	--	12.68168	--	2.10E-04	3.93199	5.12E-06	0.09585
55.00557	0.39481	-1.36E-04	7.38672	-0.00255	6.67E-05	1.24837	-8.92E-08	-0.00167	53.0106	0.226	-7.52E-06	12.6851	-4.22E-04	2.13E-04	3.98325	5.61E-06	0.10501
60.01534	0.39388	-1.82E-04	7.36934	-0.0034	6.73E-05	1.2587	2.52E-07	0.00471	55.9963	0.22589	-7.30E-05	12.67915	-0.0041	2.14E-04	4.01197	5.99E-06	0.11199
64.98994	0.39299	-2.02E-04	7.35279	-0.00378	6.79E-05	1.26954	4.74E-07	0.00887	59.00521	0.22556	-1.08E-04	12.66054	-0.00607	2.16E-04	4.04312	4.82E-06	0.09022
70.01008	0.39186	-2.34E-04	7.3316	-0.00438	6.95E-05	1.30095	5.65E-07	0.01056	62.01214	0.22524	-1.20E-04	12.64263	-0.00671	2.17E-04	4.06804	5.51E-06	0.10306
74.99501	0.39065	-2.69E-04	7.309	-0.00503	6.99E-05	1.30699	1.34E-06	0.02509	65.004	0.22484	-1.47E-04	12.62028	-0.00823	2.19E-04	4.10245	5.32E-06	0.0995
80.02916	0.38917	-3.05E-04	7.28122	-0.0057	7.15E-05	1.33772	5.96E-07	0.01116	68.0052	0.22436	-1.67E-04	12.59329	-0.00938	2.21E-04	4.1285	5.01E-06	0.09376
85.0359	0.3876	-3.29E-04	7.25179	-0.00615	7.28E-05	1.36181	6.07E-07	0.01137	71.0217	0.22384	-1.87E-04	12.56382	-0.01047	2.22E-04	4.15789	5.26E-06	0.09849
89.99744	0.38589	-3.65E-04	7.21991	-0.00683	7.34E-05	1.37264	1.66E-06	0.03112	74.98907	0.22306	-2.09E-04	12.52017	-0.01171	2.23E-04	4.17847	5.32E-06	0.0995
94.99962	0.38396	-4.18E-04	7.18378	-0.00781	7.51E-05	1.40517	3.08E-07	0.00576	80.01674	0.22196	-2.52E-04	12.45853	-0.01415	2.24E-04	4.18964	5.32E-06	0.09954
100.0229	0.38171	-4.86E-04	7.14158	-0.0091	7.71E-05	1.44249	8.25E-07	0.01544	85.00783	0.22053	-3.24E-04	12.37839	-0.01819	2.24E-04	4.19796	5.07E-06	0.09487
104.972	0.37911	-5.56E-04	7.09304	-0.0104	7.89E-05	1.47539	8.00E-07	0.01497	90.0461	0.21871	-3.86E-04	12.27611	-0.02168	2.24E-04	4.18474	5.28E-06	0.0987
110.019	0.37615	-6.50E-04	7.03763	-0.01215	8.12E-05	1.51908	8.22E-07	0.01539	94.99484	0.21668	-4.33E-04	12.16189	-0.02431	2.21E-04	4.13667	4.94E-06	0.09236
114.028	0.37323	-7.93E-04	6.98297	-0.01484	8.44E-05	1.57832	9.33E-07	0.01746	100.0265	0.21439	-4.96E-04	12.03349	-0.02782	2.18E-04	4.08412	4.23E-06	0.07915
117.9931	0.36982	-9.47E-04	6.91926	-0.01771	8.78E-05	1.64303	1.30E-06	0.02428	105.0612	0.21169	-6.09E-04	11.88184	-0.0342	2.15E-04	4.02318	4.44E-06	0.08314
121.9556	0.36572	-0.00114	6.84256	-0.02138	9.37E-05	1.75373	1.27E-06	0.02377	110.0062	0.20831	-7.60E-04	11.69214	-0.04266	2.11E-04	3.95403	4.39E-06	0.08205
125.9785	0.3607	-0.00139	6.7485	-0.02603	1.04E-04	1.94711	1.79E-06	0.03346	114.9589	0.20417	-9.29E-04	11.45963	-0.05213	2.09E-04	3.90374	4.15E-06	0.07756
129.975	0.35457	-0.00168	6.6338	-0.03142	1.18E-04	2.21504	2.23E-06	0.04165	120.0153	0.19901	-0.00124	11.17036	-0.06963	2.10E-04	3.92956	4.84E-06	0.09057
134.0321	0.34717	-0.0018	6.49544	-0.0336	1.34E-04	2.50824	1.12E-06	0.02104	125.0471	0.19165	-0.00174	10.75717	-0.09793	2.21E-04	4.13598	7.52E-06	0.14073
138.0029	0.34015	-0.00148	6.3641	-0.02762	1.47E-04	2.75085	1.02E-06	0.01906	130.0195	0.18156	-0.00234	10.19064	-0.13142	2.44E-04	4.56688	1.03E-05	0.19218
142.021	0.33538	-9.03E-04	6.27481	-0.01689	1.53E-04	2.8688	8.85E-07	0.01656	135.0027	0.16834	-0.00219	9.44879	-0.12274	2.66E-04	4.97425	8.51E-06	0.15928
146.0366	0.3329	-4.65E-04	6.2284	-0.0087	1.56E-04	2.92187	7.62E-07	0.01426	139.9966	0.15974	-0.00117	8.96608	-0.06547	2.69E-04	5.03988	5.47E-06	0.10235
150.0174	0.33166	-2.05E-04	6.20525	-0.00384	1.58E-04	2.95388	7.46E-07	0.01396	145.0031	0.15668	-4.17E-04	8.79403	-0.0234	2.69E-04	5.03363	3.94E-06	0.07381
155.0078	0.33106	-6.02E-05	6.19396	-0.00113	1.60E-04	2.98653	5.51E-07	0.0103	150.0035	0.15557	-1.46E-04	8.7319	-0.0082	2.70E-04	5.04403	3.16E-06	0.05906
162.5269	0.33091	1.32E-05	6.19115	2.47E-04	1.62E-04	3.02772	3.06E-07	0.00572	155.0164	0.15521	-3.86E-05	8.71195	-0.00217	2.71E-04	5.06319	2.94E-06	0.05494
170.022	0.33126	5.89E-05	6.19768	0.0011	1.61E-04	3.00867	4.58E-07	0.00856	162.5316	0.15508	1.69E-06	8.70473	9.49E-05	2.73E-04	5.10106	2.61E-06	0.04876
177.5092	0.33179	7.42E-05	6.20765	0.00139	1.61E-04	3.01959	5.37E-07	0.01005	170.0374	0.15524	2.89E-05	8.71338	0.00162	2.75E-04	5.14976	2.36E-06	0.04407
185.0128	0.33237	7.33E-05	6.21849	0.00137	1.61E-04	3.00873	-2.04E-06	-0.03824	177.537	0.15552	4.12E-05	8.72906	0.00231	2.78E-04	5.19912	2.27E-06	0.04239
192.5354	0.33289	6.79E-05	6.22825	0.00127	1.61E-04	3.01414	3.04E-07	0.00569	185.0311	0.15586	4.63E-05	8.74804	0.0026	2.81E-04	5.25356	2.26E-06	0.04232
200.0501	0.33339	6.91E-05	6.23758	0.00129	1.61E-04	3.00583	3.87E-07	0.00723	192.5288	0.15621	5.03E-05	8.76803	0.00282	2.84E-04	5.30653	2.05E-06	0.03829
207.5497	0.33393	6.56E-05	6.24767	0.00123	1.60E-04	2.98992	4.47E-07	0.00836	200.0251	0.15661	5.83E-05	8.7904	0.00327	2.87E-04	5.36438	1.80E-06	0.03375
215.026	0.33437	5.02E-05	6.25595	9.39E-04	1.59E-04	2.9818	-1.10E-06	-0.02054	207.511	0.15709	6.40E-05	8.81704	0.00359	2.90E-04	5.41658	2.40E-06	0.04497
222.4939	0.33468	2.91E-05	6.26171	5.44E-04	1.58E-04	2.95005	5.22E-07	0.00978	215.0135	0.15757	6.49E-05	8.84421	0.00364	2.93E-04	5.48203	1.91E-06	0.03576
230.011	0.33481	1.57E-05	6.2641	2.94E-04	1.56E-04	2.91309	3.73E-07	0.00697	222.5029	0.15806	6.51E-05	8.87162	0.00365	2.96E-04	5.54321	1.87E-06	0.03493
237.5305	0.33491	8.23E-06	6.26613	1.54E-04	1.54E-04	2.87301	3.87E-07	0.00725	230.0303	0.15855	7.20E-05	8.89904	0.00404	2.99E-04	5.60151	2.00E-06	0.03748
245.0236	0.33493	-1.61E-05	6.26641	-3.01E-04	1.51E-04	2.8303	-5.62E-07	-0.01052	237.5203	0.15914	7.99E-05	8.93229	0.00448	3.03E-04	5.66173	1.68E-06	0.0315
252.5135	0.33467	-5.30E-05	6.26162	-9.92E-04	1.48E-04	2.7707	8.56E-07	0.01602	245.0236	0.15974	8.20E-05	8.96627	0.0046	3.06E-04	5.72056	1.95E-06	0.03643
260.0402	0.33413	-8.25E-05	6.25152	-0.00154	1.45E-04	2.71748	2.90E-07	0.00543	252.5488	0.16037	8.29E-05	9.0015	0.00465	3.09E-04	5.7797	1.81E-06	0.03388
267.5732	0.33343	-1.16E-04	6.23839	-0.00217	1.41E-04	2.64398	3.40E-07	0.00636	260.0214	0.16099	8.74E-05	9.03603	0.0049	3.12E-04	5.83654	1.72E-06	0.03222
275.0258	0.3324	-1.65E-04	6.21908	-0.00309	1.35E-04	2.53031	6.77E-07	0.01267	267.5231	0.16168	9.24E-05	9.07494	0.00519	3.15E-04	5.89407	1.67E-06	0.03125
282.5292	0.33096	-2.15E-04	6.19222	-0.00402	1.31E-04	2.44815	-1.02E-06	-0.01904	275.0578	0.16238	9.22E-05	9.11402	0.00518	3.18E-04	5.94597	1.60E-06	0.02991
290.0284	0.32917	-2.71E-04	6.1587	-0.00507	1.26E-04	2.35907	2.01E-07	0.00376	282.5593	0.16307	8.91E-05	9.15277	0.005	3.21E-04	6.00605	1.72E-06	0.03217
297.5175	0.3269	-3.75E-04	6.11622	-0.00701	1.19E-04	2.22614	2.37E-07	0.00444	290.0124	0.16371	9.13E-05	9.18877	0.00513	3.23E-04	6.0508	1.78E-06	0.03329
305.0396	0.32355	-4.94E-04	6.05347	-0.00924	1.10E-04	2.06464	1.51E-07	0.00283	297.5259	0.16443	1.04E-04	9.2295	0.00583	3.26E-04	6.09041	1.69E-06	0.03169
312.5254	0.31949	-6.11E-04	5.97758	-0.01143	1.00E-04	1.87851	1.91E-07	0.00356	305.0217	0.16527	1.05E-04	9.27623	0.00591	3.28E-04	6.13086	1.14E-06	0.02142
320.0714	0.31436	-7.41E-04	5.88159	-0.01386	9.06E-05	1.69573	7.02E-07	0.01314	312.5396	0.16602	9.86E-05	9.31826	0.00553	3.28E-04	6.13606	1.35E-06	0.02528
325.0464	0.31022	-8.91E-04	5.80406	-0.01666	8.44E-05	1.57938	1.09E-07	0.00205	316.041	0.16635	9.27E-05	9.33722	0.0052	3.28E-04	6.12779	1.38E-06	0.02575
329.9975	0.30552	-0.00102	5.71618	-0.01908	7.61E-05	1.42362	1.03E-07	0.00193	320.0367	0.16671	8.65E-05	9.35728	0.00485	3.27E-04	6.11905	1.40E-06	0.02628
334.9957	0.30007	-0.00123	5.61423	-0.02299	6.83E-05	1.27772	-8.74E-08	-0.00164	323.9868	0.16704	8.40E-05	9.37578	0.00471	3.27E-04	6.11172	9.04E-07	0.01692
340.0093	0.29322	-0.00143	5.48601	-0.02671	5.79E-05	1.08339	3.27E-07	0.00611	327.9879	0.16738	7.80E-05	9.39476	0.00438	3.25E-04	6.08931	8.39E-07	0.01569
345.0286	0.28575	-0.00161	5.3463	-0.03013	5.15E-05	0.96345	7.82E-07	0.01463	332.0018	0.16766	6.44E-05	9.41086	0.00361	3.23E-04	6.03722	1.09E-06	0.02048
350.0355	0.27707	-0.00186	5.18388	-0.03478	4.42E-05	0.82684	3.36E-07	0.00629	336.0457	0.1679	4.33E-05	9.42387	0.00243	3.21E-04	6.00564	1.04E-06	0.01948
355.0193	0.26718	-0.00215	4.99881	-0.0403	3.76E-05	0.70286	-5.42E-08	-0.00101	340.015	0.16801	1.53E-05	9.43034	8.60E-04	3.18E-04	5.94534	1.60E-06	0.02994
360.0013	0.2556	-0.00249	4.78224	-0.04656	3.21E-05	0.59967	-2.32E-07	-0.00434	344.0145	0.16802	-1.61E-05	9.43072	-9.04E-04	3.15E-04	5.89605	1.10E-06	0.02059
365.0262	0.24228	-0.0029	4.5329	-0.05417	2.74E-05	0.51177	2.17E-07	0.00405	348.0474	0.16788	-5.89E-05	9.42307	-0.0033	3.11E-04	5.81616	1.14E-07	0.00212
370.0692	0.22646	-0.00345	4.2369	-0.06462	2.17E-05	0.40674	7.00E-07	0.0131	351.97	0.16755	-1.12E-04	9.40445	-0.00631	3.05E-04	5.70797	7.03E-07	0.01316
375.0597	0.20762	-0.0043	3.88452	-0.08051	2.19E-05	0.41021	9.13E-07	0.01709	356.022	0.16699	-1.80E-04	9.37274	-0.01012	2.99E-04	5.58968	7.87E-07	0.01472
380.007	0.18369	-0.00532	3.4368	-0.09948	2.22E-05	0.41468	6.14E-08	0.00115	360.0403	0.1661	-2.82E-04	9.32281	-0.01583	2.91E-04	5.43782	7.70E-07	0.01441
385.0207	0.15466	-0.00625	2.89359	-0.11685	2.73E-05	0.51152	-3.79E-08	-7.09E-04	364.0244	0.16473	-4.37E-04	9.2461	-0.02454	2.80E-04	5.24445	2.90E-07	0.00542
390.0453	0.121	-0.00709	2.26386	-0.13271	3.64E-05	0.68031	-2.54E-07	-0.00475	367.988	0.16262	-6.71E-04	9.12775	-0.03766	2.66E-04	4.98128	9.96E-07	0.01863
394.9947	0.08391	-0.00681	1.56989	-0.12732	4.37E-05	0.81703	2.90E-07	0.00543	371.9815	0.15939	-0.00106	8.94643	-0.05929	2.45E-04	4.58439	2.04E-07	0.00382
400.0038	0.05323	--	0.99592	--	3.84E-05	0.71934	1.11E-07	0.00207	376.003	0.15415	-0.00178	8.65252	-0.09996	2.14E-04	4.0057	5.35E-07	0.01
--	--	--	--	--	--	--	--	--	379.9703	0.14516	-0.00314	8.14786	-0.17638	1.68E-04	3.15221	2.52E-07	0.00472
--	--	--	--	--	--	--	--	--	383.9955	0.12904	-0.00609	7.24278	-0.34169	1.09E-04	2.04641	2.77E-08	5.19E-04
--	--	--	--	--	--	--	--	--	388.0333	0.09608	-0.00886	5.39277	-0.49705	9.32E-05	1.74331	2.36E-07	0.00442
--	--	--	--	--	--	--	--	--	392.0571	0.05765	-0.00805	3.23573	-0.45166	1.03E-04	1.93525	1.51E-07	0.00283
--	--	--	--	--	--	--	--	--	395.998	0.03199	--	1.7954	--	7.47E-05	1.39798	4.07E-08	7.62E-04
