The last 10 diffusion increments were discarded

		Diffusion range plotted: 0.00 to 47.00

Peak	Freq/ppm	Amplitude	D/(10e-10 m2/s)+/-std.err.
--------------------------------------------------------------------
   1	  8.0633          60.4728        15.7993   +/-   0.148750
   2	  8.0602          59.4233        15.6361   +/-   0.059912
   3	  7.5962          37.3326        15.6920   +/-   0.099713
   4	  7.5926          37.2811        15.5936   +/-   0.144075
   5	  7.5814          39.4736        15.6637   +/-   0.106527
   6	  7.5781          37.1553        15.5747   +/-   0.086806

   7	  7.0947          18.1275        31.9981   +/-   0.188103
   8	  7.0885          17.5245        32.1051   +/-   0.218884
   9	  7.0488          18.6458        31.8152   +/-   0.203761
  10	  7.0431          17.6474        31.5584   +/-   0.248038
  11	  7.0350          11.9796        31.3811   +/-   0.341017

  12	  6.8420          57.5473        15.4544   +/-   0.096906
  13	  6.8273          56.4394        15.8903   +/-   0.142689

  14	  2.2187         169.0928        32.2325   +/-   0.247529

  15	  2.1444          10.8508        41.7534   +/-   1.372637
  16	  2.0745          86.2919        41.9928   +/-   0.513046

  17	  2.0412        1368.2621        41.6717   +/-   0.271833

ureido salicylic: 6	  7.5781          37.1553        15.5747   +/-   0.086806
o-xylene: 	  7	  7.0947          18.1275        31.9981   +/-   0.188103
acetone: 	  17	  2.0412        1368.2621        41.6717   +/-   0.271833














